ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินค้าคงคลัง"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| (ไม่แสดง 28 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| บรรทัดที่ 10: | บรรทัดที่ 10: | ||
* '''กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า:''' การโอนย้ายสินค้า, การแปลงหน่วย, การรวม/แยกชุดสินค้า, และการปรับปรุงสินค้าคงคลัง | * '''กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า:''' การโอนย้ายสินค้า, การแปลงหน่วย, การรวม/แยกชุดสินค้า, และการปรับปรุงสินค้าคงคลัง | ||
เนื่องจากโมดูลนี้มี[[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]]เป็นโมดูลมูลฐาน โมดูลนี้จึงสามารถจัดการ'''ตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ''' และ '''ตั้งลูกหนี้ที่เกิดจากการขาย'''ได้เองโดยอัตโนมัติ | |||
== ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน == | == ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน == | ||
| บรรทัดที่ 206: | บรรทัดที่ 206: | ||
== รายการประวัติต่างๆ == | == รายการประวัติต่างๆ == | ||
=== สินค้าคงคลัง === | === สินค้าคงคลัง === | ||
'''ประวัติสินค้าคงคลัง (IVH)''' บันทึกรายการสินค้าเข้า/ออก และรายการปรับปรุงมูลค่า โดยเก็บรายละเอียดต่างๆ ดังนี้: | |||
* '''สินค้า / คลังสินค้า / หน่วยสินค้า'''ที่มีการเคลื่อนไหว | |||
* ข้อมูลและวันที่'''เอกสารธุรกรรม''' | |||
* ''(สำหรับ[[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย|ธุรกรรม "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"]])'' ข้อมูลและวันที่'''เอกสารอ้างอิง''' | |||
* '''จำนวนเคลื่อนไหว'''ในธุรกรรมนั้นๆ (ค่าบวกแสดงสินค้าเข้า, ค่าลบแสดงสินค้าออก) | |||
* '''มูลค่าต้นทุน''' โดยบันทึกเป็นต้นทุนรวมของรายการทั้งบรรทัด ''(ไม่บันทึกเป็นต้นทุนต่อหน่วย)'' เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษทศนิยม | |||
* ''(สำหรับธุรกรรมขาเข้า)'' '''จำนวนคงเหลือ'''ประจำล็อต ณ ต้นเดือน และจำนวนคงเหลือจากการตัดล็อตภายในเดือน | |||
* ''(สำหรับธุรกรรมขาเข้า)'' '''รายการของจำนวนและมูลค่าสินค้าที่ตัดออกจากล็อตนี้ไป''' | |||
* ''(สำหรับธุรกรรมขาออก)'' '''รายการของจำนวนและมูลค่าของล็อตสินค้าที่ใช้ตัดสินค้าออก''' | |||
{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์คำนวณต้นทุนสินค้าแยกกันสำหรับแต่ละ'''สินค้า-คลัง-หน่วย (product-warehouse-unit: PWU)''' โดยการย้ายสินค้าข้ามคลังและการแปลงหน่วยจะกระทำก็ต่อเมื่อผู้ใช้สั่งการให้ทำผ่าน'''[[โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ|ธุรกรรม "โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"]]''' เท่านั้น | |||
{{3stars}} ในธุรกรรมเดียวกัน ระบบจะบันทึกรวบประวัติสินค้าคงคลังของแต่ละ'''สินค้า-คลัง-หน่วย-ขาเข้า/ออก'''เป็น 1 รายการประวัติ เช่น: | |||
* | * '''รายการซื้อสินค้า:''' ซื้อสินค้า A จำนวน '''10 ชิ้น''' ''(ราคาชิ้นละ 100 บาท)'' '''แถม 1 ชิ้น''' จะบันทึกเป็น'''ประวัติสินค้าเข้า 11 ชิ้นที่ต้นทุนรวม 1,000 บาท''' | ||
* '''รายการรวม/แยกชุดสินค้า:''' แยกชิ้นส่วนสินค้าสำเร็จรูป A '''ได้อะไหล่ C มา 20 ชิ้น''' พร้อมกับประกอบสินค้าสำเร็จรูป B ต้อง'''ใช้อะไหล่ C จำนวน 15 ชิ้น''' จะบันทึกประวัติของอะไหล่ C เป็น '''2 บรรทัด''' คือ '''เข้า 20 ชิ้น''' และ'''ออก 15 ชิ้น''' | |||
==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ==== | |||
* | * '''รายการสินค้าเข้า:''' [[ใบซื้อ/รับสินค้า]] และ [[เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ|รับคืนสินค้า]] | ||
* | * '''รายการสินค้าออก:''' [[ใบขาย/ส่งสินค้า]] และ [[เปลี่ยนแปลงรายการขาย|ส่งคืนสินค้า]] | ||
* '''ธุรกรรมที่มีรายการสินค้าเข้าและออก''' ''โดยโปรแกรมคำนวณมูลค่าขาเข้าจากต้นทุนสินค้าออกให้โดยอัตโนมัติ:'' [[โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ]] และ [[รวม/แยกชุดสินค้า]] | |||
* '''ธุรกรรมที่อาจมีรายการสินค้าเข้า, ออก, หรือปรับมูลค่า:''' [[ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ]] | |||
=== | === สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง === | ||
'''ประวัติสินค้าค้างรับ (POH)''' และ '''ประวัติสินค้าค้างส่ง (SOH)''' บันทึกรายการสินค้าตามใบสั่งซื้อหักรายการที่รับเข้าแล้ว และ ใบสั่งขายหักรายการที่จัดส่งแล้วตามลำดับ รายละเอียดที่บันทึกได้แก่: | |||
* | * '''สินค้า / คลังสินค้า / หน่วยสินค้า''' | ||
* | * ข้อมูลและวันที่'''ใบสั่งซื้อ''' หรือ '''ใบสั่งขาย''' | ||
* ''(สำหรับธุรกรรมซื้อ/ขาย)'' ข้อมูลและวันที่'''ใบซื้อ/รับสินค้า''' หรือ '''ใบขาย/ส่งสินค้า''' | |||
* '''จำนวน''' (ค่าบวกแสดงรายการสั่งซื้อ/สั่งขาย, ค่าลบแสดงรายการรับ/ส่งสินค้า) | |||
== | ==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ==== | ||
* [[ | * '''ประวัติสินค้าค้างรับ:''' [[ใบสั่งซื้อ]] และ [[ใบซื้อ/รับสินค้า]] | ||
* '''ประวัติสินค้าค้างส่ง:''' [[ใบสั่งขาย]] และ [[ใบขาย/ส่งสินค้า]] | |||
* [[ | |||
== | === ประวัติราคาซื้อ/ขาย === | ||
'''ประวัติราคาซื้อ/ขาย (PriceHistory)''' บันทึกราคาล่าสุดที่ซื้อและขายสินค้าแต่ละหน่วย โดยบันทึกแยกกันสำหรับผู้ขาย/ลูกค้าแต่ละราย รายละเอียดที่บันทึกได้แก่: | |||
* '''ผู้ขาย หรือ ลูกค้า''' | |||
* '''สินค้า / หน่วยสินค้า''' | |||
* '''วันที่ของธุรกรรมที่ใช้ราคานี้''' | |||
* '''ราคา และส่วนลดล่าสุด''' | |||
* '''สถานะรวม VAT ของราคาล่าสุด''' ''(ใช้ร่วมกับสถานะรวม VAT ของธุรกรรม เพื่อให้สามารถแสดงราคาซื้อ/ขายตั้งต้นได้อย่างถูกต้อง)'' | |||
==== ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ==== | |||
* '''ประวัติราคาซื้อ:''' [[ใบสั่งซื้อ]] และ [[ใบซื้อ/รับสินค้า]] | |||
* '''ประวัติราคาขาย:''' [[ใบสั่งขาย]] และ [[ใบขาย/ส่งสินค้า]] | |||
{{3stars}} ระบบจะบันทึกประวัติราคาก็ต่อเมื่อ: | |||
* ผู้ใช้เพิ่มหรือแก้ไขรายการสินค้าในธุรกรรมโดยตรง หรือนำเข้าธุรกรรมเท่านั้น '''และ''' | |||
* วันที่ของธุรกรรมนั้นอยู่หลังวันที่ที่อยู่ในประวัติราคา | |||
=== | == หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ == | ||
=== ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่ === | |||
การคำนวณต้นทุนแบบ FIFO และ LIFO ใช้มูลค่าต่อหน่วยของแต่ละล็อตมาคำนวณเป็นต้นทุนเมื่อมีการตัดล็อตสินค้านั้นๆ โดยทั่วไป มูลค่าต่อหน่วยของสินค้าในล็อตเดียวกันควรจะมีค่าเท่ากันเสมอ ''(ต้นทุนสินค้าขาเข้ามีค่าคงที่ในล็อต)'' อย่างไรก็ตาม การใช้ค่าเฉลี่ยค่าเดียวในการตัดมูลค่าสินค้าทั้งล็อต'''อาจทำให้มีมูลค่าตกค้างหรือสูญหายจากบัญชีสินค้าคงคลังได้''' เนื่องจากผลสะสมของการปัดเศษทศนิยม | |||
'''หากผู้ใช้ปิดการตั้งค่า "ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่"''' ระบบคูนิฟ็อกซ์จะแก้ปัญหานี้โดย'''นำจำนวนและมูลค่าคงเหลือของล็อต ณ ขณะนั้น มาเฉลี่ยมูลค่าใหม่ทุกครั้งที่จะตัดล็อต''' ''(แทนวิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยค่าเดียวสำหรับทั้งล็อต)'' ทำให้สามารถแก้ปัญหามูลค่าตกค้างในบัญชีสินค้าคงคลังได้ แต่'''อาจทำให้มูลค่าของสินค้าที่ตัดจากล็อตเดียวกันแตกต่างกันไปเล็กน้อย''' | |||
เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณาตั้งค่า และให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิธีการคำนวณทั้งสองวิธี สมมุติว่า'''ซื้อสินค้า A มาจำนวน 1 ลัง (บรรจุ 7 ชิ้น) ในราคา 120.00 บาท แล้วแยกขายหน้าร้านทีละชิ้น''' | |||
{ | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
| | ! style="min-width:140px;" | เหตุการณ์ !! style="min-width:300px;" | ใช้ "ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่" !! style="min-width:340px;" | ไม่ใช้ "ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่" | ||
|- | |||
| | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | ! ซื้อสินค้าเข้า 7 ชิ้น<br>ราคารวม 120.00 บาท | ||
| บันทึกสินค้าเข้า 7 ชิ้น มูลค่ารวม 120.00 บาท<br>''(ต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้น 17.14 บาท)'' || บันทึกสินค้าเข้า 7 ชิ้น มูลค่ารวม 120.00 บาท | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 6 ชิ้น รวมมูลค่า 102.86 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{120.00}{7}</math> = 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 6 ชิ้น รวมมูลค่า 102.86 บาท)'' | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 5 ชิ้น รวมมูลค่า 85.72 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{102.86}{6}</math> = 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 5 ชิ้น รวมมูลค่า 85.72 บาท)'' | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 4 ชิ้น รวมมูลค่า 68.58 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{85.72}{5}</math> = 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 4 ชิ้น รวมมูลค่า 68.58 บาท)'' | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 3 ชิ้น รวมมูลค่า 51.44 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{68.58}{4}</math> = '''17.15 บาท'''<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 3 ชิ้น รวมมูลค่า 51.43 บาท)'' | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 2 ชิ้น รวมมูลค่า 34.30 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{51.43}{3}</math> = 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 2 ชิ้น รวมมูลค่า 34.29 บาท)'' | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 1 ชิ้น รวมมูลค่า 17.16 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{34.29}{2}</math> = '''17.15 บาท'''<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 1 ชิ้น รวมมูลค่า 17.14 บาท)'' | |||
{{ | |||
|- | |- | ||
| | ! ขายสินค้า 1 ชิ้น | ||
| บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 0 ชิ้น รวมมูลค่า 0.02 บาท)'' || บันทึกสินค้าออก 1 ชิ้นที่ต้นทุน <math>1 \times \frac{17.14}{1}</math> = 17.14 บาท<br>''(คงเหลือสินค้าในล็อต 0 ชิ้น รวมมูลค่า 0.00 บาท)'' | |||
|- {{TableHighlightInfo|do_center=no}} | |||
! {{TableHighlightInfo}} | ข้อสังเกต | |||
| บัญชีสินค้าคงคลังมี'''ยอด 0.02 บาทที่ไม่มีตัวตนสินค้าอยู่ จะต้องปรับปรุงออกเมื่อสิ้นงวด''' | |||
''(ระบบคูนิฟ็อกซ์จะแจ้งยอดในลักษณะนี้ให้ผู้ใช้ทราบ เมื่อสั่ง[[คำนวณข้อมูลใหม่]]ในเดือนสิ้นปีบัญชี)'' | |||
|| บัญชีสินค้าคงคลัง'''ไม่มียอดตกค้าง''' แต่จะเห็นว่าสินค้าในล็อตเดียวกันอาจ'''มีต้นทุน 17.14 – 17.15 บาทขึ้นกับการตัดล็อต''' | |||
|} | |} | ||
{{ | === การใช้งานฟีเจอร์บาร์โค้ด === | ||
ในธุรกรรมต่างๆ ผู้ใช้สามารถใช้งานช่องข้อมูลบาร์โค้ดได้ดังนี้: | |||
# ระบุข้อความที่ต้องการค้นหา ซึ่งอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: | |||
#* '''บาร์โค้ดที่ต้องการค้นหา เช่น {{mono|1234567890128}}:''' ระบบจะตีความจำนวนสินค้าเป็น 1 ให้โดยอัตโนมัติ | |||
#* '''ตัวเลข ตามด้วย 'เครื่องหมาย *' ตามด้วยบาร์โค้ด:''' ระบบจะตีความผลคูณของตัวเลขหน้าบาร์โค้ดเป็นจำนวน เช่น: | |||
#** {{mono|5*1234567890128}} ''(ตีความจำนวนเป็น 5)'' | |||
#** {{mono|5*10*1234567890128}} ''(ตีความจำนวนเป็น 50)'' | |||
#** {{mono|*1234567890128}} ''(กรณีไม่มีตัวเลขจะตีความจำนวนเป็น 1)'' | |||
# กดปุ่ม {{key_press|Enter}}, {{key_press|Tab}}, {{key_press|;}}, หรือใช้เมาส์คลิกที่ช่องข้อมูลอื่น เพื่อให้ระบบกรอกข้อมูลสินค้า, หน่วย, และจำนวนให้โดยอัตโนมัติ (กรณีพบบาร์โค้ดในฐานข้อมูล) | |||
== | ==== การแฝงข้อมูลจำนวนอยู่ในบาร์โค้ด ==== | ||
หากผู้ใช้เลือกใช้บาร์โค้ดแบบ CODE128 ผู้ใช้สามารถแฝงข้อมูลจำนวนลงในบาร์โค้ดได้โดยตรง เช่น สินค้า A มีบาร์โค้ดรายชิ้นเป็น {{mono|1234567890128}} แต่บริษัทของผู้ใช้ไม่จำหน่ายแยกชิ้น ต้องการขายรวมทีละ 100 ชิ้นเท่านั้น ก็สามารถทำบาร์โค้ดพิเศษ {{mono|100*1234567890128}} ขึ้นใช้ในร้านได้เพื่อความสะดวก | |||
==== การตั้งค่าอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดที่แนะนำ ==== | |||
อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดส่วนมากรองรับการตั้งค่าอักขระก่อนและหลังบาร์โค้ด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น: | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! การตั้งค่า !! การใช้งาน | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''{{key_press|*}} + บาร์โค้ด + {{key_press|Enter}}'''<br> | |||
'''{{key_press|*}} + บาร์โค้ด + {{key_press|Tab}}'''<br> | |||
'''{{key_press|*}} + บาร์โค้ด + {{key_press|;}}''' | |||
|| ใช้งานได้สะดวกที่สุด ผู้ใช้สามารถ: | |||
* อ่านบาร์โค้ดโดยตรง | |||
* คีย์จำนวนที่ต้องการแล้วอ่านบาร์โค้ด | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''บาร์โค้ด + {{key_press|Enter}}'''<br> | |||
'''บาร์โค้ด + {{key_press|Tab}}'''<br> | |||
'''บาร์โค้ด + {{key_press|;}}''' | |||
|| ผู้ใช้สามารถ: | |||
* อ่านบาร์โค้ดโดยตรง | |||
* คีย์จำนวนที่ต้องการ ตามด้วย 'เครื่องหมาย *' แล้วอ่านบาร์โค้ด | |||
|- | |- | ||
| | | '''บาร์โค้ด''' | ||
|| ผู้ใช้สามารถ: | |||
| | * อ่านบาร์โค้ดโดยตรง แล้วกด {{key_press|Enter}}, {{key_press|Tab}}, หรือ {{key_press|;}} | ||
| | * คีย์จำนวนที่ต้องการ ตามด้วย 'เครื่องหมาย *' แล้วอ่านบาร์โค้ด จากนั้นกด {{key_press|Enter}}, {{key_press|Tab}}, หรือ {{key_press|;}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | === การตีความส่วนลด === | ||
ระบบคูนิฟ็อกซ์รองรับส่วนลดหลายขั้น ที่มีทั้งส่วนลดแบบร้อยละและแบบยอดเงินผสมกัน มีหลักการตีความส่วนลดดังนี้: | |||
# พิจารณาส่วนลดที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาทีละตัวอักษร | |||
# กรณีพบ'''ตัวเลขหรือเครื่องหมาย 'จุด' (.)''' ให้ตีความเป็นจำนวนพักเอาไว้ | |||
# เมื่อพบอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข ให้นำจำนวนที่พักเอาไว้มาพิจารณาดังนี้: | |||
#* หากพบ ''''เครื่องหมายเปอร์เซ้นต์' (%):''' จะตีความว่าลดเป็นร้อยละเท่ากับจำนวนที่พักไว้ | |||
#* หากพบ'''อักขระอื่นๆ (รวมถึงการเว้นวรรค):''' จะตีความว่าลดราคาเท่ากับจำนวนที่พักไว้โดยตรง | |||
ตัวอย่างการตีความส่วนลด เช่น: | |||
* '''"20%5%400"''' คือ ลด 20% ก่อน แล้วลดตามอีก 5% จากนั้นลดอีก 400 บาท | |||
* '''"70.50 10% 2.10"''' คือ ลดไป 70.50 บาท แล้วลดตามอีก 10% จากนั้นจึงลดอีก 2.10 บาท | |||
=== ราคาตั้งต้น === | |||
สำหรับธุรกรรม[[ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งขาย#รายการสินค้า|ใบสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย]], [[ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า#รายการสินค้า|ใบซื้อ/รับสินค้า, และ ใบขาย/ส่งสินค้า]] ระบบจะแสดงราคาตั้งต้นของสินค้าให้เมื่อผู้ใช้เพิ่มรายการสินค้าใหม่ในเอกสาร โดยระบบจะอ่านค่าต่อไปนี้ตามลำดับและแสดงค่าแรกที่พบ: | |||
* ''(กรณี[[#การตั้งค่าระบบ|ตั้งค่า "ราคาซื้อ/ขายอ้างอิง" เป็น 'ประวัติราคา']])'' ประวัติราคาซื้อ/ขายสำหรับผู้ขาย/ลูกค้ารายนั้น | |||
* ราคาซื้อ/ขายใน[[สินค้า|ตารางรหัส "สินค้า"]] | |||
* 0.00 | |||
{{3stars}} ระบบจะแปลงราคาที่อ่านค่ามาให้มีสถานะรวม/แยก VAT ที่เหมาะสมตามเอกสารที่ผู้ใช้กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่โดยอัตโนมัติ | |||
== โมดูลมูลฐาน == | |||
* [[โมดูลบัญชีรายวัน|โมดูลบัญชีรายวัน]] | |||
* [[โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้|โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้]] | |||
* [[โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน|โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน]] | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:49, 26 กุมภาพันธ์ 2569
โมดูลสินค้าคงคลัง (CuneiFox Default IV) ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ รวมไปถึงกิจกรรมการบริหารคลังสินค้า ได้แก่:
- กิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ: การรับใบเสนอราคา, การสั่งซื้อ, การซื้อ, และการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
- กิจกรรมเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ: การเสนอราคา, การสั่งขาย, การขาย, และการเปลี่ยนแปลงรายการขาย
- กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า: การโอนย้ายสินค้า, การแปลงหน่วย, การรวม/แยกชุดสินค้า, และการปรับปรุงสินค้าคงคลัง
เนื่องจากโมดูลนี้มีโมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้เป็นโมดูลมูลฐาน โมดูลนี้จึงสามารถจัดการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ และ ตั้งลูกหนี้ที่เกิดจากการขายได้เองโดยอัตโนมัติ
ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน
ตั้งค่าและตั้งรหัสตามลำดับที่แนะนำในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
สิทธิ์ของผู้ใช้
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"
| การจัดการตารางรหัส | ||
| กลุ่มสินค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| สินค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| คลังสินค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| หน่วยสินค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| รายการวัสดุ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| หมายเลขประจำตัว | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| การจัดการเอกสาร | ||
| ใบสั่งซื้อ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบซื้อ/รับสินค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบสั่งขาย | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ใบขาย/ส่งสินค้า | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| เปลี่ยนแปลงรายการขาย | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วย | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| รวม/แยกชุดสินค้า | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| อื่น ๆ | ||
| ขายต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำ | มี/ไม่มีสิทธิ์ | ผู้ใช้สามารถขายสินค้าต่ำกว่ากำไรขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้ได้ |
| เข้าถึงคลังสินค้าทั้งหมด | มี/ไม่มีสิทธิ์ | ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังสินค้าของบริษัทได้ทุกคลัง |
| คลังสินค้าที่เข้าถึงได้ | ค้นหา (เลือกหลายรายการ) |
คลังสินค้าที่ผู้ใช้เข้าถึงได้
*** แสดงเฉพาะเมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ "เข้าถึงคลังสินค้าทั้งหมด" |
| คลังสินค้าขาเข้า | ค้นหา | คลังสินค้าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งซื้อ |
| คลังสินค้าขาออก | ค้นหา | คลังสินค้าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งขาย |
| ระดับการเข้าถึงรายงาน | ระดับ 0-4 | ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลสินค้าคงคลัง |
| การจัดการรายงาน | ระดับ 0-4 | สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลในรายงาน
|
| การจัดการซีรีส์เอกสาร | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
การตั้งค่าระบบ
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"
| ช่องข้อมูล | ชนิดข้อมูล | ค่าตั้งต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| รหัสบัญชีตั้งต้น | |||
| ต้นทุนสินค้า | ค้นหา | 5110-00: ต้นทุนสินค้าขาย | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับกลุ่มสินค้าใหม่) |
| สินค้าคงคลัง | ค้นหา | 1162-00: สินค้าคงคลัง | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับกลุ่มสินค้าใหม่) |
| รายได้ | ค้นหา | 4110-00: รายได้จากการขาย | (ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับกลุ่มสินค้าใหม่) |
| การตั้งค่าการซื้อ/ขาย | |||
| โมดูลขายหน้าร้าน | ค้นหา | cunei_iv: สินค้าคงคลัง | โมดูลที่บันทึกข้อมูลการขายหน้าร้าน (ค่าตั้งต้นเป็นโมดูลสินค้าคงคลังเอง หมายถึงการขายหน้าร้านบันทึกตรงในเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า") |
| ซีรีส์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ | ค้นหา (เลือกหลายรายการ) |
– | ซีรีส์เอกสาร "ใบขาย/ส่งสินค้า" และ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" ที่ต้องการออกใบกำกับภาษีเป็นอย่างย่อโดยอัตโนมัติ (เป็นค่าตั้งต้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถปรับค่าเองในภายหลังได้) |
| ราคาซื้ออ้างอิง | ตัวเลือก | "ตารางรหัสสินค้า" | ที่มาของราคาตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งซื้อ เลือกจาก:
|
| ราคาขายอ้างอิง | ตัวเลือก | "ตารางรหัสสินค้า" | ที่มาของราคาตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งขาย เลือกจาก:
|
| กำไรขั้นต่ำที่ตั้งไว้ | ค่าร้อยละ | 0.00% | กำไรขั้นต่ำในการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละเทียบกับต้นทุน
|
