รายการปรับปรุงสินทรัพย์
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ปรับปรุงสินทรัพย์ (เพิ่ม)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Dr. | สินทรัพย์ (เพิ่ม) | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (เพิ่ม) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เพิ่ม) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (เพิ่ม) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 2 |
ปรับปรุงสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Dr. | สินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 1231-01 | ที่ดิน | 1 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 2 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | ค่าเสื่อมราคาสะสม | Dr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (จำหน่าย) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (จำหน่าย) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASM | ส่วนต่างรายการ | Dr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (จำหน่าย) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | สินทรัพย์ (จำหน่าย) | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 2 |