โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
ตำแหน่งเมนู
เมนู "สินค้าคงคลัง" → โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
รายละเอียดธุรกรรม
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
รายการโอนย้าย/แปลงหน่วย (แท็บ "บันทึก")
รายการเคลื่อนไหวสินค้า (แท็บ "สินค้าคงคลัง")
การบันทึกประวัติต่างๆ
สินค้าคงคลัง
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการระหว่างแผนก | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| CHG | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
| CHG | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการระหว่างแผนก | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
*** กรณีโอนย้ายสินค้าในแผนกเดียวกัน จะเกิดบัญชีรายวันเฉพาะในสมุด CHG (สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า) เท่านั้น
สถานะเอกสาร
| INCOMP | สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต |
| LOCK | สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้ |
| EDIT | สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่ |