สินค้า
ตารางรหัสสินค้า (PRODUCT) เก็บข้อมูลเฉพาะตัวของสินค้าและบริการต่างๆ เช่น รายละเอียดสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยและการแปลงหน่วย, และข้อมูลราคาสินค้า เป็นต้น
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
ตำแหน่งเมนู
เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → สินค้า
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม (*) | static ID ของสินค้า |
| รหัสสินค้า | ข้อความ (*) | – |
| ชื่อเรียก | ข้อความ (*) | ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอต่างๆ ของโปรแกรม แนะนำให้เป็นข้อความที่กระชับและเข้าใจง่าย |
| คำอธิบายสินค้า | ข้อความหลายบรรทัด | คำอธิบายสินค้าอย่างละเอียด ข้อความนี้ปรากฏบนเอกสารที่พิมพ์ออกเป็นกระดาษหรือไฟล์ PDF
*** หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้ "ชื่อเรียก" ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ แทน |
| กลุ่มสินค้า | ค้นหา (*) | กลุ่มทางบัญชีและภาษีของสินค้ารายการนี้ |
| (ภาพ) | ไฟล์ภาพ | – |
| หน่วยพื้นฐาน | ค้นหา (*) | *** แนะนำให้ใช้เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่จะจัดการกับสินค้านี้ |
| หน่วย #2 – #10 | ค้นหา | หน่วยอื่นๆ ที่จะใช้จัดการกับสินค้านี้ |
| (ค่าแปลงหน่วย #2 – #10) | ค่าจำนวน | จำนวนหน่วยพื้นฐานต่อหน่วยอื่น
*** เช่น หน่วยพื้นฐานเป็น "ชิ้น" และ
|
| บาร์โค้ด #1 – #10 | ข้อความ | บาร์โค้ดของสินค้าแต่ละหน่วย
*** สามารถกำหนดบาร์โค้ดได้มากกว่า 1 รหัส โดยใช้เครื่องหมาย ";" คั่นระหว่างแต่ละรหัส |
| หน่วยซื้อ | ตัวเลือก | หน่วยตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งซื้อ |
| ราคาซื้อ | มูลค่า | ราคาซื้อตั้งต้น (ต่อหน่วยซื้อ) |
| (ราคาซื้อ) รวม VAT | จริง/เท็จ | ราคาซื้อที่กำหนดไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
| หน่วยขาย | ตัวเลือก | หน่วยตั้งต้นสำหรับธุรกรรมฝั่งขาย |
| ราคาขาย | มูลค่า | ราคาขายตั้งต้น (ต่อหน่วยขาย) |
| (ราคาขาย) รวม VAT | จริง/เท็จ | ราคาขายที่กำหนดไว้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
| ควบคุมหมายเลขประจำตัว | จริง/เท็จ | ต้องการเก็บประวัติหมายเลขประจำตัวของสินค้านี้
*** สำหรับธุรกรรมซื้อ/ขาย/ส่งคืน/รับคืน ผู้ใช้สามารถบันทึกเลขประจำตัวของสินค้าได้ โปรแกรมจะเก็บประวัติของสินค้าแต่ละเลขเอาไว้ สำหรับให้ผู้ใช้อ้างอิงได้จากตารางรหัส "หมายเลขประจำตัว" |
| แท็ก | ข้อความหลายบรรทัด | แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก |
ข้อมูลชุดตั้งต้น