เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการขาย
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
รายละเอียดธุรกรรม
ธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย เป็นรายการแก้ไขธุรกรรมซื้อ/รับสินค้า และ ขาย/ส่งสินค้า ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขธุรกรรมที่ได้ดำเนินการ/จัดส่งเอกสาร/ยื่นภาษีไปเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถแก้ไขในธุรกรรมต้นเรื่องได้โดยตรง
ในระบบคูนิฟ็อกซ์ ธุรกรรมทั้งสองประเภทนี้มีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานดังนี้:
- บันทึกบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ (แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขเฉพาะกรณีได้ สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกติ)
- บันทึกความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
- อัพเดตทะเบียนเลขประจำตัวสินค้าโดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
- รองรับธุรกรรมสดและเครดิต โดยจะตั้งหนี้การค้าให้โดยอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมเครดิต
- รองรับการหัก ณ ที่จ่ายในเพจบันทึกธุรกรรมโดยตรง สามารถออกใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) โดยอัตโนมัติ
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า หรือ ใบขาย/ส่งสินค้า โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
*** หากธุรกรรมนี้ไม่ได้อ้างอิง "ใบสั่งซื้อ" หรือ "ใบสั่งขาย" ใดๆ เลย ระบบจะข้ามขั้นตอนที่ 2 ให้โดยอัตโนมัติ
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 2
ในขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ค้างอยู่ทั้งหมดของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขายที่อ้างอิง (รวมรายการที่มีอยู่ในเอกสารซื้อ/ขายที่กำลังเพิ่ม/แก้ไขอยู่ด้วย) ผู้ใช้สามารถ:
เลือกรายการที่ต้องการซื้อ/ขาย แล้วคลิกปุ่ม "เลือก" ระบบจะนำรายการที่เลือกทั้งหมดกรอกลงในขั้นตอนที่ 3 ให้โดยอัตโนมัติ
*** การกรอกข้อมูลด้วยวิธีนี้ เป็นการแทนที่รายการที่อาจมีอยู่เดิม ไม่ใช่การเพิ่มเติมรายการ ดังนั้น หากในขั้นตอนที่ 3 มีรายการสินค้าอยู่แล้ว และผู้ใช้คลิก "ตกลง" โดยไม่ได้เลือกรายการดังกล่าวซ้ำ จะถือเป็นการลบรายการนั้นออกจากเอกสาร
- คลิกปุ่ม "ข้าม" หากต้องการจัดการรายการสินค้าในขั้นตอนที่ 3 ด้วยตนเองทีละรายการ
*** ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้ใช้สามารถปรับแก้จำนวนที่จะซื้อ/ขายในธุรกรรมนี้ได้ แต่จำนวนดังกล่าวต้องไม่มากกว่าจำนวนคงค้างตามใบสั่ง
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
ใบส่งคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ส่งคืนสินค้า | – | 5160-00 | ส่งคืนสินค้า | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดเพิ่มหนี้ | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 1 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 2 |
รายการลดหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดลดหนี้ | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
เปลี่ยนแปลงรายการขาย
ใบรับคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 2 |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | รับคืนสินค้า | – | 4160-00 | รับคืนสินค้า | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดเพิ่มหนี้ | – | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |
รายการลดหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดลดหนี้ | – | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |