เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
ใบส่งคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ส่งคืนสินค้า | – | 5160-00 | ส่งคืนสินค้า | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดเพิ่มหนี้ | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 1 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 2 |
รายการลดหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดลดหนี้ | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
เปลี่ยนแปลงรายการขาย
ใบรับคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 2 |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | รับคืนสินค้า | – | 4160-00 | รับคืนสินค้า | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดเพิ่มหนี้ | – | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |
รายการลดหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดลดหนี้ | – | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |