ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการปรับปรุงสินทรัพย์"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 14: | บรรทัดที่ 14: | ||
'''[[โมดูลสินทรัพย์|เมนู "สินทรัพย์"]] → รายการปรับปรุงสินทรัพย์''' | '''[[โมดูลสินทรัพย์|เมนู "สินทรัพย์"]] → รายการปรับปรุงสินทรัพย์''' | ||
== รายละเอียดธุรกรรม == | |||
== การใช้งาน == | |||
=== การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม === | |||
[[ไฟล์:Cunei as asm vouch page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "รายการซื้อสินทรัพย์"|เพจ "รายการซื้อสินทรัพย์"]] | |||
# เลือก'''[[โมดูลสินทรัพย์|เมนู "สินทรัพย์"]] → รายการปรับปรุงสินทรัพย์''' โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า) | |||
# '''อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตาม[[หน้าจอเอกสาร|วิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร]]''' | |||
==== ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข ==== | |||
<gallery widths=250> | |||
File:Cunei as asm vouch seq0.png|ขั้นตอนที่ 1 | |||
File:Cunei as asm vouch seq1.png|ขั้นตอนที่ 2 | |||
</gallery> | |||
== คำอธิบายช่องข้อมูล == | |||
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) === | |||
=== รายการปรับปรุงสินทรัพย์ === | |||
<gallery widths=250> | |||
File:Cunei as asm vouch seq1 addext.png|ส่วนต่อขยายตาราง (เพิ่มสินทรัพย์)|ส่วนต่อขยายตาราง (เพิ่มสินทรัพย์) | |||
File:Cunei as asm vouch seq1 modext.png|ส่วนต่อขยายตาราง (ปรับปรุงสินทรัพย์)|ส่วนต่อขยายตาราง (ปรับปรุงสินทรัพย์) | |||
File:Cunei as asm vouch seq1 delext.png|ส่วนต่อขยายตาราง (ตัดจำหน่ายสินทรัพย์)|ส่วนต่อขยายตาราง (ตัดจำหน่ายสินทรัพย์) | |||
</gallery> | |||
== การบันทึกประวัติต่างๆ == | |||
=== ทะเบียนสินทรัพย์ === | |||
{{3stars}} ดู'''[[โมดูลสินทรัพย์#ทะเบียนสินทรัพย์|บทความ "โมดูลสินทรัพย์"]]''' ประกอบ | |||
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | == รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | ||
| บรรทัดที่ 40: | บรรทัดที่ 67: | ||
|} | |} | ||
== สถานะเอกสาร == | |||
{{DocStatTableHead}} | |||
|} | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินทรัพย์}} | {{โมดูลสินทรัพย์}} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:00, 3 มีนาคม 2569
ตำแหน่งเมนู
เมนู "สินทรัพย์" → รายการปรับปรุงสินทรัพย์
รายละเอียดธุรกรรม
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "สินทรัพย์" → รายการปรับปรุงสินทรัพย์ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
รายการปรับปรุงสินทรัพย์
การบันทึกประวัติต่างๆ
ทะเบียนสินทรัพย์
*** ดูบทความ "โมดูลสินทรัพย์" ประกอบ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ปรับปรุงสินทรัพย์ (เพิ่ม)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Dr. | สินทรัพย์ (เพิ่ม) | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (เพิ่ม) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เพิ่ม) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (เพิ่ม) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 2 |
ปรับปรุงสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Dr. | สินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 1231-01 | ที่ดิน | 1 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 2 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | ค่าเสื่อมราคาสะสม | Dr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (จำหน่าย) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (จำหน่าย) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASM | ส่วนต่างรายการ | Dr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (จำหน่าย) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | สินทรัพย์ (จำหน่าย) | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 2 |