ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการซื้อสินทรัพย์ และ รายการขายสินทรัพย์"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| บรรทัดที่ 8: | บรรทัดที่ 8: | ||
rep=<div> | rep=<div> | ||
* ''ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้'' | * ''ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้'' | ||
* | * รายละเอียดสินทรัพย์ (AS_DTLS)</div>| | ||
prn=<div> | prn=<div> | ||
* <ซีรีส์เอกสาร> | * <ซีรีส์เอกสาร> | ||
* | * ASR0 (รายการซื้อสินทรัพย์) /<br>ASP0 (รายการขายสินทรัพย์)</div>| | ||
imp= | imp=–|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;"> | ||
* ''' | * '''รายการซื้อสินทรัพย์:''' สมุดรายวันซื้อสินทรัพย์ (ASR) | ||
* ''' | * '''รายการขายสินทรัพย์:''' สมุดรายวันขายสินทรัพย์ (ASP)</div>|cpy=–|mpr=✓|qrc=<div style="text-align:left;"> | ||
* ''' | * '''รายการซื้อสินทรัพย์:''' จ่ายเงินยอดสุทธิ | ||
* ''' | * '''รายการขายสินทรัพย์:''' รับเงินยอดสุทธิ</div>}} | ||
* '''[[ | * '''[[โมดูลสินทรัพย์|เมนู "สินทรัพย์"]] → รายการซื้อสินทรัพย์''' | ||
* '''[[ | * '''[[โมดูลสินทรัพย์|เมนู "สินทรัพย์"]] → รายการขายสินทรัพย์''' | ||
{{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ " | {{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "รายการซื้อสินทรัพย์" | ||
== รายละเอียดธุรกรรม == | == รายละเอียดธุรกรรม == | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:58, 2 มีนาคม 2569
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "สินทรัพย์" → รายการซื้อสินทรัพย์
- เมนู "สินทรัพย์" → รายการขายสินทรัพย์
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "รายการซื้อสินทรัพย์"
รายละเอียดธุรกรรม
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
รายการซื้อสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ราคาสินทรัพย์ (หลังส่วนลด) | Dr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASR | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
รายการขายสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| ASP | ค่าเสื่อมราคาสะสม | Dr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1 |
| ASP | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASP | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
| ASP | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| ASP | กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | Cr. | กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 2 |