ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการซื้อสินทรัพย์ และ รายการขายสินทรัพย์"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| บรรทัดที่ 2: | บรรทัดที่ 2: | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินทรัพย์}} | {{โมดูลสินทรัพย์}} | ||
== ตำแหน่งเมนู == | |||
{{DocFunctionTable| | |||
sch=เลขที่เอกสาร| | |||
rep=<div> | |||
* ''ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้'' | |||
* ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT) | |||
* สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM) | |||
* รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS) | |||
* สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM) | |||
* รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS) | |||
* สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM) | |||
* สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)</div>| | |||
prn=<div> | |||
* <ซีรีส์เอกสาร> | |||
* REC0 (ใบซื้อ/รับสินค้า) /<br>PAY0 (ใบขาย/ส่งสินค้า) /<br>PAY0nv (ใบขาย/ส่งสินค้าที่<br>รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน)</div>| | |||
imp=✓|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;"> | |||
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' สมุดรายวันซื้อสินค้า (REC) | |||
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' สมุดรายวันขายสินค้า (PAY)</div>|cpy=✓|mpr=✓|qrc=<div style="text-align:left;"> | |||
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' จ่ายเงินยอดสุทธิ | |||
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' รับเงินยอดสุทธิ</div>}} | |||
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบซื้อ/รับสินค้า''' | |||
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบขาย/ส่งสินค้า''' | |||
{{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า" | |||
== รายละเอียดธุรกรรม == | |||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:30, 2 มีนาคม 2569
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบขาย/ส่งสินค้า
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "ใบขาย/ส่งสินค้า"
รายละเอียดธุรกรรม
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
รายการซื้อสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ราคาสินทรัพย์ (หลังส่วนลด) | Dr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASR | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
รายการขายสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| ASP | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| ASP | ค่าเสื่อมราคาสะสม | Dr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1 |
| ASP | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASP | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
| ASP | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| ASP | กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | Cr. | กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 2 |