ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| บรรทัดที่ 2: | บรรทัดที่ 2: | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | ||
== ตำแหน่งเมนู == | |||
{{DocFunctionTable| | |||
sch=เลขที่เอกสาร| | |||
rep=<div> | |||
* รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS) | |||
* สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM)</div>| | |||
prn=<div> | |||
* <ซีรีส์เอกสาร> | |||
* MVE0</div>| | |||
imp=✓|exp=✓|del=✓|jnl=สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า (CHG)|cpy=–|mpr=✓|qrc=–}} | |||
'''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ''' | |||
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | == รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:58, 19 กุมภาพันธ์ 2569
ตำแหน่งเมนู
เมนู "สินค้าคงคลัง" → โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการระหว่างแผนก | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| CHG | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
| CHG | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| CHG | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Dr. | รายการเดบิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 1 |
| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการระหว่างแผนก | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #1 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
| REC | ไม่ระบุค่า | Cr. | รายการเครดิตเปล่า #2 | – | 9999-99 | 🦊 แตงกวา 🦊 | 2 |
*** กรณีโอนย้ายสินค้าในแผนกเดียวกัน จะเกิดบัญชีรายวันเฉพาะในสมุด CHG (สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า) เท่านั้น