ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลบัญชีรายวัน"
| (ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลบัญชีรายวัน}} | |||
| บรรทัดที่ 106: | บรรทัดที่ 107: | ||
* [[แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย]] | * [[แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย]] | ||
* [[เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร]] | * [[เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร]] | ||
== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น == | == ซีรีส์เอกสารตั้งต้น == | ||
| บรรทัดที่ 235: | บรรทัดที่ 147: | ||
=== การลงบัญชีรายวัน === | === การลงบัญชีรายวัน === | ||
โมดูลนี้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องบันทึกบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่มีค่าตั้งต้น | โมดูลนี้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องบันทึกบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่มีค่าตั้งต้น | ||
== เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" == | == เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" == | ||
| บรรทัดที่ 463: | บรรทัดที่ 185: | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลบัญชีรายวัน}} | |||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:24, 12 ธันวาคม 2568
โมดูลบัญชีรายวัน (CuneiFox Default GL) เป็นโมดูลสำหรับบันทึกบัญชีรายวันต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นโมดูลมูลฐานที่สุดในระบบคูนิฟ็อกซ์ โมดูลอื่นๆ ทั้งหมดจะต่อยอดจากโมดูลนี้ขึ้นไป และจะส่งข้อมูลทางบัญชีและภาษีกลับมาบันทึกภายใต้โมดูลนี้
ข้อมูลบัญชีรายวันที่บันทึผ่านโมดูลนี้อาจเกิดจาก:
- การบันทึกโดยผู้ใช้เองผ่านเพจที่เตรียมไว้ให้ (manual journal) หรือ
- การบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ (automatic journal) จากโมดูลต่อยอดอื่นๆ
ลำดับการตั้งค่าก่อนใช้งาน
เนื่องจากโมดูลนี้เป็นโมดูลฐานรากของระบบบัญชีทั้งหมด ตารางรหัสบัญชีและตารางรหัสแผนกจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโมดูล ตารางรหัสทั้งสองนี้จะมีผลต่อการตั้งค่าระบบ, ซีรีส์เอกสาร, และรูปแบบการบันทึกบัญชีของโมดูลอื่นๆ จึงแนะนำให้ผู้ใช้ทบทวนหรือตั้งรหัสบัญชีและแผนกเป็นลำดับแรกก่อนการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมด
สิทธิ์ของผู้ใช้
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน" สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"
| การจัดการตารางรหัส | ||
| รหัสบัญชี | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| สมุดบัญชีรายวัน | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| แผนก | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| ประเภทเงินได้พึงประเมิน | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| การจัดการเอกสาร | ||
| บันทึกสมุดบัญชีรายวัน | ระดับ 0-5 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
| อื่น ๆ | ||
| ระดับการเข้าถึงรายงาน | ระดับ 0-4 | ระดับการเข้าถึงรายงานของโมดูลบัญชีรายวัน |
| การจัดการรายงาน | ระดับ 0-4 |
|
| การจัดการซีรีส์เอกสาร | ระดับ 0-4 | (ดูความหมายของค่าสิทธิ์) |
การตั้งค่าระบบ
*** ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส" สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่เพจ "ตั้งค่าระบบ"
| ช่องข้อมูล | ชนิดข้อมูล | ค่าตั้งต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| โมดูลสำหรับตารางรหัสอ้างอิง | |||
| ตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ค้นหา | cunei_pr: เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | โมดูลเจ้าของตารางรหัสเจ้าหนี้ / ผู้ขาย และ ลูกหนี้ / ลูกค้า (ใช้เพื่อขยายการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีอากรในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") |
| ตารางรหัสพนักงาน | ค้นหา | cunei_wg: ค่าจ้าง/เงินเดือน | โมดูลเจ้าของตารางรหัสพนักงาน (ใช้เพื่อขยายการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีอากรในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") |
| รหัสบัญชีตั้งต้น | |||
| ภาษีซื้อ | ค้นหา | 1194-01: ภาษีซื้อ | (ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") |
| ภาษีขาย | ค้นหา | 2194-01: ภาษีขาย | (ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค้นหา | 1194-03: ภาษีมูลค่าเพิ่ม | (ใช้เพื่ออ่านค่า "ภาษีชำระเกินยกมา" ในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
| ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | ค้นหา | 1194-04: ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | (ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ค้นหา (เลือกหลายรายการ) |
|
(ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารในเพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") |
| กำไร/ขาดทุนประจำปี | ค้นหา | 3300-00: กำไร/ขาดทุน | (ใช้สร้างรายวันอัตโนมัติเพื่อปิดงวดรายได้/ค่าใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชี) |
| ค่าตั้งต้นอื่น ๆ | |||
| แผนกตั้งต้น | ค้นหา | 00000: สำนักงานใหญ่ | แผนกตั้งต้นสำหรับธุรกรรมต่างๆ (มีผลกับทุกโมดูล) |
| การตั้งค่ารอบปีบัญชี | |||
| เดือนเริ่มต้น | ตัวเลือก | "มกราคม" | เดือนแรกของแต่ละปีบัญชี |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | ค่าทางบัญชี และ ค่าร้อยละ |
|
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (สามารถตั้งค่าเป็นอัตราก้าวหน้าได้ 5 ขั้น)
*** ค่าเริ่มต้นเทียบเท่าอัตราเดียวคงที่ที่ 20% |
ตารางรหัส
ตารางรหัสของโมดูลบัญชีรายวันมีดังต่อไปนี้:
- รหัสบัญชี
- สมุดบัญชีรายวัน
- แผนก
- ประเภทเงินได้พึงประเมิน
- แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
| กลุ่มเอกสาร | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| สมุดรายวัน* (จำนวนเท่ากับจำนวนสมุดรายวัน) | (เหมือนรหัสสมุดรายวัน) | (เหมือนชื่อสมุดรายวัน) |
| ภาษีขาย | VAT | ภาษีขาย |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | WHT | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
* สำหรับสมุดรายวันที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มเอกสารได้เอง (manual input) เอกสารที่ผู้ใช้เพิ่มต้องใช้ซีรีส์ตรงกับรหัสสมุดรายวันเท่านั้น
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
สมุดบัญชีของโมดูล
สมุดบัญชีที่โมดูลนี้จะสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานมีตามตารางต่อไปนี้
| รหัสสมุด | ชื่อสมุด | ภาษีซื้อ/ขาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| BGT | บัญชีประมาณการ | - | ใช้บันทึกประมาณการต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ ไม่ส่งผลทางบัญชี |
| GL0 | ยอดยกมา | - | |
| JL1 | สมุดรายวันจ่ายทั่วไป | ซื้อ | |
| JRL | สมุดปรับปรุงรายการบัญชี | ขาย | |
| YRL | รายการปิดงวดบัญชี | - |
การลงบัญชีรายวัน
โมดูลนี้ไม่มีกิจกรรมที่ต้องบันทึกบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่มีค่าตั้งต้น
เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน"
การดู/แก้ไขการตั้งค่างบแสดงฐานะการเงินมีขั้นตอนดังนี้
- เลือกเมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" โปรแกรมจะแสดงแบบงบทั้งหมดที่บันทึกไว้
- คลิกเลือกแบบงบที่ต้องการอ่าน/แก้ไข โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของแบบงบที่เลือก
ส่วนรายละเอียดของงบแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ (6 แท็บ) ได้แก่
- สินทรัพย์ ( Alt+A ) แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- หนี้สิน ( Alt+L ) แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน
- ส่วนของเจ้าของ ( Alt+E และ Alt+Q ) แบ่งเป็น 2 แท็บ มีรายละเอียดดังนี้
- ข้อมูลประเภทหุ้น ใช้แสดงรายละเอียดหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน
- เงินปันผล ใช้แสดงใน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ตารางผังบัญชี 4 ตาราง ใช้แสดงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ทุนที่ชำระแล้ว
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
- กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว
- กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
- รายได้ ( Alt+R )
- ค่าใช้จ่าย ( Alt+X ) แบ่งเป็น ค่าใช้จ่าย, ต้นทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได้