การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
11 ธันวาคม 2568
| 14:24 | คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์ ต่างประวัติ −9 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลต่างๆ) | ||||
| 14:22 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่างประวัติ +293 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:22 | แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +475 [Tenko (×4)] | |||
|
|
14:22 (ป | ก) +266 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
14:19 (ป | ก) −625 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:17 (ป | ก) +37 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
14:16 (ป | ก) +797 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:21 | ประเภทเงินได้พึงประเมิน 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +386 [Tenko (×4)] | |||
|
|
14:21 (ป | ก) +249 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
14:16 (ป | ก) −18 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:09 (ป | ก) −590 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
14:09 (ป | ก) +745 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:21 | แผนก 7 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,729 [Tenko (×7)] | |||
|
|
14:21 (ป | ก) +192 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การประยุกต์ใช้ตารางรหัสแผนก) | ||||
|
|
13:54 (ป | ก) +208 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การประยุกต์ใช้ตารางรหัสแผนก) | ||||
|
|
13:42 (ป | ก) +377 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
13:37 (ป | ก) −1,008 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
13:32 (ป | ก) −856 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:24 (ป | ก) +2,222 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:18 (ป | ก) +594 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:09 | สมุดบัญชีรายวัน 8 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +11,294 [Tenko (×8)] | |||
|
|
13:09 (ป | ก) +1,065 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สมุดบัญชีรายวันกับซีรีส์เอกสาร) | ||||
|
|
13:00 (ป | ก) −938 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
11:40 (ป | ก) +1,123 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
11:34 (ป | ก) +100 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สมุดบัญชีรายวันในระบบคูนิฟ็อกซ์) | ||||
|
|
11:33 (ป | ก) +159 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
11:30 (ป | ก) +7,984 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
11:22 (ป | ก) +529 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
09:27 (ป | ก) +1,272 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
08:50 | รหัสบัญชี 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +7,313 [Tenko (×2)] | |||
|
|
08:50 (ป | ก) +6,480 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
08:40 (ป | ก) +833 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
10 ธันวาคม 2568
| ม 14:19 | แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่างประวัติ +2,365 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย|ตารางรหัสแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย '''แบบยื่นรายการภาษี...") | ||||
| ม 14:18 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่างประวัติ +4,320 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} ฐานข้อมูล'''เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAXIDEN)''' เก็บข้อมูลผู้เสียภาษีเพื่อใช้บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต...") | ||||
| ม 14:17 | ประเภทเงินได้พึงประเมิน ต่างประวัติ +5,802 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน|ตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน '''ประเภทเงินได้พึงประเมิน (WHTDESC)''' ห...") | ||||
| ม 14:16 | สมุดบัญชีรายวัน ต่างประวัติ +3,607 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสสมุดรายวัน|ตารางรหัสสมุดรายวัน '''สมุดบัญชีรายวัน (ACCBOOK)''' คือ สมุดบัญชีแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมท...") | ||||
| 13:55 | แผนก ต่างประวัติ +320 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:49 | รหัสบัญชี 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +21,269 [Tenko (×3)] | |||
|
|
13:49 (ป | ก) +754 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:45 (ป | ก) +9 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
13:43 (ป | ก) +20,506 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 10:36 | ไฟล์:Cunei gl setting.png ต่างประวัติ −9 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 10:35 | ปูมการลบ Tenko คุย ส่วนร่วม ลบหน้า ไฟล์:Cunei gl setting.png (รุ่นเก่าที่ถูกลบ 20251210033526!Cunei_gl_setting.png) | ||||
| 10:35 | ปูมการอัปโหลด Tenko คุย ส่วนร่วม อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:Cunei gl setting.png | ||||
|
|
10:33 | โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −764 [Tenko (×2)] | |||
|
|
10:33 (ป | ก) −315 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
10:33 (ป | ก) −449 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
| ม 10:33 | แม่แบบ:Module setting leader ต่างประวัติ +351 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "{{3stars}} '''ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "แก้ไขบริษัท/สาขาในทะเบียนรหัส"''' สามารถปรับการตั้งค่าของบริษัทได้ที่'''เพจ "ตั้งค่าระบบ"'''") | ||||
| ม 10:31 | แม่แบบ:Module perm leader ต่างประวัติ +431 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "{{3stars}} '''ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ "เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน"''' สามารถปรับแก้สิทธิ์ของตนเองและผู้ใช้อื่นได้ที่'''เพจ "กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน"'''") | ||||
| 10:21 | กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ต่างประวัติ +20 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ความหมายของค่าสิทธิ์) | ||||
9 ธันวาคม 2568
| 14:37 | ปูมการอัปโหลด Tenko คุย ส่วนร่วม อัปโหลดรุ่นใหม่ของ ไฟล์:Cunei gl permission.png | ||||
| 13:55 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน ต่างประวัติ −7 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:54 | โมดูลสินทรัพย์ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −7 [Tenko (×2)] | |||
|
|
13:54 (ป | ก) −6 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:53 (ป | ก) −1 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 13:52 | โมดูลสินค้าคงคลัง ต่างประวัติ −7 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:52 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −7 [Tenko (×2)] | |||
|
|
13:52 (ป | ก) −234 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:51 (ป | ก) +227 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||