ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดสินทรัพย์"
| บรรทัดที่ 36: | บรรทัดที่ 36: | ||
=== สินทรัพย์ค่าลบ === | === สินทรัพย์ค่าลบ === | ||
ในระบบคูนิฟ็อกซ์ คำว่า '''"สินทรัพย์"''' ไม่ได้หมายถึงสินทรัพย์ระยะยาวที่มีตัวตนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึง: | |||
* '''วัตถุทางบัญชีที่บันทึกเดบิตมูลค่าใหญ่ไว้ที่บัญชีหนึ่ง หลังจากนั้นบันทึกเครดิตออกมาทีละส่วนตามรอบ:''' ได้แก่ สินทรัพย์ระยะยาวที่มีตัวตน, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่ครอบคลุมหลายปี, หรือแม้แต่ค่าใข้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่มีขอบเขตคร่อมรอยต่อระหว่างเดือน | |||
* '''วัตถุทางบัญชีที่บันทึกเครดิตมูลค่าใหญ่ไว้ที่บัญชีหนึ่ง หลังจากนั้นบันทึกเดบิตออกมาทีละส่วนตามรอบ''' ''(สินทรัพย์ค่าลบ):'' ได้แก่ รายได้รับล่วงหน้าที่ครอบคลุมหลายปี, หรือ รายได้รับล่วงหน้าที่มีขอบเขตคร่อมรอยต่อระหว่างเดือน | |||
แนวคิดนี้ทำให้โมดูลสินทรัพย์สามารถช่วยลดภาระในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละรอบเดือนหรือปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! !! colspan=2 | สินทรัพย์ปกติ !! colspan=2 | สินทรัพย์ค่าลบ | |||
|- | |||
! ตัวอย่าง | |||
| colspan=2 | <div> | |||
* อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร | |||
* ยานพาหนะ | |||
* เฟอร์นิเจอร์ | |||
* (*) สิทธิ์รับประกันสินค้าครอบคลุม 3 ปี | |||
* (*) กรมธรรม์ประกันภัย | |||
* (*) สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ 3 ปี</div> | |||
| colspan=2 | | |||
* (*) รายได้รับล่วงหน้าค่าสมาชิกอายุ 2 ปี | |||
* (*) รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการสัญญา 3 ปี | |||
* (*) หนี้สินระยะยาวที่ทยอยตัดมาเป็นหนี้สินระยะสั้น | |||
|- | |||
! {{TableHighlightInfo}} colspan=5 | พฤติกรรมทางบัญชี | |||
|- | |||
! บันทึกมูลค่าใหญ่ | |||
| Dr. บัญชีสินทรัพย์ || ''(มูลค่ารวม)'' || Cr. บัญชีสินทรัพย์ || ''(มูลค่ารวม)'' | |||
|- | |||
! rowspan=2 | บันทึกตัดมูลค่าตามรอบ | |||
| Dr. บัญชีค่าเสื่อมฯ || ''(มูลค่าบางส่วน)'' || Dr. บัญชีค่าเสื่อมฯ สะสม || ''(มูลค่าบางส่วน)'' | |||
|- | |||
| Cr. บัญชีค่าเสื่อมฯ สะสม || ''(มูลค่าบางส่วน)'' || Cr. บัญชีค่าเสื่อมฯ || ''(มูลค่าบางส่วน)'' | |||
|} | |||
== ข้อมูลชุดตั้งต้น == | == ข้อมูลชุดตั้งต้น == | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:55, 26 กุมภาพันธ์ 2569
ตารางรหัสหมวดสินทรัพย์ (ASGRP) นี้บันทึกข้อมูลหมวดทางบัญชีของสินทรัพย์ กล่าวคือสินทรัพย์ที่ลงบันทึกบัญชีในรหัสบัญชีเดียวกัน ให้จัดไว้ในหมวดเดียวกัน
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
ตำแหน่งเมนู
เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → หมวดสินทรัพย์
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม (*) | static ID ของคลังสินค้า |
| รหัสหมวด | ข้อความ (*) | – |
| ชื่อหมวดสินทรัพย์ | ข้อความ (*) | – |
| บัญชีสินทรัพย์ | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีที่บันทึกยอดสินทรัพย์ |
| บัญชีค่าเสื่อมฯ | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีที่บันทึกยอดค่าเสื่อมราคา |
| บัญชีค่าเสื่อมฯ สะสม | ค้นหา (*) | รหัสบัญชีที่บันทึกยอดค่าเสื่อมราคาสะสม |
| ตัดจำหน่ายอัตโนมัติ | จริง/เท็จ | ต้องการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในหมวดนี้ออกจากทะเบียนสินทรัพย์ทันทีที่หมดมูลค่า |
| สินทรัพย์ค่าลบ | จริง/เท็จ | หมวดนี้เป็นวัตถุทางบัญชีที่บันทึกตรงข้ามกับสินทรัพย์ทั่วไป
*** ดูหัวข้อ "สินทรัพย์ค่าลบ" ด้านล่าง |
สินทรัพย์ค่าลบ
ในระบบคูนิฟ็อกซ์ คำว่า "สินทรัพย์" ไม่ได้หมายถึงสินทรัพย์ระยะยาวที่มีตัวตนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึง:
- วัตถุทางบัญชีที่บันทึกเดบิตมูลค่าใหญ่ไว้ที่บัญชีหนึ่ง หลังจากนั้นบันทึกเครดิตออกมาทีละส่วนตามรอบ: ได้แก่ สินทรัพย์ระยะยาวที่มีตัวตน, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่ครอบคลุมหลายปี, หรือแม้แต่ค่าใข้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่มีขอบเขตคร่อมรอยต่อระหว่างเดือน
- วัตถุทางบัญชีที่บันทึกเครดิตมูลค่าใหญ่ไว้ที่บัญชีหนึ่ง หลังจากนั้นบันทึกเดบิตออกมาทีละส่วนตามรอบ (สินทรัพย์ค่าลบ): ได้แก่ รายได้รับล่วงหน้าที่ครอบคลุมหลายปี, หรือ รายได้รับล่วงหน้าที่มีขอบเขตคร่อมรอยต่อระหว่างเดือน
แนวคิดนี้ทำให้โมดูลสินทรัพย์สามารถช่วยลดภาระในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละรอบเดือนหรือปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| สินทรัพย์ปกติ | สินทรัพย์ค่าลบ | |||
|---|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง |
|
| ||
| พฤติกรรมทางบัญชี | ||||
| บันทึกมูลค่าใหญ่ | Dr. บัญชีสินทรัพย์ | (มูลค่ารวม) | Cr. บัญชีสินทรัพย์ | (มูลค่ารวม) |
| บันทึกตัดมูลค่าตามรอบ | Dr. บัญชีค่าเสื่อมฯ | (มูลค่าบางส่วน) | Dr. บัญชีค่าเสื่อมฯ สะสม | (มูลค่าบางส่วน) |
| Cr. บัญชีค่าเสื่อมฯ สะสม | (มูลค่าบางส่วน) | Cr. บัญชีค่าเสื่อมฯ | (มูลค่าบางส่วน) | |
ข้อมูลชุดตั้งต้น
| StID | รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินทรัพย์ | บัญชีสินทรัพย์ | บัญชีค่าเสื่อมฯ | บัญชีค่าเสื่อมฯ สะสม | ตัดจำหน่ายอัตโนมัติ | สินทรัพย์ค่าลบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 00000 | กลุ่มตัวอย่าง | 1231-03 | 5350-03 | 1232-03 | – | – |
| 101 | LAND | ที่ดิน | 1231-01 | 1231-01 | 1231-01 | – | – |
| 102 | BLDG | อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 1231-02 | 5350-02 | 1232-02 | – | – |
| 103 | EQPM | อุปกรณ์สำนักงาน | 1231-03 | 5350-03 | 1232-03 | – | – |
| 104 | FURN | อุปกรณ์ตกแต่ง | 1231-04 | 5350-04 | 1232-04 | – | – |
| 105 | VEHI | ยานพาหนะ | 1231-05 | 5350-05 | 1232-05 | – | – |