ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการซื้อสินทรัพย์ และ รายการขายสินทรัพย์"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| บรรทัดที่ 7: | บรรทัดที่ 7: | ||
=== รายการซื้อสินทรัพย์ === | === รายการซื้อสินทรัพย์ === | ||
{{AutoJournalTableHead}} | {{AutoJournalTableHead}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ราคาสินทรัพย์ (หลังส่วนลด) | Dr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2}} | ||
{{AutoJournalTableRow| | {{AutoJournalTableRow| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2}} | ||
|} | |} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:46, 25 กุมภาพันธ์ 2569
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
รายการซื้อสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR | ราคาสินทรัพย์ (หลังส่วนลด) | Dr. | สินทรัพย์ | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASR | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| ASR | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| ASR | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
รายการขายสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| PAY | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |