ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการซื้อสินทรัพย์ และ รายการขายสินทรัพย์"
(สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินทรัพย์}} {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินทรัพย์}}") |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 4: | บรรทัดที่ 4: | ||
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | |||
=== รายการซื้อสินทรัพย์ === | |||
{{AutoJournalTableHead}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| REC | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2}} | |||
|} | |||
=== รายการขายสินทรัพย์ === | |||
{{AutoJournalTableHead}} | |||
{{AutoJournalTableRow| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2}} | |||
{{AutoJournalTableRow| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2}} | |||
|} | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินทรัพย์}} | {{โมดูลสินทรัพย์}} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 08:41, 25 กุมภาพันธ์ 2569
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
รายการซื้อสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| REC | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
รายการขายสินทรัพย์
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| PAY | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |