ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| บรรทัดที่ 2: | บรรทัดที่ 2: | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | ||
== ตำแหน่งเมนู == | |||
{{DocFunctionTable| | |||
sch=เลขที่เอกสาร| | |||
rep=<div> | |||
* ''ชุดรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้'' | |||
* ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT) | |||
* สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM) | |||
* รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS) | |||
* สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM) | |||
* รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS) | |||
* สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM) | |||
* สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)</div>| | |||
prn=<div> | |||
* <ซีรีส์เอกสาร> | |||
* CAN[X] (เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ) /<br>RET[X] (เปลี่ยนแปลงรายการขาย) /<br>RET[X]nv (การเปลี่ยนแปลงรายการขายที่<br>รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน) | |||
{{3stars}} '''[X]''' เป็น '''0''' (ใบส่งคืน/ใบรับคืน), '''1''' (ใบเพิ่มหนี้), หรือ '''2''' (ใบลดหนี้)<div>| | |||
imp=–|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;"> | |||
* '''เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ:''' สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ (CAN) | |||
* '''เปลี่ยนแปลงรายการขาย:''' สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการขาย (RET)</div>|cpy=–|mpr=–|qrc=<div style="text-align:left;"> | |||
* '''ใบเพิ่มหนี้ซื้อ, ใบรับคืนสินค้า, ใบลดหนี้ขาย:''' จ่ายเงินยอดสุทธิ | |||
* '''ใบส่งคืนสินค้า, ใบลดหนี้ซื้อ, ใบเพิ่มหนี้ขาย:''' รับเงินยอดสุทธิ</div>}} | |||
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ''' | |||
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → เปลี่ยนแปลงรายการขาย''' | |||
{{3stars}} ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย" | |||
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | == รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:19, 16 กุมภาพันธ์ 2569
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → เปลี่ยนแปลงรายการขาย
*** ในบทความนี้ จะใช้ภาพตัวอย่างจากเพจ "เปลี่ยนแปลงรายการขาย"
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ
ใบส่งคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ส่งคืนสินค้า | – | 5160-00 | ส่งคืนสินค้า | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
รายการเพิ่มหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดเพิ่มหนี้ | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 1 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 2 |
รายการลดหนี้ (ซื้อ)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 1 |
| CAN | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| CAN | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| CAN | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดลดหนี้ | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 2 |
| CAN | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 2 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | – | 5130-00 | ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
เปลี่ยนแปลงรายการขาย
ใบรับคืนสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 2 |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | รับคืนสินค้า | – | 4160-00 | รับคืนสินค้า | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
รายการเพิ่มหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ยอดเพิ่มหนี้ | – | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |
รายการลดหนี้ (ขาย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Dr. | ยอดลดหนี้ | – | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 1 |
| RET | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 1 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 2 |
| RET | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| RET | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |