ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 3: | บรรทัดที่ 3: | ||
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | ||
== ตำแหน่งเมนู == | |||
{{DocFunctionTable| | |||
sch=เลขที่เอกสาร| | |||
rep=<div> | |||
* แจกแจงอายุเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_AGNG) | |||
* รายการเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (AP/AR_COLL) | |||
* สถานะเอกสารเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STAT) | |||
* รายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_STMT) | |||
* สรุปความเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (AP/AR_SUMM) | |||
* ยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMNT) | |||
* สรุปยอดซื้อ/ขาย (BY/SA_AMSM) | |||
* รายละเอียดการซื้อ/ขาย (BY/SA_DTLS) | |||
* สรุปการซื้อ/ขาย (BY/SA_SUMM) | |||
* รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (IV_DTLS) | |||
* สรุปความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง (IV_SUMM) | |||
* สินค้าค้างรับ/ค้างส่ง (PO/SO_PEND)</div>| | |||
prn=<div> | |||
* <ซีรีส์เอกสาร> | |||
* REC0 (ใบซื้อ/รับสินค้า) /<br>PAY0 (ใบขาย/ส่งสินค้า) /<br>PAY0nv (ใบขาย/ส่งสินค้า<br>ที่รอออกใบกำกับฯ เมื่อชำระเงิน)<div>| | |||
imp=✓|exp=✓|del=✓|jnl=<div style="text-align:left;"> | |||
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' สมุดรายวันซื้อสินค้า (REC) | |||
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' สมุดรายวันขายสินค้า (PAY)</div>|cpy=✓|mpr=✓|qrc=<div style="text-align:left;"> | |||
* '''ใบซื้อ/รับสินค้า:''' จ่ายเงินยอดสุทธิ | |||
* '''ใบขาย/ส่งสินค้า:''' รับเงินยอดสุทธิ</div>}} | |||
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบซื้อ/รับสินค้า''' | |||
* '''[[โมดูลสินค้าคงคลัง|เมนู "สินค้าคงคลัง"]] → ใบขาย/ส่งสินค้า''' | |||
== รายละเอียดธุรกรรม == | |||
== การใช้งาน == | |||
=== การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม === | |||
==== ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข ==== | |||
== คำอธิบายช่องข้อมูล == | |||
=== รายการหลัก (หัวเอกสาร) === | |||
=== รายการสินค้า === | |||
=== รายการหลัก (ท้ายเอกสาร) === | |||
== การบันทึกประวัติต่างๆ == | |||
== รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | == รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน == | ||
| บรรทัดที่ 66: | บรรทัดที่ 112: | ||
| style="text-align:center;" | PAY || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | – || 2194-02 || ภาษีขายรอเรียกเก็บ || style="text-align:center;" | 2 | | style="text-align:center;" | PAY || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || style="text-align:center;" | Cr. || ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด || style="text-align:center;" | – || 2194-02 || ภาษีขายรอเรียกเก็บ || style="text-align:center;" | 2 | ||
|} | |} | ||
== สถานะเอกสาร == | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:45, 6 กุมภาพันธ์ 2569
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบซื้อ/รับสินค้า
- เมนู "สินค้าคงคลัง" → ใบขาย/ส่งสินค้า
รายละเอียดธุรกรรม
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
รายการสินค้า
รายการหลัก (ท้ายเอกสาร)
การบันทึกประวัติต่างๆ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ใบซื้อ/รับสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | สินค้าคงคลัง / ค่าใช้จ่ายบริการ | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อ | – | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1 |
| REC | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Dr. | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | – | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Cr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ | 2 |
| REC | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Cr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 2 |
| REC | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 2 |
ใบขาย/ส่งสินค้า
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Dr. | ต้นทุน | ✓ | 5110-00 | ต้นทุนสินค้าขาย | 1 |
| CST | ต้นทุนสุทธิแต่ละรายการ | Cr. | สินค้าคงคลัง | ✓ | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 2 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินสด | – | 1111-01 | เงินสด | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | บัตรเดบิต/เครดิต | – | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1 |
| PAY | ยอดสุทธิตามใบกำกับฯ (หลังหัก ณ ที่จ่าย) | Dr. | เงินโอน | – | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1 |
| PAY | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Dr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | – | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1 |
| PAY | ฐานภาษีตามใบกำกับฯ | Cr. | ขายสินค้า | ✓ | 4110-00 | รายได้จากการขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขาย | – | 2194-01 | ภาษีขาย | 2 |
| PAY | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | Cr. | ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด | – | 2194-02 | ภาษีขายรอเรียกเก็บ | 2 |