ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการวัสดุ"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| บรรทัดที่ 58: | บรรทัดที่ 58: | ||
== ทิศทางของรายการวัสดุ และ การคำนวณต้นทุนสินค้า == | == ทิศทางของรายการวัสดุ และ การคำนวณต้นทุนสินค้า == | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! !! รายการวัสดุแบบที่ 1 !! รายการวัสดุแบบที่ 2 | |||
|- | |||
| '''รายการวัสดุ''' || | |||
* '''{{DangerText|-1 PC: อะไหล่ #1}}''' | |||
* '''{{DangerText|-1 PC: อะไหล่ #2}}''' | |||
* '''{{DangerText|-1 PC: อะไหล่ #3}}''' | |||
* '''{{DangerText|-2 PC: อะไหล่ #4}}''' | |||
* '''{{DangerText|-4 PC: อะไหล่ #5}}''' | |||
* '''{{InfoText|+1 PC: อุปกรณ์สำเร็จ}}''' | |||
|| | |||
* '''{{DangerText|-1 PC: อุปกรณ์สำเร็จ}}''' | |||
* '''{{InfoText|+1 PC: อะไหล่ #1}}''' | |||
* '''{{InfoText|+1 PC: อะไหล่ #2}}''' | |||
* '''{{InfoText|+1 PC: อะไหล่ #3}}''' | |||
* '''{{InfoText|+2 PC: อะไหล่ #4}}''' | |||
* '''{{InfoText|+4 PC: อะไหล่ #5}}''' | |||
|- | |||
| '''เหมาะสำหรับ''' || บริษัทที่ซื้ออะไหล่ต่างๆ นำมาผลิตอุปกรณ์สำเร็จเพื่อจำหน่าย || บริษัทที่ซื้อ/ขายอุปกรณ์สำเร็จ แล้วต้องการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายอะไหล่เป็นครั้งคราว | |||
|- | |||
| colspan=3 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | '''ตัวอย่างการตีความ[[รวม/แยกชุดสินค้า|ธุรกรรม "การรวม/แยกชุดสินค้า"]]''' | |||
|- | |||
| '''รวม/แยกเป็นจำนวน +5''' || | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #1 (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #2 (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #3 (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #4 (10 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #5 (20 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{InfoText|เกิดอุปกรณ์สำเร็จ (5 ชิ้น)}}''' | |||
{{3stars}} ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับ'''ผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก''' นำมาเฉลี่ยตาม''สัดส่วนมูลค่าอ้างอิง'' | |||
|| | |||
* '''{{DangerText|ตัดอุปกรณ์สำเร็จ (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #1 (5 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #2 (5 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #3 (5 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #4 (10 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #5 (20 ชิ้น)}}''' | |||
{{3stars}} ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับ'''ผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก''' นำมาเฉลี่ยตาม''สัดส่วนมูลค่าอ้างอิง'' | |||
|- | |||
| '''รวม/แยกเป็นจำนวน -5''' || | |||
* '''{{DangerText|ตัดอุปกรณ์สำเร็จ (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #1 (5 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #2 (5 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #3 (5 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #4 (10 ชิ้น)}}''' | |||
* '''{{InfoText|เกิดอะไหล่ #5 (20 ชิ้น)}}''' | |||
{{3stars}} ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับ'''ผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก''' นำมาเฉลี่ยตาม''สัดส่วนมูลค่าอ้างอิง'' | |||
|| | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #1 (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #2 (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #3 (5 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #4 (10 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{DangerText|ตัดอะไหล่ #5 (20 ชิ้น)}}''' รับรู้ต้นทุนสินค้าออก | |||
* '''{{InfoText|เกิดอุปกรณ์สำเร็จ (5 ชิ้น)}}''' | |||
{{3stars}} ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับ'''ผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก''' นำมาเฉลี่ยตาม''สัดส่วนมูลค่าอ้างอิง'' | |||
|} | |||
== ข้อมูลชุดตั้งต้น == | == ข้อมูลชุดตั้งต้น == | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 10:50, 6 กุมภาพันธ์ 2569
ฐานข้อมูลรายการวัสดุ (BOM) เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ในการตีความธุรกรรม "รวม/แยกชุดสินค้า" ให้เป็นรายการเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง พร้อมคำนวณต้นทุนสำหรับรายการสินค้าเข้าที่เกิดจากธุรกรรมดังกล่าว
ผู้ใช้สามารถประยุกต์รายการวัสดุไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น
- ใช้แทนการผลิตอย่างง่าย
- เพื่อใช้รวมชุดสินค้าเพื่อจำหน่าย
- เพื่อใช้แตกสินค้าชุด หรือสินค้าสำเร็จรูป ให้เป็นรายการแยกย่อย หรือรายการอะไหล่
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
ตำแหน่งเมนู
เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → รายการวัสดุ
การใช้งาน
- เลือกตารางรหัส "รายการวัสดุ" ระบบจะแสดงนิยามรายการวัสดุทั้งหมด
- คลิกเลือกรายการที่ต้องการดู/แก้ไขรายละเอียด หรือ เพิ่มรายการใหม่ที่หน้านี้ได้ทันที
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก
| StID | จำนวนเต็ม (*) | static ID ของรายการวัสดุ |
| รหัสรายการวัสดุ | ข้อความ (*) | – |
| ชื่อรายการวัสดุ | ข้อความ (*) | – |
รายการย่อย (รายการสินค้า)
| บาร์โค้ด | ข้อความ | (แสดงเมื่อตั้งค่า "แสดงช่องบาร์โค้ด" เท่านั้น) |
| รหัสสินค้า | ค้นหา (*) | สินค้าที่ต้องใช้หรือที่จะได้มาจากการรวม/แยกชุด |
| ชื่อสินค้า | ข้อความ (*) | (อ่านค่าเท่านั้น) |
| หน่วย | ค้นหา (*) | หน่วยและจำนวนที่ต้องใช้หรือที่จะได้มาจากการรวม/แยกชุด |
| จำนวน | ค่าจำนวน (*) | |
| มูลค่าอ้างอิง | มูลค่า (*) | สัดส่วนต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดในรายการ
*** สัดส่วนทุนกำหนดแยกกันในฝั่งสินค้าตั้งต้น และ สินค้าเป้าหมาย |
ทิศทางของรายการวัสดุ และ การคำนวณต้นทุนสินค้า
| รายการวัสดุแบบที่ 1 | รายการวัสดุแบบที่ 2 | |
|---|---|---|
| รายการวัสดุ |
|
|
| เหมาะสำหรับ | บริษัทที่ซื้ออะไหล่ต่างๆ นำมาผลิตอุปกรณ์สำเร็จเพื่อจำหน่าย | บริษัทที่ซื้อ/ขายอุปกรณ์สำเร็จ แล้วต้องการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายอะไหล่เป็นครั้งคราว |
| ตัวอย่างการตีความธุรกรรม "การรวม/แยกชุดสินค้า" | ||
| รวม/แยกเป็นจำนวน +5 |
*** ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก นำมาเฉลี่ยตามสัดส่วนมูลค่าอ้างอิง |
*** ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก นำมาเฉลี่ยตามสัดส่วนมูลค่าอ้างอิง |
| รวม/แยกเป็นจำนวน -5 |
*** ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก นำมาเฉลี่ยตามสัดส่วนมูลค่าอ้างอิง |
*** ต้นทุนสินค้าเข้าเท่ากับผลรวมต้นทุนสินค้าออก บวก ค่าใช้จ่ายในการรวม/แยก นำมาเฉลี่ยตามสัดส่วนมูลค่าอ้างอิง |
ข้อมูลชุดตั้งต้น