รายการปรับปรุงสินทรัพย์
ตำแหน่งเมนู
เมนู "สินทรัพย์" → รายการปรับปรุงสินทรัพย์
รายละเอียดธุรกรรม
การใช้งาน
การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม
- เลือกเมนู "สินทรัพย์" → รายการปรับปรุงสินทรัพย์ โปรแกรมจะแสดงเพจที่ต้องการ (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร: กรณีไม่มีเอกสาร จะแสดงเอกสารเปล่า)
- อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรมตามวิธีการใช้งานหน้าจอเอกสาร
ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข
คำอธิบายช่องข้อมูล
รายการหลัก (หัวเอกสาร)
| เลขที่เอกสาร | ข้อความ (*) |
*** ใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ซีรีส์เอกสารที่ใช้ได้คือกลุ่ม "รายการปรับปรุงสินทรัพย์" |
| วันที่เอกสาร | วันที่ (*) | *** ต้องอยู่ในเดือนเดียวกับวันที่ของ session |
| เลขที่อ้างอิง | ข้อความ | – |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ | – |
| แผนก | ค้นหา (*) | – |
| คำอธิบาย | ข้อความ | – |
| บันทึก | ข้อความหลายบรรทัด | – |
รายการปรับปรุงสินทรัพย์
| ประเภทรายการ | ตัวเลือก | เลือกจาก:
|
| รหัสสินทรัพย์ | ค้นหา (*) | ค้นหาจากตารางรหัส "สินทรัพย์" |
| ส่วนต่อขยายฟอร์ม | ||
| รหัสสินทรัพย์ | ข้อความ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ |
| ชื่อสินทรัพย์ | ข้อความ | *** ระบบอ่านค่าจากตารางรหัสให้โดยอัตโนมัติ |
| ค่าเดิม (แสดงในรายการประเภท "ปรับปรุง" และ "ตัดจำหน่าย") | ||
| มูลค่าเริ่มต้น | ข้อความ |
...ของสินทรัพย์รวมทั้งรายการก่อนการปรับปรุง/ตัดจำหน่าย *** ระบบอ่านค่า/คำนวณจากทะเบียนสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ |
| ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่า | |
| ค่าเสื่อมในเดือน | มูลค่า | |
| มูลค่าซากรวมของสินทรัพย์ทั้งรายการ | มูลค่า | |
| ค่าเสื่อมเฉพาะกรณีของทั้งรายการ | มูลค่า | |
| เลขประจำตัว | ค้นหา (เลือกหลายรายการ) |
|
| ค่าปรับปรุง (แสดงในรายการประเภท "เพิ่ม" และ "ปรับปรุง") | ||
| มูลค่าเริ่มต้น | ข้อความ | |
| ค่าเสื่อมสะสม | มูลค่า | |
| ค่าเสื่อมในเดือน | มูลค่า | |
| มูลค่าซากรวมของสินทรัพย์ทั้งรายการ | มูลค่า | |
| ค่าเสื่อมเฉพาะกรณีของทั้งรายการ | มูลค่า | |
| เลขประจำตัว | ค้นหา (เลือกหลายรายการ) |
|
| อายุใช้งาน | จำนวนเต็ม | |
| (หน่วยอายุ) | ตัวเลือก | เลือก 'ปี' หรือ 'วัน' |
การบันทึกประวัติต่างๆ
ทะเบียนสินทรัพย์
*** ดูบทความ "โมดูลสินทรัพย์" ประกอบ
รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน
ปรับปรุงสินทรัพย์ (เพิ่ม)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Dr. | สินทรัพย์ (เพิ่ม) | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (เพิ่ม) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เพิ่ม) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (เพิ่ม) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 2 |
ปรับปรุงสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Dr. | สินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 1231-01 | ที่ดิน | 1 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 2 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Cr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เปลี่ยนแปลง) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 2 |
ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย)
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ลำดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM | ค่าเสื่อมราคาสะสม | Dr. | ค่าเสื่อมราคาสะสม (จำหน่าย) | ✓ | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1 |
| ASM | ค่าเสื่อมราคา | Dr. | ค่าเสื่อมราคา (จำหน่าย) | ✓ | 5350-02 | ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) | 1 |
| ASM | ส่วนต่างรายการ | Dr. | ส่วนต่างสินทรัพย์ (จำหน่าย) | – | 4220-00 | กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน | 1 |
| ASM | มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ | Cr. | สินทรัพย์ (จำหน่าย) | ✓ | 1231-02 | อาคาร | 2 |
สถานะเอกสาร
| INCOMP | สีแดง: ผลรวมรายการเดบิต ไม่เท่ากับ ผลรวมรายการเครดิต |
| LOCK | สีแดง: รายการบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้องถูกล็อคไว้ |
| DEPRE. | สีฟ้า: เอกสารนี้เป็นค่าเสื่อมราคาซึ่งคำนวณโดยระบบอัตโนมัติ จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ |
| EDIT | สีฟ้า: มีผู้ใช้อื่นแก้ไขเอกสารนี้อยู่ |