โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน
ตารางรหัส
กลุ่มพนักงาน: EMPGRP
ตารางรหัสนี้บันทึกข้อมูลกลุ่มพนักงาน เช่น ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย, การหักเงินสมทบต่างๆ และผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงพนักงานในแต่ละกลุ่ม
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของกลุ่มพนักงาน |
รหัส | รหัสกลุ่มพนักงาน |
ชื่อ | ชื่อกลุ่มพนักงาน |
ผังบัญชี | |
---|---|
ค่าจ้าง | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าจ้าง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เบี้ยขยัน | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยขยัน (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เงินตำแหน่ง | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินตำแหน่ง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ค่าครองชีพ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าครองชีพ (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เบี้ยเลี้ยง | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยเลี้ยง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ค่านายหน้า | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่านายหน้า (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ค่าล่วงเวลา | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าล่วงเวลา (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
สวัสดิการ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกสวัสดิการ (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
รางวัล/โบนัส | ผังบัญชีสำหรับบันทึกรางวัล/โบนัส (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เงินหัก | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินหัก (Cr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ประกันสังคม | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน) |
กองทุนรวมฯ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน) |
ผังบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง) | |
ประกันสังคม | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
กองทุนรวมฯ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น) | |
คำอธิบาย | รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ (ไม่รวมค่านายหน้า) |
ใช้อัตราก้าวหน้า | ใช้อัตราก้าวหน้าเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
อัตรา | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (ใช้ในกรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า) |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า) | |
คำอธิบาย | รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า |
ใช้อัตราก้าวหน้า | คำนวณหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับรายได้อื่น |
อัตรา | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณรวมกับรายได้อื่น) |
อัตราเงินสมทบต่างๆ | |
ประกันสังคม | ร้อยละของค่าจ้างที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม |
สูงสุด (ประกันสังคม) | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสูงสุดต่องวด |
กองทุนสำรองฯ | ร้อยละของค่าจ้างที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนสำรองฯ |
สูงสุด (กองทุนสำรองฯ) | เงินสมทบกองทุนสำรองฯ สูงสุดต่องวด |
พนักงาน: EMPLOYEE
ตารางรหัสนี้ใช้บันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน, ข้อมูลการว่าจ้าง, รวมไปถึงข้อมูลที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีต่างๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของพนักงาน | ||
รหัส | รหัสพนักงาน | ||
ชื่อ | ชื่อ-สกุลพนักงาน | ||
ที่อยู่ | ที่อยู่พนักงาน | ||
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่พนักงาน | ||
รูป | รูปสินค้า | ||
วันเกิด | วันเกิดของพนักงาน | ||
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ติดต่อพนักงาน | ||
โทรสาร | โทรสารติดต่อพนักงาน | ||
อีเมล | อีเมลติดต่อพนักงาน | ||
แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1) | |||
---|---|---|---|
ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง | |||
ชนิดการว่าจ้าง | เลือกจาก 2 ตัวเลือก
| ||
กลุ่มพนักงาน | กลุ่มพนักงานที่มีพนักงานนี้รวมอยู่ | ||
แผนก | แผนกที่จ้างงาน หรือทำงาน | ||
ตำแหน่ง | ชื่อหรือคำอธิบายตำแหน่งพนักงาน | ||
วันที่เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นการว่าจ้าง | ||
สถานะ | เลือกจาก 2 ตัวเลือก
| ||
วันที่สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดการว่าจ้าง
*** ช่องนี้ปรากฏเมื่อ "สถานะ" เป็น "สิ้นสุดการว่าจ้าง" เท่านั้น | ||
เงินได้/ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายสะสมคำนวณเอง (เฉพาะในปี)
*** กรณีพนักงานเปลี่ยนมาทำงานที่บริษัทระหว่างปี ให้กรอกข้อมูลเงินได้สะสมในปีไว้ในส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้โปรแกรมใช้คำนวณภาษีเงินได้ | |||
เงินได้ (ก่อนหักภาษี) | เงินได้สะสมก่อนหักภาษีตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง" | ||
ภาษี | ภาษี หัก ณ ที่จ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง" | ||
ประกันสังคม | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสะสม (ฝั่งลูกจ้าง) ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง" | ||
กองทุนสำรองฯ | เงินสมทบกองทุนสำรองฯ (ฝั่งลูกจ้าง) ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนก่อนเดือนที่ระบุในช่อง "จนถึง" | ||
จนถึง (ไม่รวม) | เดือนที่ต้องการให้โปรแกรมเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงาน
*** โปรแกรมจะถือเอาค่าสะสมที่กรอกในส่วนนี้ว่าเป็นค่าสะสมยกมาจากเดือนก่อน แล้วจะเริ่มเก็บข้อมูลเงินได้และภาษีของพนักงานจาก "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป |
ค่าจ้างและผลประโยชน์ | |
ชั่วโมงทำงาน | ชั่วโมงทำงานปกติของพนักงาน (หน่วย ชั่วโมงต่อวัน) | ||
วันที่ทำงาน | วันในสัปดาห์ที่พนักงานต้องมาทำงาน
*** กรณีวันทำงานไม่แน่นอน สามารถเลือกเพื่อให้มีจำนวนวันทำงานในสัปดาห์เท่ากับความเป็นจริงก็ได้ แต่อาจทำให้ค่าตั้งต้นของ "ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง" คลาดเคลื่อนไปบ้าง (กรณีเลือกจ่ายค่าจ้าง "ลูกจ้างรายชั่วโมง" หรือ "ลูกจ้างรายวัน" เป็นราย "เดือน") | ||
ระยะการจ่ายค่าจ้าง | เงื่อนไขค่าจ้างที่จะกำหนดในส่วนนี้ เลือกจาก
| ||
เงื่อนไขการหักภาษี | เลือกจาก 3 ตัวเลือก
| ||
ค่าจ้าง | ค่าจ้างรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
*** ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง" | ||
เบี้ยขยัน | เบี้ยขยันรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
*** ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง" | ||
เงินตำแหน่ง | เงินตำแหน่งรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
*** ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง" | ||
ค่าครองชีพ | ค่าครองชีพรายชั่วโมง/รายวัน/รายเดือนของพนักงาน
*** ขึ้นกับค่าที่เลือกในช่อง "ระยะการจ่ายค่าจ้าง" | ||
แท็บ "การจ่ายค่าจ้างและการลดหย่อน #1" (หมายเลข 2) | |||
บัญชีและเลขประจำตัว | |||
เลขที่ผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของพนักงาน | ||
เลขประกันสังคม | เลขกองทุนประกันสังคมของพนักงาน | ||
เลขกองทุนสำรองฯ | เลขกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน | ||
ธนาคาร | รหัสและชื่อธนาคารเจ้าของบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน | ||
เลขบัญชีธนาคาร | เลขบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน | ||
ชื่อบัญชีธนาคาร | ชื่อบัญชีรับเงินเดือนของพนักงาน
*** โปรแกรมจะไม่ตรวจสอบค่าในช่องนี้ แต่ข้อจำกัดของข้อมูลในช่องนี้แตกต่างกับไปตามระบบของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในระบบธนาคารที่บริษัทใช้งาน | ||
คู่สมรส | |||
สถานะสมรส | เลือกจาก 4 ตัวเลือก
| ||
ลดหย่อนได้ | สามารถลดหย่อนภาษีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้
*** ช่องนี้ปรากฏเมื่อ "สถานะสมรส" เป็น "สมรส" เท่านั้น | ||
ชื่อ | ชื่อ-สกุลของคู่สมรส | ||
เลขประจำตัวประชาชน | เลขประจำตัวประชาชนของคู่สมรส | ||
วันเกิด | วันเกิดของคู่สมรส | ||
เลขประจำตัวประชาชนบุตร | |||
บุตรที่ลดหย่อนได้ | ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";" | ||
บุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2019 | ใส่เลขประจำตัวประชาชนของบุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยคั่นแต่ละรายด้วยเครื่องหมาย ";" | ||
แท็บ "การลดหย่อน #2" (หมายเลข 3) | |||
บุคคลในอุปการะ | |||
บิดา | เลขประจำตัวประชาชนของบิดา | ||
เบี้ยประกัน (บิดา) | เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของบิดา | ||
ลดหย่อนได้ (บิดา) | สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะบิดาได้ | ||
มารดา | เลขประจำตัวประชาชนของมารดา | ||
เบี้ยประกัน (มารดา) | เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของมารดา | ||
ลดหย่อนได้ (มารดา) | สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะมารดาได้ | ||
บิดาคู่สมรส | เลขประจำตัวประชาชนของบิดาคู่สมรส | ||
เบี้ยประกัน (บิดาคู่สมรส) | เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของบิดาคู่สมรส | ||
ลดหย่อนได้ (บิดาคู่สมรส) | สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะบิดาคู่สมรสได้ | ||
มารดาคู่สมรส | เลขประจำตัวประชาชนของมารดาคู่สมรส | ||
เบี้ยประกัน (มารดาคู่สมรส) | เบี้ยประกันที่ลดหย่อนได้ของมารดาคู่สมรส | ||
ลดหย่อนได้ (มารดาคู่สมรส) | สามารถลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะมารดาคู่สมรสได้ | ||
คนทุพพลภาพ | ยอดเงินที่ลดหย่อนได้กรณีอุปการะบุคคลทุพพลภาพ | ||
เงินบริจาค | |||
ลดหย่อนได้ 2 เท่า | ยอดเงินบริจาคที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (ยังไม่ต้องคูณ 2) | ||
ลดหย่อนได้ | ยอดเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้ส่วนที่เหลือ | ||
เบี้ยประกัน | |||
ชีวิต | เบี้ยประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ | ||
สุขภาพ | เบี้ยประกันสุขภาพที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ | ||
บำนาญ | เบี้ยประกันแบบบำนาญที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ | ||
การลดหย่อนอื่นๆ | |||
ดอกเบี้ยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย | ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย | ||
แท็บ "การลดหย่อนเพิ่มเติม #1 และ #2" (หมายเลข 4-5) | |||
เพิ่มเติม #1 – #24 | ยอดลดหย่อนในรายการเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละปี
*** คำอธิบายของช่องข้อมูลเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ที่เมนู ตารางรหัส/ตั้งค่า → การตั้งค่า → แท็บ "ค่าจ้าง" |