ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"
บรรทัดที่ 99: | บรรทัดที่ 99: | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1) | ! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1) | ||
|- | |||
! colspan=2 style="background-color:#86cfda;" | ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง | ! colspan=2 style="background-color:#86cfda;" | ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง | ||
|- | |- |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:44, 15 พฤษภาคม 2566
ตารางรหัส
กลุ่มพนักงาน: EMPGRP
ตารางรหัสนี้บันทึกข้อมูลกลุ่มพนักงาน เช่น ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย, การหักเงินสมทบต่างๆ และผังบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงพนักงานในแต่ละกลุ่ม
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของกลุ่มพนักงาน |
รหัส | รหัสกลุ่มพนักงาน |
ชื่อ | ชื่อกลุ่มพนักงาน |
ผังบัญชี | |
---|---|
ค่าจ้าง | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าจ้าง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เบี้ยขยัน | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยขยัน (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เงินตำแหน่ง | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินตำแหน่ง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ค่าครองชีพ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าครองชีพ (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เบี้ยเลี้ยง | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเบี้ยเลี้ยง (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ค่านายหน้า | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่านายหน้า (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ค่าล่วงเวลา | ผังบัญชีสำหรับบันทึกค่าล่วงเวลา (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
สวัสดิการ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกสวัสดิการ (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
รางวัล/โบนัส | ผังบัญชีสำหรับบันทึกรางวัล/โบนัส (Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
เงินหัก | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินหัก (Cr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ประกันสังคม | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน) |
กองทุนรวมฯ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Cr. หมวดหนี้สิน) |
ผังบัญชี (กองทุนต่างๆ: ฝั่งนายจ้าง) | |
ประกันสังคม | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบประกันสังคม (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
กองทุนรวมฯ | ผังบัญชีสำหรับบันทึกเงินสมทบกองทุนรวมฯ (ฝั่งลูกจ้าง: Dr. หมวดค่าใช้จ่าย) |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น) | |
คำอธิบาย | รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ (ไม่รวมค่านายหน้า) |
ใช้อัตราก้าวหน้า | ใช้อัตราก้าวหน้าเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
อัตรา | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตายตัว (ใช้ในกรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า) |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า) | |
คำอธิบาย | รหัสและคำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่านายหน้า |
ใช้อัตราก้าวหน้า | คำนวณหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับรายได้อื่น |
อัตรา | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่านายหน้า (ใช้ในกรณีไม่คำนวณรวมกับรายได้อื่น) |
อัตราเงินสมทบต่างๆ | |
ประกันสังคม | ร้อยละของค่าจ้างที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม |
สูงสุด (ประกันสังคม) | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสูงสุดต่องวด |
กองทุนสำรองฯ | ร้อยละของค่าจ้างที่หักจากเงินที่จ่ายพนักงานเพื่อสมทบกองทุนสำรองฯ |
สูงสุด (กองทุนสำรองฯ) | เงินสมทบกองทุนสำรองฯ สูงสุดต่องวด |
พนักงาน: EMPLOYEE
ตารางรหัสนี้ใช้บันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน, ข้อมูลการว่าจ้าง, รวมไปถึงข้อมูลที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีต่างๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของพนักงาน |
รหัส | รหัสพนักงาน |
ชื่อ | ชื่อ-สกุลพนักงาน |
ที่อยู่ | ที่อยู่พนักงาน |
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่พนักงาน |
รูป | รูปสินค้า |
วันเกิด | วันเกิดของพนักงาน |
โทรศัพท์ | โทรศัพท์ติดต่อพนักงาน |
โทรสาร | โทรสารติดต่อพนักงาน |
อีเมล | อีเมลติดต่อพนักงาน |
แท็บ "การว่าจ้าง" (หมายเลข 1) | |
---|---|
ตำแหน่งและสถานะการว่าจ้าง | |
ชนิดการว่าจ้าง | เลือกจาก 2 ตัวเลือก
|
กลุ่มพนักงาน | กลุ่มพนักงานที่มีพนักงานนี้รวมอยู่ |
แผนก | แผนกที่จ้างงาน หรือทำงาน |
ตำแหน่ง | ชื่อหรือคำอธิบายตำแหน่งพนักงาน |
วันที่เริ่มต้น | วันที่เริ่มต้นการว่าจ้าง |
สถานะ | เลือกจาก 2 ตัวเลือก
|
วันที่สิ้นสุด | วันที่สิ้นสุดการว่าจ้าง
*** ช่องนี้ปรากฏเมื่อ "สถานะ" เป็น "สิ้นสุดการว่าจ้าง" เท่านั้น |