ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"
| บรรทัดที่ 285: | บรรทัดที่ 285: | ||
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ == | == แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ == | ||
=== คำอธิบายช่องข้อมูล === | === คำอธิบายช่องข้อมูล === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส'' | |||
|- | |||
| style="width:25%;" | ลูกค้า / ลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 | |||
|- | |||
| ผู้ขาย / เจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 | |||
|- | |||
| ธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 | |||
|- | |||
| บัญชีธนาคาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 | |||
|- | |||
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร'' | |||
|- | |||
| บันทึกเจ้าหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| บันทึกการจ่ายชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| บันทึกลูกหนี้ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| บันทึกการรับชำระ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| ผ่านเช็คจ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| ผ่านเช็ครับ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| ใบรับวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| ใบวางบิล || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ'' | |||
|- | |||
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|- | |||
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 | |||
|} | |||
== เมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้ / ลูกหนี้" == | == เมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้ / ลูกหนี้" == | ||
=== คำอธิบายช่องข้อมูล === | === คำอธิบายช่องข้อมูล === | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:49, 12 พฤษภาคม 2566
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น
ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
ตารางรหัส
บัญชีธนาคาร
ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของบัญชีธนาคาร |
| รหัส | รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร |
| เลขบัญชีธนาคาร | เลขบัญชีธนาคาร |
| ชื่อบัญชีธนาคาร | ชื่อบัญชีธนาคาร |
| ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา | ข้อมูลสาขาธนาคาร |
| ผังบัญชี | ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้ |
สาขาธนาคาร
ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ
ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของสาขาธนาคาร |
| รหัส | รหัสของธนาคาร |
| ชื่อ | ชื่อธนาคาร |
| สาขา | ชื่อของสาขาธนาคาร |
ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้
ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัส | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ชื่อ | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| มีบริษัทแม่ | เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่ |
| บริษัทแม่ | ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสสาขา | รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ชื่อสาขา | ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ที่อยู่ | ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า | ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า | รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ผู้ติดต่อ | ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
| โทรสาร | หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
| อีเมล | อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ |
| ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้ | ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น |
| ระยะเครดิต | ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้ |
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
| คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย | คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
| แท็ก | แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก |
เลขที่เอกสารอัตโนมัติ
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
| กลุ่มเอกสาร | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APO | รายการเจ้าหนี้รายตัว |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APC | รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้) |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APD | รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้) |
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APM | รายการปรับปรุงเจ้าหนี้ |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ARO | รายการลูกหนี้รายตัว |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ARC | รายการลดหนี้ (ลูกหนี้) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ARD | รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้) |
| บันทึกรายการลูกหนี้ | ARM | รายการปรับปรุงลูกหนี้ |
| ใบรับวางบิล | APB | ใบรับวางบิล |
| ใบวางบิล | ARB | ใบวางบิล |
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | APS | บันทึกการชำระเจ้าหนี้ |
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ARS | บันทึกการรับชำระลูกหนี้ |
| รายการผ่านเช็คจ่าย | APQ | รายการผ่านเช็คจ่าย |
| รายการผ่านเช็ครับ | ARQ | รายการผ่านเช็ครับ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | PRW | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
การตั้งค่าโมดูล
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ผังบัญชีตั้งต้น | |
| เจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
| ลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตั้งต้น | |
| แบบภาษีเจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
| คำอธิบายเจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
| แบบภาษีลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
| คำอธิบายลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
| รูทีนอัตโนมัติ | |
| ผ่านเช็คจ่าย | เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็คจ่ายด้วยระบบอัตโนมัติ |
| ผ่านเช็ครับ | เวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ |
| บัญชีสำหรับผ่านเช็ครับ | บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินกรณีผ่านเช็ครับด้วยระบบอัตโนมัติ |
| การตั้งค่าอื่นๆ | |
| ควบคุมยอดเจ้าหนี้ | ควบคุมยอดเจ้าหนี้หรือไม่ |
| ควบคุมยอดลูกหนี้ | ควบคุมยอดลูกหนี้หรือไม่ |
การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน
สมุดบัญชีของโมดูล
| รหัสสมุด | ชื่อสมุด | ภาษีซื้อ/ขาย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| APO | รายการเจ้าหนี้ | ซื้อ | สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้" |
| APP | การชำระเงิน | - | |
| ARO | รายการลูกหนี้ | ขาย | สมุดพิเศษ เข้าถึงผ่านเมนูย่อย "บันทึกลูกหนี้" |
| ARR | รับชำระเงิน | - | |
| CQP | ผ่านเช็คจ่าย | - | |
| CQR | ผ่านเช็ครับ | - |
การลงบัญชีรายวัน
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
บันทึกการชำระเจ้าหนี้
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | รวมยอดเคลียร์ | Dr. | เจ้าหนี้ | ✓ | 2141-00 | เจ้าหนี้การค้า |
| APP | รวมดอกเบี้ย | Dr. | ดอกเบี้ย | - | 5373-00 | ดอกเบี้ยจ่าย |
| APP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| APP | รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 2194-04 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
| APP | รวมส่วนลด | Cr. | ส่วนลด | - | 4170-00 | ส่วนลดจ่าย |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินสด | - | 1111-01 | เงินสด |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินโอน | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เช็ค | - | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า |
| APP | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | - | 2149-99 | เจ้าหนี้อื่นๆ |
บันทึกการรับชำระลูกหนี้
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARR | รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | Cr. | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | - | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| ARR | รวมส่วนลด | Cr. | ส่วนลด | - | 5170-00 | ส่วนลดรับ |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินสด | - | 1111-01 | เงินสด |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เงินโอน | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | เช็ค | - | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า |
| ARR | ยอดสุทธิตามรายการชำระ | Cr. | บัตรเดบิต/เครดิต | - | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ |
| ARR | รวมค่าธรรมเนียม | Cr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| ARR | รวมยอดเคลียร์ | Dr. | ลูกหนี้ | ✓ | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า |
| ARR | รวมดอกเบี้ย | Dr. | ดอกเบี้ย | - | 4210-00 | ดอกเบี้ยรับ |
รายการผ่านเช็คจ่าย
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Dr. | เช็ค | ✓ | 2120-00 | เช็คจ่ายล่วงหน้า |
| CQP | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| CQP | รวมยอดสุทธิ | Cr. | บัญชีธนาคาร | - | 1112-01 | เงินฝากกระแสรายวัน |
รายการผ่านเช็ครับ
| สมุด | ค่าจากเอกสาร | Dr./Cr. | คำอธิบายรายการ | ใช้ตารางรหัส | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQR | รวมยอดสุทธิ | Dr. | บัญชีธนาคาร | - | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 |
| CQR | รวมค่าธรรมเนียม | Dr. | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | 5371-00 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร |
| CQR | ยอดเงินตามรายการเช็ค | Cr. | เช็ค | ✓ | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า |
แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้
คำอธิบายช่องข้อมูล
| ตารางรหัส | |
| ลูกค้า / ลูกหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| ผู้ขาย / เจ้าหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| ธนาคาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| บัญชีธนาคาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5 |
| เอกสาร | |
| บันทึกเจ้าหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| บันทึกการจ่ายชำระ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| บันทึกลูกหนี้ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| บันทึกการรับชำระ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ผ่านเช็คจ่าย | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ผ่านเช็ครับ | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ใบรับวางบิล | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| ใบวางบิล | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| อื่นๆ | |
| เรียกรายงาน | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| แก้ไขรายงาน | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |
| เลขที่เอกสาร | มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4 |