ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีธนาคาร"
| บรรทัดที่ 25: | บรรทัดที่ 25: | ||
== ข้อมูลชุดตั้งต้น == | == ข้อมูลชุดตั้งต้น == | ||
'''''[[Media:BACCOUNT.xlsx|ดาวน์โหลดข้อมูลชุดตั้งต้น]]''''' | '''''[[Media:BACCOUNT.xlsx|ดาวน์โหลดข้อมูลชุดตั้งต้น]]''''' | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! StID !! รหัสอ้างอิง !! เลขที่บัญชีธนาคาร !! ชื่อบัญชีธนาคาร !! รหัสธนาคาร !! ชื่อธนาคาร !! ชื่อสาขา !! รหัสบัญชี | |||
|- | |||
| 100 || 000 || 0000000000 || ... || 001-0000 || ธนาคารแห่งประเทศไทย || || 1112-01 | |||
|} | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} | {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 22:58, 23 ธันวาคม 2568
ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม (*) | static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสอ้างอิง | ข้อความ (*) | รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร |
| เลขบัญชีธนาคาร | ข้อความ (*) | – |
| ชื่อบัญชีธนาคาร | ข้อความ (*) | – |
| รหัสธนาคาร/ชื่อธนาคาร/ชื่อสาขา | ค้นหา (*) | สาขาธนาคารเจ้าของบัญชี |
| รหัสบัญชี | ค้นหา (*) | บัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกยอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนี้ |
ข้อมูลชุดตั้งต้น
| StID | รหัสอ้างอิง | เลขที่บัญชีธนาคาร | ชื่อบัญชีธนาคาร | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร | ชื่อสาขา | รหัสบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 000 | 0000000000 | ... | 001-0000 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1112-01 |