ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รหัสบัญชี"
(สร้างหน้าด้วย "=== รหัสบัญชี === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสบัญชี|ตารางรหัสบัญชี '''รหัสบัญชี (ACCCODE)''' คือ รายการบัญชีแยกประเภทต่างๆ ตารางรหัสนี้เป็นตารางที่ผูกพันกับหลายฟังก์ชันใ...") |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
| บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
__FORCETOC__ | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | |||
[[ไฟล์:Cunei gl acccode.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสบัญชี|ตารางรหัสบัญชี]] | [[ไฟล์:Cunei gl acccode.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสบัญชี|ตารางรหัสบัญชี]] | ||
| บรรทัดที่ 5: | บรรทัดที่ 7: | ||
'''รหัสบัญชี (ACCCODE)''' คือ รายการบัญชีแยกประเภทต่างๆ ตารางรหัสนี้เป็นตารางที่ผูกพันกับหลายฟังก์ชันในโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้ควรจัดการตารางรหัสนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะตั้งค่าหรือจัดการตารางรหัสอื่นๆ | '''รหัสบัญชี (ACCCODE)''' คือ รายการบัญชีแยกประเภทต่างๆ ตารางรหัสนี้เป็นตารางที่ผูกพันกับหลายฟังก์ชันในโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้ควรจัดการตารางรหัสนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะตั้งค่าหรือจัดการตารางรหัสอื่นๆ | ||
== คำอธิบายช่องข้อมูล == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width:25%;" | StID || static ID ของบัญชี | | style="width:25%;" | '''StID''' || style="width:15%;" | ''จำนวนเต็ม'' || static ID ของบัญชี | ||
|- | |- | ||
| รหัสบัญชี || รหัสบัญชี | | '''รหัสบัญชี''' || ''ข้อความ'' || รหัสบัญชี | ||
|- | |- | ||
| ชื่อบัญชี || ชื่อหรือคำอธิบายบัญชี | | '''ชื่อบัญชี''' || ''ข้อความ'' || ชื่อหรือคำอธิบายบัญชี | ||
|- | |- | ||
| หมวดบัญชี || | | '''หมวดบัญชี''' || ''ตัวเลือก'' || เลือกจาก 5 กลุ่ม ได้แก่ | ||
# สินทรัพย์ | # สินทรัพย์ | ||
# หนี้สิน | # หนี้สิน | ||
# ส่วนของเจ้าของ | # ทุน/ส่วนของเจ้าของ | ||
# รายได้ | # รายได้ | ||
# ค่าใช้จ่าย | # ค่าใช้จ่าย | ||
|} | |} | ||
== ข้อมูลชุดตั้งต้น == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! StID !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี !! หมวดบัญชี | |||
|- | |||
| 100 || 1111-01 || เงินสด || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 101 || 1111-02 || เงินสดย่อย || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 102 || 1112-01 || เงินฝากกระแสรายวัน #1 || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 103 || 1112-02 || เงินฝากกระแสรายวัน #2 || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 104 || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1 || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 105 || 1113-02 || เงินฝากออมทรัพย์ #2 || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 106 || 1114-01 || เงินฝากประจำ #1 || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 107 || 1114-02 || เงินฝากประจำ #2 || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 108 || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 109 || 1130-00 || เงินลงทุนชั่วคราว || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 110 || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 111 || 1142-00 || ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 112 || 1143-00 || เงินทดรองจ่าย || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 113 || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 114 || 1151-00 || เงินให้กู้ยืมกรรมการ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 115 || 1152-00 || เงินให้กู้ยืมพนักงาน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 116 || 1159-00 || เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 117 || 1161-00 || วัตถุดิบคงคลัง || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 118 || 1162-00 || สินค้าคงคลัง || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 119 || 1163-00 || สินค้าระหว่างทาง || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 120 || 1164-00 || สินค้าค้างรับ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 121 || 1170-00 || งานระหว่างทำ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 122 || 1191-01 || เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 123 || 1191-99 || ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 124 || 1192-01 || สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 125 || 1192-02 || สำรองจ่ายภาษีอากรขาเข้า || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 126 || 1192-03 || สำรองจ่ายค่าระวางสินค้า/เบี้ยประกัน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 127 || 1192-99 || เงินสำรองจ่ายอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 128 || 1193-01 || ดอกเบี้ยค้างรับ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 129 || 1193-99 || รายได้ค้างรับอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 130 || 1194-01 || ภาษีซื้อ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 131 || 1194-02 || ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 132 || 1194-03 || ภาษีมูลค่าเพิ่ม || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 133 || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 134 || 1194-05 || ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 135 || 1194-06 || ลูกหนี้กรมสรรพากร || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 136 || 1199-99 || สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 137 || 1211-00 || เงินลงทุนเผื่อขาย || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 138 || 1212-00 || เงินลงทุนในบริษัทร่วม || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 139 || 1213-00 || เงินลงทุนในบริษัทย่อย || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 140 || 1214-00 || เงินลงทุนในการร่วมค้า || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 141 || 1219-00 || เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 143 || 1220-00 || เงินให้กู้ยืมระยะยาว || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 144 || 1231-01 || ที่ดิน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 145 || 1231-02 || อาคาร || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 146 || 1231-03 || อุปกรณ์สำนักงาน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 147 || 1231-04 || เครื่องตกแต่งสำนักงาน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 148 || 1231-05 || ยานพาหนะ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 149 || 1232-02 || ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 150 || 1232-03 || ค่าเสื่อมราคาสะสม (อุปกรณ์สำนักงาน) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 151 || 1232-04 || ค่าเสื่อมราคาสะสม (เครื่องตกแต่งสำนักงาน) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 152 || 1232-05 || ค่าเสื่อมราคาสะสม (ยานพาหนะ) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 153 || 1241-01 || เงินมัดจำเช่าสำนักงาน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 154 || 1241-02 || เงินค้ำประกัน (โทรศัพท์) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 155 || 1241-03 || เงินค้ำประกัน (ไฟฟ้า) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 156 || 1241-04 || เงินค้ำประกัน (ประปา) || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 157 || 1241-99 || เงินมัดจำ และเงินค้ำประกันอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 158 || 1242-00 || อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 159 || 1243-00 || สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 160 || 1244-00 || สินทรัพย์ไม่มีตัวตน || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 161 || 1249-99 || สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ || 1: สินทรัพย์ | |||
|- | |||
| 162 || 2112-01 || เงินกู้ #1 || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 163 || 2112-02 || เงินกู้ #2 || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 164 || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 165 || 2130-00 || ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 166 || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 167 || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 168 || 2151-00 || เงินกู้ยืมกรรมการ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 169 || 2159-99 || เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 170 || 2180-00 || ประมาณการหนี้สินระยะสั้น || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 171 || 2191-01 || เงินตอบแทนพนักงานค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 172 || 2191-02 || ค่านายหน้าค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 173 || 2191-03 || เงินประกันสังคมรอนำส่ง || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 174 || 2191-04 || ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 175 || 2191-05 || ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 176 || 2191-06 || ค่าน้ำประปาค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 177 || 2191-07 || ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 178 || 2191-08 || ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 179 || 2191-99 || ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 180 || 2193-01 || ค่าสินค้ารับล่วงหน้า || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 181 || 2193-02 || ค่านายหน้ารับล่วงหน้า || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 182 || 2193-99 || รายได้รับล่วงหน้าอื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 183 || 2194-01 || ภาษีขาย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 184 || 2194-02 || ภาษีขายรอเรียกเก็บ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 276 || 2194-03 || ภาษีขายชำระแทน (ภ.พ. 36) || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 185 || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 186 || 2194-05 || ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 187 || 2194-06 || เจ้าหนี้กรมสรรพากร || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 188 || 2199-99 || หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 190 || 2221-00 || เงินกู้ยืมธนาคารระยะยาว || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 191 || 2229-99 || เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 192 || 2241-00 || เงินมัดจำรับ และเงินค้ำประกันรับ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 193 || 2242-00 || ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 194 || 2243-00 || ประมาณการหนี้สินระยะยาว || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 195 || 2249-99 || หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ || 2: หนี้สิน | |||
|- | |||
| 196 || 3100-00 || ทุน || 3: ทุน/ส่วนของเจ้าของ | |||
|- | |||
| 197 || 3210-00 || ทุนสำรองตามกฎหมาย || 3: ทุน/ส่วนของเจ้าของ | |||
|- | |||
| 198 || 3220-00 || ทุนสำรองสำหรับกิจการ || 3: ทุน/ส่วนของเจ้าของ | |||
|- | |||
| 199 || 3290-00 || กำไร/ขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร || 3: ทุน/ส่วนของเจ้าของ | |||
|- | |||
| 200 || 3300-00 || กำไร/ขาดทุน || 3: ทุน/ส่วนของเจ้าของ | |||
|- | |||
| 201 || 3400-00 || เงินปันผลค้างจ่าย || 3: ทุน/ส่วนของเจ้าของ | |||
|- | |||
| 202 || 4110-00 || รายได้จากการขาย || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 203 || 4120-00 || รายได้จากการส่งออก || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 204 || 4140-00 || รายได้จากการให้บริการ || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 205 || 4150-00 || รายได้งานก่อสร้าง || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 206 || 4160-00 || รับคืนสินค้า || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 207 || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 208 || 4210-00 || ดอกเบี้ยรับ || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 209 || 4220-00 || กำไร/ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 210 || 4230-00 || กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 211 || 4240-00 || รายได้จากการขายเศษวัสดุ || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 212 || 4299-99 || รายได้อื่นๆ || 4: รายได้ | |||
|- | |||
| 213 || 5110-00 || ต้นทุนสินค้าขาย || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 214 || 5130-00 || ค่าใช้จ่ายต้นทุนซื้อสินค้า || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 215 || 5150-00 || ต้นทุนการก่อสร้าง || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 216 || 5160-00 || ส่งคืนสินค้า || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 217 || 5170-00 || ส่วนลดรับ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 218 || 5210-00 || ค่านายหน้า || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 219 || 5220-00 || ค่าโฆษณา/ส่งเสริมการขาย || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 220 || 5230-00 || สินค้าแถม/ตัวอย่าง || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 221 || 5240-00 || สินค้าในประกัน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 222 || 5250-00 || ค่าขนส่งสินค้า || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 223 || 5260-00 || ค่าประกันภัยสินค้า || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 224 || 5311-00 || เงินเดือน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 225 || 5312-00 || ค่าล่วงเวลา || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 226 || 5313-00 || โบนัส/รางวัล || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 227 || 5314-00 || ค่าสวัสดิการพนักงาน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 228 || 5315-00 || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 229 || 5316-00 || เงินสมทบกองทุนทดแทน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 230 || 5317-00 || ค่าเบี้ยเลี้ยง || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 231 || 5319-99 || ค่าผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 232 || 5321-00 || ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 233 || 5322-00 || ค่าซ่อมแซม || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 234 || 5323-00 || วัสดุสิ้นเปลือง || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 235 || 5324-00 || ค่าวารสารและสมาชิก || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 236 || 5325-00 || ค่าเช่าสำนักงาน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 237 || 5326-00 || ค่ายามรักษาความปลอดภัย || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 238 || 5327-00 || ค่ารักษาความสะอาด || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 239 || 5331-00 || ค่าโทรศัพท์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 240 || 5332-00 || ค่าไฟฟ้า || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 241 || 5333-00 || ค่าน้ำประปา || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 242 || 5334-00 || ค่าไปรษณีย์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 243 || 5341-01 || ค่าน้ำมันรถยนต์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 244 || 5341-02 || ค่าซ่อมแซมรถยนต์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 245 || 5341-99 || ค่าใช้จ่ายรถยนต์อื่นๆ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 246 || 5342-01 || ค่าน้ำมันรถบรรทุก || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 247 || 5342-02 || ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 248 || 5342-99 || ค่าใช้จ่ายรถบรรทุกอื่นๆ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 249 || 5343-01 || ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 250 || 5343-02 || ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 251 || 5343-99 || ค่าใช้จ่ายรถจักรยานยนต์อื่นๆ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 252 || 5350-02 || ค่าเสื่อมราคา (อาคาร) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 253 || 5350-03 || ค่าเสื่อมราคา (อุปกรณ์สำนักงาน) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 254 || 5350-04 || ค่าเสื่อมราคา (เครื่องตกแต่งสำนักงาน) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 255 || 5350-05 || ค่าเสื่อมราคา (ยานพาหนะ) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 256 || 5360-02 || เบี้ยประกัน (อาคาร) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 257 || 5360-05 || เบี้ยประกัน (ยานพาหนะ) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 258 || 5360-99 || เบี้ยประกัน (อื่นๆ) || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 259 || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 260 || 5372-00 || ค่าตรวจสอบบัญชีและปรึกษากฏหมาย || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 261 || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 262 || 5374-00 || ค่ารับรอง || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 263 || 5375-00 || ค่าการกุศล || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 264 || 5376-00 || ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 265 || 5377-00 || ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน/สำนักงาน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 266 || 5378-00 || หนี้สูญ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 267 || 5379-00 || ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 268 || 5380-01 || ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 269 || 5380-02 || ค่าภาษียานพาหนะ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 270 || 5380-03 || ภาษีเงินได้นิติบุคคล || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 271 || 5391-00 || ภาษีซื้อไม่ขอคืน || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 272 || 5392-00 || ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 273 || 5393-00 || เบี้ยปรับเงินเพิ่ม || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 274 || 5399-99 || ค่าใช้จ่ายต้องห้ามอื่นๆ || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|- | |||
| 275 || 9999-99 || 🦊 แตงกวา 🦊 || 5: ค่าใช้จ่าย | |||
|} | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | |||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 13:43, 10 ธันวาคม 2568
รหัสบัญชี (ACCCODE) คือ รายการบัญชีแยกประเภทต่างๆ ตารางรหัสนี้เป็นตารางที่ผูกพันกับหลายฟังก์ชันในโปรแกรม ดังนั้น ผู้ใช้ควรจัดการตารางรหัสนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะตั้งค่าหรือจัดการตารางรหัสอื่นๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม | static ID ของบัญชี |
| รหัสบัญชี | ข้อความ | รหัสบัญชี |
| ชื่อบัญชี | ข้อความ | ชื่อหรือคำอธิบายบัญชี |
| หมวดบัญชี | ตัวเลือก | เลือกจาก 5 กลุ่ม ได้แก่
|
ข้อมูลชุดตั้งต้น
| StID | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | หมวดบัญชี |
|---|---|---|---|
| 100 | 1111-01 | เงินสด | 1: สินทรัพย์ |
| 101 | 1111-02 | เงินสดย่อย | 1: สินทรัพย์ |
| 102 | 1112-01 | เงินฝากกระแสรายวัน #1 | 1: สินทรัพย์ |
| 103 | 1112-02 | เงินฝากกระแสรายวัน #2 | 1: สินทรัพย์ |
| 104 | 1113-01 | เงินฝากออมทรัพย์ #1 | 1: สินทรัพย์ |
| 105 | 1113-02 | เงินฝากออมทรัพย์ #2 | 1: สินทรัพย์ |
| 106 | 1114-01 | เงินฝากประจำ #1 | 1: สินทรัพย์ |
| 107 | 1114-02 | เงินฝากประจำ #2 | 1: สินทรัพย์ |
| 108 | 1120-00 | เช็ครับล่วงหน้า | 1: สินทรัพย์ |
| 109 | 1130-00 | เงินลงทุนชั่วคราว | 1: สินทรัพย์ |
| 110 | 1141-00 | ลูกหนี้การค้า | 1: สินทรัพย์ |
| 111 | 1142-00 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 1: สินทรัพย์ |
| 112 | 1143-00 | เงินทดรองจ่าย | 1: สินทรัพย์ |
| 113 | 1149-99 | ลูกหนี้อื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 114 | 1151-00 | เงินให้กู้ยืมกรรมการ | 1: สินทรัพย์ |
| 115 | 1152-00 | เงินให้กู้ยืมพนักงาน | 1: สินทรัพย์ |
| 116 | 1159-00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 117 | 1161-00 | วัตถุดิบคงคลัง | 1: สินทรัพย์ |
| 118 | 1162-00 | สินค้าคงคลัง | 1: สินทรัพย์ |
| 119 | 1163-00 | สินค้าระหว่างทาง | 1: สินทรัพย์ |
| 120 | 1164-00 | สินค้าค้างรับ | 1: สินทรัพย์ |
| 121 | 1170-00 | งานระหว่างทำ | 1: สินทรัพย์ |
| 122 | 1191-01 | เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า | 1: สินทรัพย์ |
| 123 | 1191-99 | ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 124 | 1192-01 | สำรองจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร | 1: สินทรัพย์ |
| 125 | 1192-02 | สำรองจ่ายภาษีอากรขาเข้า | 1: สินทรัพย์ |
| 126 | 1192-03 | สำรองจ่ายค่าระวางสินค้า/เบี้ยประกัน | 1: สินทรัพย์ |
| 127 | 1192-99 | เงินสำรองจ่ายอื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 128 | 1193-01 | ดอกเบี้ยค้างรับ | 1: สินทรัพย์ |
| 129 | 1193-99 | รายได้ค้างรับอื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 130 | 1194-01 | ภาษีซื้อ | 1: สินทรัพย์ |
| 131 | 1194-02 | ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด | 1: สินทรัพย์ |
| 132 | 1194-03 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1: สินทรัพย์ |
| 133 | 1194-04 | ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1: สินทรัพย์ |
| 134 | 1194-05 | ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า | 1: สินทรัพย์ |
| 135 | 1194-06 | ลูกหนี้กรมสรรพากร | 1: สินทรัพย์ |
| 136 | 1199-99 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 137 | 1211-00 | เงินลงทุนเผื่อขาย | 1: สินทรัพย์ |
| 138 | 1212-00 | เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 1: สินทรัพย์ |
| 139 | 1213-00 | เงินลงทุนในบริษัทย่อย | 1: สินทรัพย์ |
| 140 | 1214-00 | เงินลงทุนในการร่วมค้า | 1: สินทรัพย์ |
| 141 | 1219-00 | เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ | 1: สินทรัพย์ |
| 143 | 1220-00 | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 1: สินทรัพย์ |
| 144 | 1231-01 | ที่ดิน | 1: สินทรัพย์ |
| 145 | 1231-02 | อาคาร | 1: สินทรัพย์ |
| 146 | 1231-03 | อุปกรณ์สำนักงาน | 1: สินทรัพย์ |
| 147 | 1231-04 | เครื่องตกแต่งสำนักงาน | 1: สินทรัพย์ |
| 148 | 1231-05 | ยานพาหนะ | 1: สินทรัพย์ |
| 149 | 1232-02 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อาคาร) | 1: สินทรัพย์ |
| 150 | 1232-03 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (อุปกรณ์สำนักงาน) | 1: สินทรัพย์ |
| 151 | 1232-04 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (เครื่องตกแต่งสำนักงาน) | 1: สินทรัพย์ |
| 152 | 1232-05 | ค่าเสื่อมราคาสะสม (ยานพาหนะ) | 1: สินทรัพย์ |
| 153 | 1241-01 | เงินมัดจำเช่าสำนักงาน | 1: สินทรัพย์ |
| 154 | 1241-02 | เงินค้ำประกัน (โทรศัพท์) | 1: สินทรัพย์ |
