ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 351: บรรทัดที่ 351:
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ที่ลดหย่อน/ยกเว้น''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ที่ลดหย่อน/ยกเว้น''
|-
|-
| ส่วนลดหย่อน (สูงสุด) || ส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ที่สามารถหักลดหย่อนได้โดยไม่มีเงื่อนไขร้อยละ (ส่วนที่กรอกใน '''"ใบแนบ"''' ภาษีเงินได้)
| ส่วนลดหย่อน (สูงสุด) || ส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ที่สามารถหักลดหย่อนได้โดยไม่มีเงื่อนไขร้อยละ (ส่วนที่กรอกใน '''"ใบแนบแบบภาษีเงินได้"''')
|-
|-
| ประกันสังคม || อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
| ส่วนยกเว้น (สูงสุด) || ยอดเงินและร้อยละสูงสุด (ของเงินได้รวม) สำหรับเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ส่วนที่ได้รับการยกเว้น (ส่วนที่กรอกใน'''ส่วน ข. ในแบบ ภ.ง.ด. 91''')
 
|-
 
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ค่าจำกัดการลดหย่อนภาษี''
 
|-
 
| ผู้มีเงินได้ / คู่สมรส / บิดา-มารดา / บิดา-มารดาของคู่สมรส || ยอดเงินสูงสุดที่สามารถลดหย่อนได้ตามกฎหมายสำหรับแต่ละบุคคล
|-
| บุตรที่ลดหย่อนได้ || จำนวนบุตรสูงสุดที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
|-
| บุตร: ลดหย่อนปกติ || ยอดลดหย่อนปกติสำหรับบุตรที่ลดหย่อนได้ (ยอดต่อบุตร 1 คน)
|-
| บุตร: ลดหย่อนพิเศษ || ยอดลดหย่อนพิเศษสำหรับบุตรที่เข้าเงื่อนไข (ยอดต่อบุตร 1 คน)
{{3stars}} ในวันที่เขียนคู่มือนี้ (19 พฤษภาคม ค.ศ. 2023) บุตรที่ลดหย่อนภาษีได้ในอัตราพิเศษหมายถึง บุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี ค.ศ. 2019
|-
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''คำอธิบายรายการลดหย่อน''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''คำอธิบายรายการลดหย่อน''