ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า"
ล (Tenko ย้ายหน้า เจ้าหนี้ / ผู้ขาย และ ลูกหนี้ / ลูกค้า ไปยัง เจ้าหนี้/ผู้ขาย และ ลูกหนี้/ลูกค้า) |
|||
| บรรทัดที่ 2: | บรรทัดที่ 2: | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
{{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} | {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} | ||
ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน | ตารางรหัส'''ผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER)''' และ '''ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER)''' มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน | ||
| บรรทัดที่ 11: | บรรทัดที่ 7: | ||
{{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้''' | {{3stars}} ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัส'''ลูกค้า/ลูกหนี้''' | ||
== ตำแหน่งเมนู == | |||
* '''[[เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า"]] → [[จัดการตารางรหัส]] → ผู้ขาย/เจ้าหนี้''' ''หรือ'' | |||
* '''[[เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า"]] → [[จัดการตารางรหัส]] → ลูกค้า/ลูกหนี้''' | |||
== คำอธิบายช่องข้อมูล == | |||
[[ไฟล์:Cunei pr customer.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]] | |||
[[ไฟล์:Cunei pr customer fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]] | [[ไฟล์:Cunei pr customer fullform.png|720px|thumb|center|alt=หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|หน้าต่างฟอร์มของตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้]] | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 16:34, 22 ธันวาคม 2568
ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบคูนิฟ็อกซ์ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → ผู้ขาย/เจ้าหนี้ หรือ
- เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → ลูกค้า/ลูกหนี้
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| บริษัทแม่ | ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| Tax ID. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ลำดับที่สาขา | รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ชื่อสาขา | ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ที่ตั้งสำนักงาน | ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสไปรษณีย์ (สำนักงาน) | รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า | ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| รหัสไปรษณีย์ (จัดส่งสินค้า) | รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ผู้ติดต่อ | ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
| โทรสาร | หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
| อีเมล | อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
| เป็นบริษัทสาขา | เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นสาขา, บริษัทในเครือ, หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่ |
| รหัส/ชื่อบริษัทแม่ | เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่นที่กำกับดูแลเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้
*** บริษัทแม่ของเจ้าหนี้ต้องมาจากตารางรหัสเจ้าหนี้ และ บริษัทแม่ของลูกหนี้ต้องมาจากตารางรหัสลูกหนี้ |
| เครดิตเทอม | ระยะชำระหนี้ปกติของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใส่ 0.00 กรณีเป็นคู่ค้าเงินสดเท่านั้น *** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะราย |
| พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ |
| รหัสบัญชี | ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ประเภทเงินได้ฯ | ประเภทเงินได้พึงประเมิน
*** ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
| แท็ก | แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก *** ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อแท็กรายการ |