ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมุดบัญชีรายวัน"
| บรรทัดที่ 49: | บรรทัดที่ 49: | ||
! StID !! โมดูล !! รหัสสมุด !! ชื่อสมุดบัญชี !! style="width:60px;background-color:rgba(0,0,0,0.2);" | ภาษีซื้อ !! style="width:60px;background-color:rgba(0,0,0,0.2);" | ภาษีขาย !! style="width:60px;background-color:rgba(0,0,0,0.2);" | ไม่บันทึก<br>VAT !! ใช้งาน !! ผ่านบัญชี | ! StID !! โมดูล !! รหัสสมุด !! ชื่อสมุดบัญชี !! style="width:60px;background-color:rgba(0,0,0,0.2);" | ภาษีซื้อ !! style="width:60px;background-color:rgba(0,0,0,0.2);" | ภาษีขาย !! style="width:60px;background-color:rgba(0,0,0,0.2);" | ไม่บันทึก<br>VAT !! ใช้งาน !! ผ่านบัญชี | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || บัญชีรายวัน || BGT || บัญชีประมาณการ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✗ | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || บัญชีรายวัน || GL0 || ยอดยกมา || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | ||
|- | |||
| 103 || บัญชีรายวัน || JL1 || สมุดรายวันจ่ายทั่วไป || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 104 || บัญชีรายวัน || JRL || สมุดปรับปรุงรายการบัญชี || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 105 || บัญชีรายวัน || YRL || รายการปิดงวดบัญชี || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 106 || เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || APO || สมุดรายวันเจ้าหนี้ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 107 || เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || APP || สมุดรายวันชำระเจ้าหนี้ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 108 || เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ARO || สมุดรายวันลูกหนี้ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 109 || เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || ARR || สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 110 || เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || CQP || สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 111 || เจ้าหนี้/ลูกหนี้ || CQR || สมุดรายวันผ่านเช็ครับ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 112 || สินค้าคงคลัง || CAN || สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 113 || สินค้าคงคลัง || CHG || สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 114 || สินค้าคงคลัง || CST || สมุดรายวันต้นทุนสินค้า || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 115 || สินค้าคงคลัง || PAY || สมุดรายวันขายสินค้า || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 116 || สินค้าคงคลัง || REC || สมุดรายวันซื้อสินค้า || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 117 || สินค้าคงคลัง || RET || สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการขาย || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 120 || สินทรัพย์ || ASM || สมุดรายวันปรับปรุงสินทรัพย์ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 119 || สินทรัพย์ || ASP || สมุดรายวันขายสินทรัพย์ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 118 || สินทรัพย์ || ASR || สมุดรายวันซื้อสินทรัพย์ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|- | |||
| 121 || ค่าจ้าง/เงินเดือน || PRL || สมุดรายวันค่าจ้าง/เงินเดือน || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | – || style="background-color:#eaecf0;text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ || style="text-align:center;" | ✓ | |||
|} | |} | ||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:30, 11 ธันวาคม 2568
สมุดบัญชีรายวัน (ACCBOOK) คือ รายการสมุดบัญชีแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมที่บันทึก เช่น สมุดรายวันซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ เป็นต้น
ตำแหน่งเมนู
เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → สมุดบัญชีรายวัน
สมุดบัญชีรายวันในระบบคูนิฟ็อกซ์
การแยกสมุดบัญชีรายวันตามประเภทธุรกรรม
ระบบคูนิฟ็อกซ์แยกสมุดรายวันตามประเภทของธุรกรรม โดยทั่วไป ธุรกรรมแต่ละประเภทที่มีการลงบัญชีอัตโนมัติจะมีสมุดรายวันเป็นของตัวเอง การแยกสมุดรายวันในลักษณะนี้มีประโยชน์คือ:
- จำกัดขอบเขตในการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกรรมต่างๆ
- โปรแกรมสามารถแยกแยะระหว่างรายวันที่เกิดโดยอัตโนมัติ และรายการที่ผู้ใช้บันทึกด้วยตนเองได้สะดวก ทำให้โปรแกรมสามารถล้างรายวันอัตโนมัติที่ไม่มีข้อมูลธุรกรรมดิบได้โดยไม่กระทบรายวันที่ผู้ใช้บันทึกเอง
สมุดบัญชีรายวันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมุดรายวันแต่ละเล่มจะบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะภาษีซื้อหรือภาษีขายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | static ID ของสมุดรายวัน |
| โมดูล | โมดูลที่มาของสมุดรายวัน
*** สมุดรายวันที่ผู้ใช้เพิ่มเองจะอยู่ภายใต้โมดูล "บัญชีแยกประเภท" เท่านั้น |
| รหัสสมุด | รหัสของสมุดบัญชี
*** ความยาว 3 ตัวอักษร (ตัวอักษรและตัวเลข) |
| ชื่อสมุดบัญชี | ชื่อหรือคำอธิบายของสมุดบัญชี |
| ภาษีซื้อ - ภาษีขาย - N/V | ชนิดของภาษีมูลค่าเพิ่มที่บันทึกด้วยสมุดรายวันแต่ละเล่ม
|
| ใช้งาน | ให้ผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติเข้าถึงสมุดรายวันนี้ได้ |
| ผ่านบัญชี | รายการในสมุดเล่มนี้มีผลกับยอดยกไปทางบัญชีหรือไม่
*** สมุดรายวันที่ไม่มีผลทางบัญชี เช่น บัญชีประมาณการ (BGT) เป็นต้น |
ข้อมูลชุดตั้งต้น
| StID | โมดูล | รหัสสมุด | ชื่อสมุดบัญชี | ภาษีซื้อ | ภาษีขาย | ไม่บันทึก VAT |
ใช้งาน | ผ่านบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | บัญชีรายวัน | BGT | บัญชีประมาณการ | – | – | ✓ | ✓ | ✗ |
| 102 | บัญชีรายวัน | GL0 | ยอดยกมา | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 103 | บัญชีรายวัน | JL1 | สมุดรายวันจ่ายทั่วไป | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 104 | บัญชีรายวัน | JRL | สมุดปรับปรุงรายการบัญชี | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 105 | บัญชีรายวัน | YRL | รายการปิดงวดบัญชี | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 106 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | APO | สมุดรายวันเจ้าหนี้ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 107 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | APP | สมุดรายวันชำระเจ้าหนี้ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 108 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ARO | สมุดรายวันลูกหนี้ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 109 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ARR | สมุดรายวันรับชำระลูกหนี้ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 110 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | CQP | สมุดรายวันผ่านเช็คจ่าย | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111 | เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | CQR | สมุดรายวันผ่านเช็ครับ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 112 | สินค้าคงคลัง | CAN | สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการซื้อ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 113 | สินค้าคงคลัง | CHG | สมุดรายวันปรับปรุงสินค้า | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 114 | สินค้าคงคลัง | CST | สมุดรายวันต้นทุนสินค้า | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 115 | สินค้าคงคลัง | PAY | สมุดรายวันขายสินค้า | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 116 | สินค้าคงคลัง | REC | สมุดรายวันซื้อสินค้า | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 117 | สินค้าคงคลัง | RET | สมุดรายวันเปลี่ยนแปลงรายการขาย | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 120 | สินทรัพย์ | ASM | สมุดรายวันปรับปรุงสินทรัพย์ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 119 | สินทรัพย์ | ASP | สมุดรายวันขายสินทรัพย์ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| 118 | สินทรัพย์ | ASR | สมุดรายวันซื้อสินทรัพย์ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| 121 | ค่าจ้าง/เงินเดือน | PRL | สมุดรายวันค่าจ้าง/เงินเดือน | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |