ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายงาน"
| บรรทัดที่ 7: | บรรทัดที่ 7: | ||
== ขั้นตอนการสร้างรายงาน == | == ขั้นตอนการสร้างรายงาน == | ||
[[ไฟล์:Choose report page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "เลือกรายงาน"|เพจ "เลือกรายงาน"]] | |||
# เข้าสู่'''เพจ "รายงาน"''' ระบบจะแสดงรายงานทั้งหมดที่บริษัทเปิดใช้งาน | |||
[[ไฟล์:SA DTLS report prompt.png|720px|thumb|center|alt=เพจคำขอรายงาน "รายละเอียดการขาย"|เพจคำขอรายงาน "รายละเอียดการขาย"]] | |||
# <li value=2>'''เลือกรายงานที่ต้องการ''' ระบบจะแสดงฟอร์มคำขอสร้างรายงาน (ในภาพตัวอย่างแสดง'''รายงาน "รายละเอียดการขาย"''')</li> | |||
# '''กรอกขอบข่ายของรายงาน''' แต่ละรายงานมีรายละเอียดขอบข่ายข้อมูลที่แตกต่างกันไป | |||
# คลิกปุ่ม '''"ส่งคำขอ"''' | |||
#* <p>'''หากขอบข่ายรายงานเหมาะสม:''' ระบบจะเริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน และจะแสดงรายงานให้ผู้ใช้ทันทีที่สร้างรายงานสำเร็จ</p><p>{{3stars}} ระบบคูนิฟ็อกซ์'''ไม่บันทึกรายงานที่สร้างขึ้นอย่างถาวร''' ผู้ใช้ควรพิมพ์รายงานแล้วดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) หากต้องการจัดเก็บหรือใช้งานในภายหลัง</p> | |||
#* '''หากขอบข่ายรายงานไม่เหมาะสม:''' ระบบจะแจ้งเตือนในช่องข้อมูลที่มีปัญหา ให้ผู้ใช้แก้ไขขอบข่ายรายงานใหม่อีกครั้ง | |||
* <p>'''หากขอบข่ายรายงานเหมาะสม''' ระบบจะเริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน | |||
* '''หากขอบข่ายรายงานไม่เหมาะสม''' | |||
{{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 15:01, 8 ธันวาคม 2568
ตำแหน่งเมนู
- เมนู "รายงาน"
- (สำหรับผู้ดูแลระบบ) เมนู "ระบบรายงาน" → รายงาน
ขั้นตอนการสร้างรายงาน
- เข้าสู่เพจ "รายงาน" ระบบจะแสดงรายงานทั้งหมดที่บริษัทเปิดใช้งาน
- เลือกรายงานที่ต้องการ ระบบจะแสดงฟอร์มคำขอสร้างรายงาน (ในภาพตัวอย่างแสดงรายงาน "รายละเอียดการขาย")
- กรอกขอบข่ายของรายงาน แต่ละรายงานมีรายละเอียดขอบข่ายข้อมูลที่แตกต่างกันไป
- คลิกปุ่ม "ส่งคำขอ"
หากขอบข่ายรายงานเหมาะสม: ระบบจะเริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างรายงาน และจะแสดงรายงานให้ผู้ใช้ทันทีที่สร้างรายงานสำเร็จ
*** ระบบคูนิฟ็อกซ์ไม่บันทึกรายงานที่สร้างขึ้นอย่างถาวร ผู้ใช้ควรพิมพ์รายงานแล้วดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์กระดาษทำการ (XLSX) หากต้องการจัดเก็บหรือใช้งานในภายหลัง
- หากขอบข่ายรายงานไม่เหมาะสม: ระบบจะแจ้งเตือนในช่องข้อมูลที่มีปัญหา ให้ผู้ใช้แก้ไขขอบข่ายรายงานใหม่อีกครั้ง