ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีธนาคาร"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
| (ไม่แสดง 2 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
| บรรทัดที่ 4: | บรรทัดที่ 4: | ||
ตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร (BACCOUNT)''' บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท | ตารางรหัส'''บัญชีธนาคาร (BACCOUNT)''' บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ | ||
{{module_table_leader}} | |||
== คำอธิบายช่องข้อมูล == | == คำอธิบายช่องข้อมูล == | ||
| บรรทัดที่ 10: | บรรทัดที่ 12: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| style="width:25%;" | '''StID''' || style="width:15%;" | ''จำนวนเต็ม (*)'' || static ID | | style="width:25%;" | '''StID''' || style="width:15%;" | ''จำนวนเต็ม (*)'' || static ID ของบัญชีธนาคาร | ||
|- | |- | ||
| '''รหัสอ้างอิง''' || ''ข้อความ (*)'' || รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร | | '''รหัสอ้างอิง''' || ''ข้อความ (*)'' || รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร | ||
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 09:00, 24 ธันวาคม 2568
ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม (*) | static ID ของบัญชีธนาคาร |
| รหัสอ้างอิง | ข้อความ (*) | รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร |
| เลขบัญชีธนาคาร | ข้อความ (*) | – |
| ชื่อบัญชีธนาคาร | ข้อความ (*) | – |
| รหัสธนาคาร/ชื่อธนาคาร/ชื่อสาขา | ค้นหา (*) | สาขาธนาคารเจ้าของบัญชี |
| รหัสบัญชี | ค้นหา (*) | บัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกยอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารนี้ |
ข้อมูลชุดตั้งต้น
| StID | รหัสอ้างอิง | เลขที่บัญชีธนาคาร | ชื่อบัญชีธนาคาร | รหัสธนาคาร | ชื่อธนาคาร | ชื่อสาขา | รหัสบัญชี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 000 | 0000000000 | ... | 001-0000 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 1112-01 |