ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"
บรรทัดที่ 109: | บรรทัดที่ 109: | ||
== เลขที่เอกสารอัตโนมัติ == | == เลขที่เอกสารอัตโนมัติ == | ||
=== ซีรีส์เอกสารตั้งต้น === | === ซีรีส์เอกสารตั้งต้น === | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
! กลุ่มเอกสาร !! ซีรีส์ !! คำอธิบาย | |||
|- | |||
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APO || รายการเจ้าหนี้รายตัว | |||
|- | |||
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APC || รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้) | |||
|- | |||
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APD || รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้) | |||
|- | |||
| บันทึกรายการเจ้าหนี้ || APM || รายการปรับปรุงเจ้าหนี้ | |||
|- | |||
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARO || รายการลูกหนี้รายตัว | |||
|- | |||
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARC || รายการลดหนี้ (ลูกหนี้) | |||
|- | |||
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARD || รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้) | |||
|- | |||
| บันทึกรายการลูกหนี้ || ARM || รายการปรับปรุงลูกหนี้ | |||
|- | |||
| ใบรับวางบิล || APB || ใบรับวางบิล | |||
|- | |||
| ใบวางบิล || ARB || ใบวางบิล | |||
|- | |||
| บันทึกการชำระเจ้าหนี้ || APS || บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | |||
|- | |||
| บันทึกการรับชำระลูกหนี้ || ARS || บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | |||
|- | |||
| รายการผ่านเช็คจ่าย || APQ || รายการผ่านเช็คจ่าย | |||
|- | |||
| รายการผ่านเช็ครับ || ARQ || รายการผ่านเช็ครับ | |||
|- | |||
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || PRW || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | |||
|} | |||
== การตั้งค่าโมดูล == | == การตั้งค่าโมดูล == | ||
=== คำอธิบายช่องข้อมูล === | === คำอธิบายช่องข้อมูล === |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:22, 12 พฤษภาคม 2566
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (CuneiFox Default PR) มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการชำระ/รับชำระหนี้ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ รวมไปถึงการผ่านเช็ค โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น
ในหัวข้อนี้ จะแนะนำองค์ประกอบอื่นๆ ของโมดูลก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงเมนูย่อยต่างๆ ในเมนูเฉพาะของโมดูล
ตารางรหัส
บัญชีธนาคาร
ตารางรหัสบัญชีธนาคาร (BACCOUNT) บันทึกบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระ และการผ่านเช็คต่างๆ
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของบัญชีธนาคาร |
รหัส | รหัสสำหรับใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร |
เลขบัญชีธนาคาร | เลขบัญชีธนาคาร |
ชื่อบัญชีธนาคาร | ชื่อบัญชีธนาคาร |
ธนาคาร/ชื่อธนาคาร/สาขา | ข้อมูลสาขาธนาคาร |
ผังบัญชี | ผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการของบัญชีธนาคารนี้ |
สาขาธนาคาร
ตารางรหัสสาขาธนาคาร (BANK) เก็บข้อมูลธนาคาร หรือสาขาธนาคารเพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายชำระ
ทั้งนี้ โปรแกรม CuneiFox มีรายชื่อสาขาธนาคารในประเทศไทย (ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย: วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2022) เตรียมไว้ให้แล้วในชุดข้อมูลทดสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของสาขาธนาคาร |
รหัส | รหัสของธนาคาร |
ชื่อ | ชื่อธนาคาร |
สาขา | ชื่อของสาขาธนาคาร |
ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้
ตารางรหัสผู้ขาย/เจ้าหนี้ (SUPPLIER) และ ลูกค้า/ลูกหนี้ (CUSTOMER) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน
*** ภาพตัวอย่างที่ใช้ในที่นี้มาจากหน้าตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้
คำอธิบายช่องข้อมูล
StID | static ID ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัส | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ชื่อ | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
มีบริษัทแม่ | เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายการนี้เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้เจ้าหนี้/ลูกหนี้รายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่ |
บริษัทแม่ | ชื่อบริษัทแม่ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัสสาขา | รหัสสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ชื่อสาขา | ชื่อสาขาของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ที่อยู่ | ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์สำหรับออกใบกำกับภาษีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ที่อยู่จัดส่งสินค้า | ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า | รหัสไปรษณีย์สำหรับการจัดส่งสินค้า หรือติดต่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
ผู้ติดต่อ | ชื่อผู้ติดต่อในฝั่งเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
โทรสาร | หมายเลขโทรสารของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
อีเมล | อีเมลของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ หรือผู้ติดต่อ |
พนักงานจัดซื้อ/พนักงานขาย | เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้รายนี้ |
ผังบัญชีเจ้าหนี้/ผังบัญชีลูกหนี้ | ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ตั้งต้น |
ระยะเครดิต | ระยะชำระหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใส่ค่าติดลบกรณีไม่ต้องการคุมวงเงินหนี้เฉพาะรายนี้ |
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
คำอธิบายหัก ณ ที่จ่าย | คำอธิบายรายการ ใช้เป็นค่าตั้งต้นสำหรับข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเพจ:
|
แท็ก | แท็กของเจ้าหนี้/ลูกหนี้
*** ใช้เครื่องหมาย "#" คั่นระหว่างแต่ละแท็ก |
เลขที่เอกสารอัตโนมัติ
ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
กลุ่มเอกสาร | ซีรีส์ | คำอธิบาย |
---|---|---|
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APO | รายการเจ้าหนี้รายตัว |
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APC | รายการลดหนี้ (เจ้าหนี้) |
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APD | รายการเพิ่มหนี้ (เจ้าหนี้) |
บันทึกรายการเจ้าหนี้ | APM | รายการปรับปรุงเจ้าหนี้ |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARO | รายการลูกหนี้รายตัว |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARC | รายการลดหนี้ (ลูกหนี้) |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARD | รายการเพิ่มหนี้ (ลูกหนี้) |
บันทึกรายการลูกหนี้ | ARM | รายการปรับปรุงลูกหนี้ |
ใบรับวางบิล | APB | ใบรับวางบิล |
ใบวางบิล | ARB | ใบวางบิล |
บันทึกการชำระเจ้าหนี้ | APS | บันทึกการชำระเจ้าหนี้ |
บันทึกการรับชำระลูกหนี้ | ARS | บันทึกการรับชำระลูกหนี้ |
รายการผ่านเช็คจ่าย | APQ | รายการผ่านเช็คจ่าย |
รายการผ่านเช็ครับ | ARQ | รายการผ่านเช็ครับ |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | PRW | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |