หมวดพนักงาน
หมวดพนักงาน (EMPGRP) หมายถึงหมวดทางบัญชีของพนักงาน กล่าวคือพนักงานที่อยู่ในหมวดเดียวกันจะมีข้อมูลต่อไปนี้เหมือนกัน ได้แก่:
- รหัสบัญชีที่ใช้บันทึกการจ่ายค่าจ้าง และเงินได้อื่นๆ
- แบบภาษี และคำอธิบายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- การหักเงินสมทบกองทุนต่างๆ
*** อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ตารางรหัสในบทความ "โมดูลในระบบคูนิฟ็อกซ์"
ตำแหน่งเมนู
เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า" → จัดการตารางรหัส → หมวดพนักงาน
คำอธิบายช่องข้อมูล
| StID | จำนวนเต็ม (*) | static ID ของหมวดพนักงาน |
| รหัสหมวด | ข้อความ (*) | – |
| ชื่อหมวดพนักงาน | ข้อความ (*) | – |
| รหัสบัญชี | ||
| ค่าจ้าง | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| เงินตำแหน่ง | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| ค่าครองชีพ | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| ค่านายหน้า | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| สวัสดิการ | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| เบี้ยเลี้ยง | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| เบี้ยขยัน | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| ค่าล่วงเวลา | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| รางวัล/โบนัส | ค้นหา (*) | *** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| เงินหัก | ค้นหา (*) | *** บันทึก Cr. ค่าใช้จ่าย |
| ประกันสังคม | ค้นหา (*) | บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนำส่ง (ฝั่งพนักงาน + นายจ้าง)
*** บันทึก Cr. หนี้สิน |
| กองทุนสำรองฯ | ค้นหา (*) | บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองฯ รอนำส่ง (ฝั่งพนักงาน + นายจ้าง)
*** บันทึก Cr. หนี้สิน |
| รหัสบัญชี (กองทุนต่าง ๆ: ฝั่งนายจ้าง) | ||
| ประกันสังคม | ค้นหา (*) | บัญชีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝั่งนายจ้าง
*** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| กองทุนสำรองฯ | ค้นหา (*) | บัญชีค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองฯ ฝั่งนายจ้าง
*** บันทึก Dr. ค่าใช้จ่าย |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่าจ้างและผลประโยชน์อื่น) | ||
| แบบภาษีฯ | ค้นหา (*) | แบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยื่นแสดงเงินได้ของพนักงาน (ไม่รวมค่านายหน้า) |
| คำอธิบาย | ค้นหา (*) | คำอธิบายรายการเงินได้ของพนักงาน (ไม่รวมค่านายหน้า) |
| ใช้อัตราก้าวหน้า | จริง/เท็จ | ใช้อัตราภาษีก้าวหน้าในการคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานในกลุ่มนี้ |
| อัตรา | ร้อยละ | (กรณีไม่ใช้อัตราก้าวหน้า) อัตราภาษีที่ใช้คำนวณภาษีเงินได้ของพนักงานในกลุ่มนี้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ค่านายหน้า) | ||
| คำอธิบาย | ค้นหา (*) | คำอธิบายค่านายหน้าของพนักงาน |
| คำนวณร่วมกับภาษีเงินได้อื่น ๆ | จริง/เท็จ | คำนวณภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้ารวมกับของรายได้ส่วนอื่นๆ |
| อัตรา | ร้อยละ | (กรณีไม่คำนวณร่วมกับภาษีเงินได้อื่น ๆ) อัตราภาษีที่ใช้คำนวณภาษีส่วนของค่านายหน้า |
| อัตราเงินสมทบต่าง ๆ | ||
| ประกันสังคม... | ร้อยละ | *** ร้อยละของค่าจ้าง+เงินตำแหน่ง |
| ...แต่ไม่เกิน | ค่าทางบัญชี | เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสูงสุด (ฝั่งพนักงาน)
*** ใส่ 0.00 กรณีไม่มีกำหนดค่าสูงสุด |
| กองทุนสำรองฯ... | ร้อยละ | *** ร้อยละของค่าจ้าง+เงินตำแหน่ง |
| ...แต่ไม่เกิน | ค่าทางบัญชี | เงินสมทบกองทุนสำรองฯ สูงสุด (ฝั่งพนักงาน)
*** ใส่ 0.00 กรณีไม่มีกำหนดค่าสูงสุด |
ข้อมูลชุดตั้งต้น
| StID | รหัสหมวด | ชื่อหมวดพนักงาน |
|---|---|---|
| 100 | 00000 | กลุ่มต้นแบบ |
| 101 | CLERK | ธุรการ & บริหาร |
| 102 | SALE-REP | พนักงานขาย |