ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินทรัพย์"

บรรทัดที่ 242: บรรทัดที่ 242:
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ตารางรหัส ''
|-
|-
| style="width:25%;" | กลุ่มสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการตารางรหัส''
|-
| style="width:25%;" | กลุ่มสินค้า || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| หมวดสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
| สินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| สินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' เอกสาร ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''การจัดการเอกสาร''
|-
| รายการซื้อสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ซื้อสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการขายสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ขายสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| ปรับปรุงสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| รายการปรับปรุงสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' อื่นๆ ''
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การเรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การแก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| การจัดการซีรีส์เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
|}
{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ เมนู "ระบบ" → "แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้"


== เมนูย่อย "ซื้อสินทรัพย์ / ขายสินทรัพย์" ==
== เมนูย่อย "ซื้อสินทรัพย์ / ขายสินทรัพย์" ==