ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินทรัพย์"

บรรทัดที่ 219: บรรทัดที่ 219:


==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย) ====
==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย) ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| ASM || ค่าเสื่อมราคา || Dr. || ค่าเสื่อมราคา (จำหน่าย) || ✓ || 5350-03 || ค่าเสื่อมราคา (อุปกรณ์สำนักงาน)
|-
| ASM || ค่าเสื่อมราคาสะสม || Dr. || ค่าเสื่อมราคาสะสม (จำหน่าย) || ✓ || 1232-03 || ค่าเสื่อมราคาสะสม (อุปกรณ์สำนักงาน)
|-
| ASM || ส่วนต่างรายการ || Dr. || ส่วนต่างสินทรัพย์ (จำหน่าย) ||  || 4299-99 || รายได้อื่นๆ
|-
| ASM || มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ || Cr. || สินทรัพย์ (จำหน่าย) || ✓ || 1231-03 || อุปกรณ์สำนักงาน
|}


== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==