การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
16 ธันวาคม 2568
| 19:02 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ต่างประวัติ −10,241 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม 18:59 | บัญชีธนาคาร ต่างประวัติ +1,752 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} === บัญชีธนาคาร === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสบัญชีธนาคาร|ตารางรหัสบัญชีธนาคาร ตารางรหัส'''บัญชีธน...") | ||||
|
|
18:58 | เจ้าหนี้ / ผู้ขาย 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +331 [Tenko (×2)] | |||
|
|
18:58 (ป | ก) +2 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
18:56 (ป | ก) +329 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม 18:57 | สาขาธนาคาร ต่างประวัติ +1,906 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} === สาขาธนาคาร === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสสาขาธนาคาร|ตารางรหัสสาขาธนาคาร ตารางรหัส'''สาขาธนาคาร (BANK...") | ||||
|
|
11:18 | โมดูลบัญชีรายวัน 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −6,346 [Tenko (×3)] | |||
|
|
11:18 (ป | ก) −1,056 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สมุดบัญชีของโมดูล) | ||||
|
|
11:17 (ป | ก) −315 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
11:12 (ป | ก) −4,975 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน") | ||||
| 10:13 | หน้าจอเอกสาร ต่างประวัติ −70 Tenko คุย ส่วนร่วม (→องค์ประกอบของหน้าจอเอกสาร) | ||||
12 ธันวาคม 2568
|
|
14:24 | โมดูลบัญชีรายวัน 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −16,191 [Tenko (×2)] | |||
|
|
14:24 (ป | ก) −16,297 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") | ||||
|
|
08:30 (ป | ก) +106 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:23 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน ต่างประวัติ +138 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:22 | โมดูลสินทรัพย์ ต่างประวัติ +94 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:22 | โมดูลสินค้าคงคลัง ต่างประวัติ +112 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:21 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ต่างประวัติ +132 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม 11:05 | แม่แบบ:โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ต่างประวัติ +1,375 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "{{Navbox | name = โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | state = {{{state|autocollapse}}} | title = โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | bodyclass = hlist | titlestyle = background:#DDF5DD; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; | groupstyle = background:#146629; color:#FFFFFF; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:right; | liststyle = text-align:left; | group1 =...") | ||||
11 ธันวาคม 2568
| 14:24 | คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์ ต่างประวัติ −9 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลต่างๆ) | ||||
10 ธันวาคม 2568
|
|
14:19 | โมดูลบัญชีรายวัน 5 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −17,945 [Tenko (×5)] | |||
|
|
14:19 (ป | ก) −2,327 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้) | ||||
|
|
14:19 (ป | ก) −2,262 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย) | ||||
|
|
14:18 (ป | ก) −4,209 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) | ||||
|
|
14:17 (ป | ก) −5,683 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ประเภทเงินได้พึงประเมิน) | ||||
|
|
14:16 (ป | ก) −3,464 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สมุดบัญชีรายวัน) | ||||