การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
13 ธันวาคม 2568
|
|
10:33 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน 5 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,814 [Tenko (×5)] | |||
|
|
10:33 (ป | ก) +905 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
10:30 (ป | ก) 0 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข) | ||||
|
|
10:24 (ป | ก) −14 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
10:22 (ป | ก) +241 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
10:12 (ป | ก) +682 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 09:37 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่างประวัติ +20 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
| 09:33 | ประเภทเงินได้พึงประเมิน ต่างประวัติ +16 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
| 09:30 | แผนก ต่างประวัติ +16 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
09:30 | สมุดบัญชีรายวัน 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +16 [Tenko (×2)] | |||
|
|
09:30 (ป | ก) +4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
09:29 (ป | ก) +12 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
| 09:29 | รหัสบัญชี ต่างประวัติ +16 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
12 ธันวาคม 2568
|
|
ม 14:24 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +16,601 [Tenko (×2)] | |||
|
|
14:24 (ป | ก) +306 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม |
|
14:23 (ป | ก) +16,295 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "== เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" == การบันทึกสมุดรายวันมีขั้นตอนดังนี้ <ul> <ol> ไฟล์:Cunei gl choose accbook page.png|720px|thumb|center|alt=เพจ "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน" (เลือกสมุดบัญชีรายวัน)|เพจ "บัน...") | |||
|
|
14:24 | โมดูลบัญชีรายวัน 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −16,191 [Tenko (×2)] | |||
|
|
14:24 (ป | ก) −16,297 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "บันทึกสมุดบัญชีรายวัน") | ||||
|
|
08:30 (ป | ก) +106 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
14:22 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 11 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +13,479 [Tenko (×11)] | |||
|
|
14:22 (ป | ก) +337 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
14:20 (ป | ก) +3,828 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
13:26 (ป | ก) +165 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
12:04 (ป | ก) −275 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
12:01 (ป | ก) +1,274 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
11:45 (ป | ก) +1,227 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
11:37 (ป | ก) +227 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
11:32 (ป | ก) −1,683 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
10:50 (ป | ก) +4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ตำแหน่งเมนู) | ||||
|
|
09:53 (ป | ก) +4,575 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต หรือบันทึกในตารางรหัส?) | ||||
|
|
09:20 (ป | ก) +3,800 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 13:40 | ปูมการอัปโหลด Tenko คุย ส่วนร่วม อัปโหลด ไฟล์:WHTTYPE.xlsx (ตารางรหัสแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ข้อมูลชุดตั้งต้น)) | ||||
|
|
13:25 | ประเภทเงินได้พึงประเมิน 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +218 [Tenko (×3)] | |||
|
|
13:25 (ป | ก) +108 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
10:51 (ป | ก) +4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ตำแหน่งเมนู) | ||||
|
|
08:55 (ป | ก) +106 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:25 | แผนก 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +219 [Tenko (×3)] | |||
|
|
13:25 (ป | ก) +109 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
10:51 (ป | ก) +4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ตำแหน่งเมนู) | ||||
|
|
08:55 (ป | ก) +106 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:25 | สมุดบัญชีรายวัน 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +220 [Tenko (×3)] | |||
|
|
13:25 (ป | ก) +110 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
10:50 (ป | ก) +4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ตำแหน่งเมนู) | ||||
|
|
08:55 (ป | ก) +106 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:24 | รหัสบัญชี 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +219 [Tenko (×4)] | |||
|
|
13:24 (ป | ก) −108 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลชุดตั้งต้น) | ||||
|
|
13:20 (ป | ก) +217 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
10:50 (ป | ก) +4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ตำแหน่งเมนู) | ||||
|
|
08:54 (ป | ก) +106 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:23 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน ต่างประวัติ +138 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:22 | โมดูลสินทรัพย์ ต่างประวัติ +94 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:22 | โมดูลสินค้าคงคลัง ต่างประวัติ +112 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 11:21 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ต่างประวัติ +132 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
ม 09:03 | แม่แบบ:โมดูลบัญชีรายวัน 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,115 [Tenko (×4)] | |||
|
|
09:03 (ป | ก) −174 Tenko คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ | ||||
|
|
09:02 (ป | ก) +174 Tenko คุย ส่วนร่วม ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว | ||||
|
|
08:30 (ป | ก) −1,572 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม |
|
08:27 (ป | ก) +2,687 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "{{Navbox | name = โมดูลบัญชีรายวัน | state = {{{state|autocollapse}}} | title = โมดูลบัญชีรายวัน | bodyclass = hlist | titlestyle = background:#EDCCE9; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:center; | groupstyle = background:#520D4C; color:#FFFFFF; padding-left:1em; padding-right:1em; text-align:right; | liststyle = text-align:left; | group1 = ตารางรหัส...") | |||
11 ธันวาคม 2568
| 14:24 | คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์ ต่างประวัติ −9 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลต่างๆ) | ||||
| 14:22 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต่างประวัติ +293 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||