การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
26 กุมภาพันธ์ 2569
|
|
11:23 | โมดูลสินทรัพย์ 5 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,057 [Tenko (×5)] | |||
|
|
11:23 (ป | ก) −120 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
11:21 (ป | ก) −747 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
10:05 (ป | ก) −22 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
10:02 (ป | ก) +294 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:59 (ป | ก) +1,652 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 09:49 | โมดูลสินค้าคงคลัง ต่างประวัติ +4 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
25 กุมภาพันธ์ 2569
|
|
09:26 | โมดูลสินทรัพย์ 14 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −11,797 [Tenko (×14)] | |||
|
|
09:26 (ป | ก) −6,779 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:08 (ป | ก) +2,753 Tenko คุย ส่วนร่วม (→บัญชีสินทรัพย์) | ||||
|
|
09:08 (ป | ก) −2,819 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การเก็บประวัติต่างๆ) | ||||
|
|
09:08 (ป | ก) −1,465 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าโมดูล) | ||||
|
|
09:08 (ป | ก) −1,938 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้) | ||||
|
|
09:07 (ป | ก) −10,059 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าการบันทึกสมุดรายวัน) | ||||
|
|
09:07 (ป | ก) −4 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
08:35 (ป | ก) +889 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน) | ||||
|
|
08:33 (ป | ก) +695 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ) | ||||
|
|
08:28 (ป | ก) +987 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
08:25 (ป | ก) +544 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
08:21 (ป | ก) +2,191 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
|
|
08:12 (ป | ก) +201 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
|
|
08:09 (ป | ก) +3,007 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 08:10 | โมดูลบัญชีรายวัน ต่างประวัติ −18 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
|
|
07:59 | โมดูลสินค้าคงคลัง 5 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,524 [Tenko (×5)] | |||
|
|
07:59 (ป | ก) +2 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ | ||||
|
|
07:58 (ป | ก) −2 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว | ||||
|
|
07:57 (ป | ก) 0 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
07:56 (ป | ก) +1,551 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ราคาตั้งต้น) | ||||
|
|
07:38 (ป | ก) −27 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดที่แนะนำ) | ||||
24 กุมภาพันธ์ 2569
|
|
18:24 | โมดูลสินค้าคงคลัง 8 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +8,189 [Tenko (×8)] | |||
|
|
18:24 (ป | ก) −45 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
18:21 (ป | ก) −54 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
18:19 (ป | ก) −36 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
18:16 (ป | ก) 0 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
18:14 (ป | ก) −228 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
15:58 (ป | ก) +56 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
15:54 (ป | ก) +158 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||
|
|
15:46 (ป | ก) +8,338 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ต้นทุนสินค้าขาเข้าคงที่) | ||||