การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
26 มกราคม 2569
| ม 11:53 | โอนย้ายสินค้า / แปลงหน่วยนับ ต่างประวัติ +160 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}}") | ||||
| ม 11:53 | รวม/แยกชุดสินค้า ต่างประวัติ +160 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}}") | ||||
| ม 11:53 | ปรับปรุงสินค้าอื่น ๆ ต่างประวัติ +160 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}}") | ||||
| ม 11:53 | สถานะสินค้าคงคลังปัจจุบัน ต่างประวัติ +160 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}}") | ||||
| ม 11:49 | เปลี่ยนแปลงรายการซื้อ และ เปลี่ยนแปลงรายการขาย ต่างประวัติ +160 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}}") | ||||
| ม 11:49 | ใบซื้อ/รับสินค้า และ ใบขาย/ส่งสินค้า ต่างประวัติ +160 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}}") | ||||
|
|
11:46 | โมดูลสินค้าคงคลัง 7 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +4,679 [Tenko (×7)] | |||
|
|
11:46 (ป | ก) +2,711 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ภาษีซื้อเมื่อจ่ายชำระ และ ภาษีขายเมื่อรับชำระ) | ||||
|
|
11:28 (ป | ก) −4,536 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
10:59 (ป | ก) +165 Tenko คุย ส่วนร่วม (→หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ) | ||||
|
|
10:31 (ป | ก) +4,436 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
10:10 (ป | ก) +3 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
|
|
10:02 (ป | ก) +10,777 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
09:53 (ป | ก) −8,877 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าโมดูล) | ||||
| 10:03 | แม่แบบ:โมดูลสินค้าคงคลัง ต่างประวัติ +610 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
24 มกราคม 2569
|
|
13:30 | โมดูลสินค้าคงคลัง 12 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −15,865 [Tenko (×12)] | |||
|
|
13:30 (ป | ก) +141 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
11:23 (ป | ก) −2,957 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้) | ||||
|
|
11:23 (ป | ก) +2,030 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
|
|
11:09 (ป | ก) +4,868 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
|
|
10:55 (ป | ก) +701 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
10:39 (ป | ก) −2,232 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เลขที่เอกสารอัตโนมัติ) | ||||
|
|
10:38 (ป | ก) +204 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
10:36 (ป | ก) +2,660 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
10:15 (ป | ก) −26,404 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลมูลฐาน) | ||||
|
|
10:11 (ป | ก) +2,323 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน) | ||||
|
|
10:05 (ป | ก) +1,846 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:57 (ป | ก) +955 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
13:29 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +793 [Tenko (×6)] | |||
|
|
13:29 (ป | ก) +102 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
10:37 (ป | ก) +493 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
10:28 (ป | ก) +1 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
10:27 (ป | ก) +83 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
10:07 (ป | ก) +38 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รูปแบบการบันทึกบัญชีรายวัน) | ||||
|
|
10:06 (ป | ก) +76 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ข้อมูลธุรกรรมและเมนูอื่นๆ) | ||||
| 11:11 | โมดูลบัญชีรายวัน ต่างประวัติ −45 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สิทธิ์ของผู้ใช้) | ||||
| ม 10:15 | หมายเลขประจำตัว ต่างประวัติ +5,254 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} === หมายเลขประจำตัว === ตารางรหัส'''หมายเลขประจำตัว (SERIAL)''' เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้าที่จะควบคุมเลขปร...") | ||||
| ม 10:15 | รายการวัสดุ ต่างประวัติ +9,547 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} === รายการวัสดุ === ฐานข้อมูล'''รายการวัสดุ (BOM)''' เก็บข้อมูลการรวม/แยกชุดสินค้า ระบบจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน'''#เม...") | ||||
| ม 10:15 | หน่วยสินค้า ต่างประวัติ +1,121 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} === หน่วยสินค้า === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสหน่วยสินค้า|ตารางรหัสหน่วยสินค้า ตารางรหัส'''หน่วยสินค้า...") | ||||
| ม 10:15 | คลังสินค้า ต่างประวัติ +1,678 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} === คลังสินค้า === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสคลังสินค้า|ตารางรหัสคลังสินค้า ตารางรหัส'''คลังสินค้า (WHOUSE)''...") | ||||
| ม 10:14 | สินค้า ต่างประวัติ +5,765 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} === สินค้า === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสสินค้า|ตารางรหัสสินค้า ตารางรหัส'''สินค้า (PRODUCT)''' เก็บข้อมูลเฉพา...") | ||||
| ม 10:14 | กลุ่มสินค้า ต่างประวัติ +4,892 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลสินค้าคงคลัง}} === กลุ่มสินค้า === 720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสกลุ่มสินค้า|ตารางรหัสกลุ่มสินค้า ตารางรหัส'''กลุ่มสินค้...") | ||||
13 มกราคม 2569
|
|
11:20 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +6,989 [Tenko (×4)] | |||
|
|
11:20 (ป | ก) −40 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ช่องทางการชำระหนี้) | ||||
|
|
11:19 (ป | ก) +1,026 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ช่องทางการชำระหนี้ และ การชำระหนี้ด้วย "เช็ค") | ||||
|
|
11:08 (ป | ก) +247 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ช่องทางการชำระหนี้ และ การชำระหนี้ด้วย "เช็ค") | ||||
|
|
11:02 (ป | ก) +5,756 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลมูลฐาน) | ||||