การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
11 มีนาคม 2569
|
|
19:18 | โมดูลบัญชีรายวัน 6 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +5,930 [Tenko (×6)] | |||
|
|
19:18 (ป | ก) +60 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ที่อยู่) | ||||
|
|
19:18 (ป | ก) +24 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ชื่อบุคคล และชื่อผู้เสียภาษี) | ||||
|
|
19:16 (ป | ก) +1,822 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ชื่อบุคคล และชื่อผู้เสียภาษี) | ||||
|
|
19:09 (ป | ก) +28 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ที่อยู่) | ||||
|
|
19:08 (ป | ก) +3,520 Tenko คุย ส่วนร่วม (→หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ) | ||||
|
|
18:42 (ป | ก) +476 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การจำแนกรายละเอียดชื่อบุคคล และชื่อผู้เสียภาษี) | ||||
|
|
18:31 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน 7 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +5,146 [Tenko (×7)] | |||
|
|
18:31 (ป | ก) +715 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การประมาณเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อคำนวณภาษี) | ||||
|
|
16:50 (ป | ก) −124 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ฐานการคำนวณภาษี และเงินสมทบกองทุนต่างๆ) | ||||
|
|
15:40 (ป | ก) +24 Tenko คุย ส่วนร่วม (→อธิบายรายการเงินได้ และรายการหักต่างๆ) | ||||
|
|
15:39 (ป | ก) +3,649 Tenko คุย ส่วนร่วม (→อธิบายรายการเงินได้ และรายการหักต่างๆ) | ||||
|
|
15:12 (ป | ก) −3 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ประวัติเงินได้สะสม) | ||||
|
|
14:23 (ป | ก) +642 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ประวัติเงินได้สะสม) | ||||
|
|
08:59 (ป | ก) +243 Tenko คุย ส่วนร่วม (→หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ) | ||||
9 มีนาคม 2569
| 12:37 | โมดูลบัญชีรายวัน ต่างประวัติ +301 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลมูลฐาน) | ||||
|
|
09:23 | โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −329 [Tenko (×4)] | |||
|
|
09:23 (ป | ก) −263 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:19 (ป | ก) −28 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
09:16 (ป | ก) −3,606 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
08:33 (ป | ก) +3,568 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
6 มีนาคม 2569
|
|
10:47 | โมดูลสินทรัพย์ 7 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +4,545 [Tenko (×7)] | |||
|
|
10:47 (ป | ก) +124 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เลขประจำตัวสินทรัพย์อัตโนมัติ) | ||||
|
|
10:30 (ป | ก) +1 Tenko คุย ส่วนร่วม (→โมดูลมูลฐาน) | ||||
|
|
10:30 (ป | ก) +233 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าเสื่อมราคา) | ||||
|
|
10:08 (ป | ก) +1,986 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าเสื่อมราคา) | ||||
|
|
09:39 (ป | ก) +99 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าเสื่อมราคา) | ||||
|
|
09:34 (ป | ก) +159 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าเสื่อมราคา) | ||||
|
|
08:44 (ป | ก) +1,943 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าเสื่อมราคา) | ||||
5 มีนาคม 2569
|
|
20:16 | โมดูลสินทรัพย์ 5 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −22,081 [Tenko (×5)] | |||
|
|
20:16 (ป | ก) −1,417 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ทะเบียนสินทรัพย์) | ||||
|
|
15:45 (ป | ก) +517 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) | ||||
|
|
15:40 (ป | ก) −5,531 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "สถานะสินทรัพย์รายเดือน") | ||||
|
|
14:43 (ป | ก) −9 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การตั้งค่าระบบ) | ||||
|
|
14:24 (ป | ก) −15,641 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "รายการปรับปรุงสินทรัพย์") | ||||
| 15:44 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ต่างประวัติ +264 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) | ||||
3 มีนาคม 2569
|
|
11:50 | โมดูลสินทรัพย์ 2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +115 [Tenko (×2)] | |||
|
|
11:50 (ป | ก) +44 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าเสื่อมราคา) | ||||
|
|
11:49 (ป | ก) +71 Tenko คุย ส่วนร่วม (→หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ) | ||||