ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินทรัพย์"

บรรทัดที่ 139: บรรทัดที่ 139:
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | ตารางรหัส
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' ตารางรหัส ''
|-
|-
| style="width:25%;" | กลุ่มสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| style="width:25%;" | กลุ่มสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
บรรทัดที่ 145: บรรทัดที่ 145:
| สินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
| สินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
|-
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | เอกสาร
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' เอกสาร ''
|-
|-
| ซื้อสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ซื้อสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
บรรทัดที่ 153: บรรทัดที่ 153:
| ปรับปรุงสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| ปรับปรุงสินทรัพย์ || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
|-
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | อื่นๆ
!  colspan=2 style="background-color:#bee5eb;" | '' อื่นๆ ''
|-
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4