ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินทรัพย์"

บรรทัดที่ 282: บรรทัดที่ 282:
| จำนวนเงิน || ยอดเงินรวมในรายการนี้
| จำนวนเงิน || ยอดเงินรวมในรายการนี้
{{3stars}} ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ  
{{3stars}} ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ  
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1;" | รายการหลัก (หัวเอกสาร: ฟอร์มล่าง)
|-
| หมายเหตุ || {{3stars}} ระบบจะใส่ที่อยู่จัดส่งสินค้าของผู้ขาย/ลูกค้าไว้เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ตามต้องการ
|-
| รวมก่อนส่วนลด || ยอดรวมของช่อง "จำนวนเงิน" ในทุกรายการ
|-
| ส่วนลดการค้า (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดการค้า
|-
| ส่วนลดการค้า || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| ส่วนลดเงินสด (บันทึก) || บันทึกรายละเอียดหรือคำอธิบายส่วนลดเงินสด
|-
| ส่วนลดเงินสด || ส่วนลดการค้า (ดูรายละเอียดการใช้งานในช่อง "ส่วนลด" ของรายการย่อย)
|-
| VAT (อัตรา) || อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปกติของเอกสารนี้
{{3stars}} ระบบจะใช้อัตราที่ตั้งค่าไว้ในเมนู ระบบ → จัดการบริษัท เป็นค่าตั้งต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าได้ กรณีผู้ขาย/ลูกค้ามีเงื่อนไขทางภาษีต่างออกไป
|-
| VAT (ยอดเงิน) || ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
|-
| ยอดสุทธิ || ยอดสุทธิ (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม + ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)


|}
|}