ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"

บรรทัดที่ 207: บรรทัดที่ 207:
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้


==== บันทึกการจ่ายชำระ ====
==== บันทึกการชำระเจ้าหนี้ ====


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
บรรทัดที่ 232: บรรทัดที่ 232:
|}
|}


==== บันทึกการรับชำระ ====
==== บันทึกการรับชำระลูกหนี้ ====


{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
บรรทัดที่ 238: บรรทัดที่ 238:
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
|-
|-
| APP || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || เจ้าหนี้ || || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
| ARR || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 1194-04 || ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|-
|-
| APP || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย
| ARR || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 5170-00 || ส่วนลดรับ
|-
|-
| APP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
|-
|-
| APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
|-
| APP || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 1120-00 || เช็ครับล่วงหน้า
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
| ARR || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 1149-99 || ลูกหนี้อื่นๆ
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
| ARR || รวมค่าธรรมเนียม || Cr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
| ARR || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || ลูกหนี้ || || 1141-00 || ลูกหนี้การค้า
|-
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
| ARR || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 4210-00 || ดอกเบี้ยรับ
|}
|}