ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้"

บรรทัดที่ 204: บรรทัดที่ 204:


=== การลงบัญชีรายวัน ===
=== การลงบัญชีรายวัน ===
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
==== บันทึกการจ่ายชำระ ====
==== บันทึกการจ่ายชำระ ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
|-
| APP || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| APP || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย
|-
| APP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
| APP || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|}
==== บันทึกการรับชำระ ====
==== บันทึกการรับชำระ ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! สมุด !! ค่าจากเอกสาร !! Dr./Cr. !! คำอธิบายรายการ !! ใช้ตารางรหัส !! รหัสบัญชี !! ชื่อบัญชี
|-
| APP || รวมยอดเคลียร์ || Dr. || เจ้าหนี้ || ✓ || 2141-00 || เจ้าหนี้การค้า
|-
| APP || รวมดอกเบี้ย || Dr. || ดอกเบี้ย || - || 5373-00 || ดอกเบี้ยจ่าย
|-
| APP || รวมค่าธรรมเนียม || Dr. || ค่าธรรมเนียมธนาคาร || - || 5371-00 || ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|-
| APP || รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย || - || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
| APP || รวมส่วนลด || Cr. || ส่วนลด || - || 4170-00 || ส่วนลดจ่าย
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินสด || - || 1111-01 || เงินสด
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เงินโอน || - || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || เช็ค || - || 2120-00 || เช็คจ่ายล่วงหน้า
|-
| APP || ยอดสุทธิตามรายการชำระ || Cr. || บัตรเดบิต/เครดิต || - || 2149-99 || เจ้าหนี้อื่นๆ
|}
==== ผ่านเช็คจ่าย ====
==== ผ่านเช็คจ่าย ====
==== ผ่านเช็ครับ ====
==== ผ่านเช็ครับ ====
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===