ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลบัญชีรายวัน"

บรรทัดที่ 309: บรรทัดที่ 309:
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
== แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''ตารางรหัส''
|-
| style="width:25%;" | ผังบัญชี || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| สมุดรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| แผนก || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| ชนิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| เลขผู้เสียภาษี || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 5
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''เอกสาร''
|-
| บันทึกสมุดรายวัน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| colspan=2 style="background-color:#bee5eb; text-align:center;" | ''อื่นๆ''
|-
| เรียกรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| แก้ไขรายงาน || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|-
| เลขที่เอกสาร || มีค่าได้ตั้งแต่ 0 – 4
|}
{{3stars}} สามารถดูความหมายของค่าสิทธิ์ได้ที่หัวข้อ [[เมนู_"การใช้งาน"#แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้|เมนู "การใช้งาน" → แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้]]
== เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ==
== เมนูย่อย "บันทึกสมุดรายวัน" ==
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===
=== คำอธิบายช่องข้อมูล ===