ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมนู "ตารางรหัส/การตั้งค่า""

บรรทัดที่ 91: บรรทัดที่ 91:


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+ Caption text
|-
|-
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1";| "แท็บ "พื้นฐาน"
! colspan=2 style="background-color:#f9cfc1";| "แท็บ "พื้นฐาน"
|-
|-
| colspan=2 style="text-align: center;"| ตั้งค่าระบบและบัญชี
| colspan=2 style="text-align: center;background-color:#bee5eb"| ''ตั้งค่าระบบและบัญชี''
|-
|-
| style="width:25%;" |เดือนเริ่มต้น || เดือนเริ่มต้นของรอบบัญชี
| style="width:25%;" |เดือนเริ่มต้น || เดือนเริ่มต้นของรอบบัญชี
บรรทัดที่ 101: บรรทัดที่ 100:
| โมดูลสำหรับแผนก || โมดูลเจ้าของตารางรหัส "แผนก"
| โมดูลสำหรับแผนก || โมดูลเจ้าของตารางรหัส "แผนก"
|-
|-
| colspan=2 style="text-align: center;"| สีสำหรับอินเทอร์เฟซ
| colspan=2 style="text-align: center;background-color:#bee5eb""| ''สีสำหรับอินเทอร์เฟซ''
|-
|-
| สีแถบชื่อบริษัท || เลือกสีแถบบริษัท/วันที่ หรือทำเครื่องหมายในช่อง "ใช้สีตามธีม" เพื่อใช้สีจากธีมปกติของโปรแกรม
| สีแถบชื่อบริษัท || เลือกสีแถบบริษัท/วันที่ หรือทำเครื่องหมายในช่อง "ใช้สีตามธีม" เพื่อใช้สีจากธีมปกติของโปรแกรม
บรรทัดที่ 107: บรรทัดที่ 106:
| สีแถบเมนู || เลือกสีแถบเมนู หรือทำเครื่องหมายในช่อง "ใช้สีตามธีม" เพื่อใช้สีจากธีมปกติของโปรแกรม
| สีแถบเมนู || เลือกสีแถบเมนู หรือทำเครื่องหมายในช่อง "ใช้สีตามธีม" เพื่อใช้สีจากธีมปกติของโปรแกรม
|-
|-
| colspan=2 style="text-align: center;" | รูทีนอัตโนมัติ
| colspan=2 style="text-align: center;background-color:#bee5eb"" | ''รูทีนอัตโนมัติ''
|-
|-
| คำนวณข้อมูลใหม่ || เลือกเวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการให้ระบบคำนวณข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ
| คำนวณข้อมูลใหม่ || เลือกเวลา และวันในสัปดาห์ที่ต้องการให้ระบบคำนวณข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ