ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 399: บรรทัดที่ 399:
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
|-
| PRL || ค่าจ้างตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าจ้าง || ✓ || 53100-00000 || เงินเดือน
| PRL || ค่าจ้างตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าจ้าง || ✓ || 5311-00 || เงินเดือน
|-
|-
| PRL || เบี้ยขยันตามรายการพนักงาน || Dr. || เบี้ยขยัน || ✓ || 53100-00000 || เงินเดือน
| PRL || เบี้ยขยันตามรายการพนักงาน || Dr. || เบี้ยขยัน || ✓ || 5311-00 || เงินเดือน
|-
|-
| PRL || เงินตำแหน่งตามรายการพนักงาน || Dr. || เงินตำแหน่ง || ✓ || 53100-01000 || เงินตำแหน่ง
| PRL || เงินตำแหน่งตามรายการพนักงาน || Dr. || เงินตำแหน่ง || ✓ || 5311-00 || เงินเดือน
|-
|-
| PRL || ค่าครองชีพตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าครองชีพ || ✓ || 53100-04000 || ค่าสวัสดิการพนักงาน
| PRL || ค่าครองชีพตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าครองชีพ || ✓ || 5314-00 || ค่าสวัสดิการพนักงาน
|-
|-
| PRL || เบี้ยเลี้ยงตามรายการพนักงาน || Dr. || เบี้ยเลี้ยง || ✓ || 53130-00000 || ค่าเบี้ยเลี้ยง
| PRL || เบี้ยเลี้ยงตามรายการพนักงาน || Dr. || เบี้ยเลี้ยง || ✓ || 5317-00 || ค่าเบี้ยเลี้ยง
|-
|-
| PRL || ค่านายหน้าตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่านายหน้า || ✓ || 51440-01000 || ค่านายหน้า
| PRL || ค่านายหน้าตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่านายหน้า || ✓ || 5210-00 || ค่านายหน้า
|-
|-
| PRL || ค่าล่วงเวลาตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าล่วงเวลา || ✓ || 53100-02000 || ค่าล่วงเวลา
| PRL || ค่าล่วงเวลาตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าล่วงเวลา || ✓ || 5312-00 || ค่าล่วงเวลา
|-
|-
| PRL || สวัสดิการตามรายการพนักงาน || Dr. || สวัสดิการ || ✓ || 53100-04000 || ค่าสวัสดิการพนักงาน
| PRL || สวัสดิการตามรายการพนักงาน || Dr. || สวัสดิการ || ✓ || 5314-00 || ค่าสวัสดิการพนักงาน
|-
|-
| PRL || รางวัล/โบนัสตามรายการพนักงาน || Dr. || รางวัล/โบนัส || ✓ || 53100-03000 || เงินรางวัลพนักงาน
| PRL || รางวัล/โบนัสตามรายการพนักงาน || Dr. || รางวัล/โบนัส || ✓ || 5313-00 || โบนัส/รางวัล
|-
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการ (นายจ้าง) || Dr. || กองทุนประกันสังคม (นายจ้าง) || ✓ || 53110-00000 || เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
| PRL || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการ (นายจ้าง) || Dr. || กองทุนประกันสังคม (นายจ้าง) || ✓ || 5315-00 || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
|-
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ตามรายการ (นายจ้าง) || Dr. || กองทุนสำรองฯ (นายจ้าง) || ✓ || 53110-00000 || เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
| PRL || เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ตามรายการ (นายจ้าง) || Dr. || กองทุนสำรองฯ (นายจ้าง) || ✓ || 5316-00 || เงินสมทบกองทุนทดแทน
|-
|-
| PRL || เงินหักตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินหัก || ✓ || 53100-00000 || เงินเดือน
| PRL || เงินหักตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินหัก || ✓ || 5311-00 || เงินเดือน
|-
|-
| PRL || ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรายการพนักงาน || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ||  || 21610-00000 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| PRL || ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรายการพนักงาน || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ||  || 2194-04 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม || ✓ || 21620-00000 || เงินประกันสังคม
| PRL || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม || ✓ || 2191-03 || เงินประกันสังคมรอนำส่ง
|-
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ || ✓ || 21620-00000 || เงินประกันสังคม
| PRL || เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ || ✓ || 2191-03 || เงินประกันสังคมรอนำส่ง
|-
|-
| PRL || ยอดสุทธิตามรายการพนักงาน || Cr. || การชำระเงิน ||  || 11200-01000 || เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพฯ,001.3
| PRL || ยอดสุทธิตามรายการพนักงาน || Cr. || การชำระเงิน ||  || 1113-01 || เงินฝากออมทรัพย์ #1
|}
|}