ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน"

บรรทัดที่ 387: บรรทัดที่ 387:
=== การลงบัญชีรายวัน ===
=== การลงบัญชีรายวัน ===
โมดูลค่าจ้างมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 1 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
โมดูลค่าจ้างมีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 1 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีการตั้งค่าเริ่มต้นดังต่อไปนี้
==== ใบสำคัญจ่ายค่าจ้าง ====
==== รายการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน ====
{| class="wikitable"
 
|+ Caption text
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
|-
! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
| PRL || ค่าจ้างตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าจ้าง || ✓ || 53100-00000 || เงินเดือน
|-
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
| PRL || เบี้ยขยันตามรายการพนักงาน || Dr. || เบี้ยขยัน || ✓ || 53100-00000 || เงินเดือน
|-
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
| PRL || เงินตำแหน่งตามรายการพนักงาน || Dr. || เงินตำแหน่ง || ✓ || 53100-01000 || เงินตำแหน่ง
|-
| PRL || ค่าครองชีพตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าครองชีพ || ✓ || 53100-04000 || ค่าสวัสดิการพนักงาน
|-
| PRL || เบี้ยเลี้ยงตามรายการพนักงาน || Dr. || เบี้ยเลี้ยง || ✓ || 53130-00000 || ค่าเบี้ยเลี้ยง
|-
| PRL || ค่านายหน้าตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่านายหน้า || ✓ || 51440-01000 || ค่านายหน้า
|-
| PRL || ค่าล่วงเวลาตามรายการพนักงาน || Dr. || ค่าล่วงเวลา || ✓ || 53100-02000 || ค่าล่วงเวลา
|-
| PRL || สวัสดิการตามรายการพนักงาน || Dr. || สวัสดิการ || ✓ || 53100-04000 || ค่าสวัสดิการพนักงาน
|-
| PRL || รางวัล/โบนัสตามรายการพนักงาน || Dr. || รางวัล/โบนัส || ✓ || 53100-03000 || เงินรางวัลพนักงาน
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการ (นายจ้าง) || Dr. || กองทุนประกันสังคม (นายจ้าง) || ✓ || 53110-00000 || เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนสำรองฯ ตามรายการ (นายจ้าง) || Dr. || กองทุนสำรองฯ (นายจ้าง) || ✓ || 53110-00000 || เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
|-
| PRL || เงินหักตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินหัก || ✓ || 53100-00000 || เงินเดือน
|-
| PRL || ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรายการพนักงาน || Cr. || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ||  || 21610-00000 || ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินสมทบกองทุนประกันสังคม || ✓ || 21620-00000 || เงินประกันสังคม
|-
| PRL || เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามรายการพนักงาน || Cr. || เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ || ✓ || 21620-00000 || เงินประกันสังคม
|-
| PRL || ยอดสุทธิตามรายการพนักงาน || Cr. || การชำระเงิน ||  || 11200-01000 || เงินฝากกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพฯ,001.3
|}
|}