ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลสินทรัพย์"

บรรทัดที่ 177: บรรทัดที่ 177:


==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (เพิ่ม) ====
==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (เพิ่ม) ====
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
! style="width:6%;" | สมุด
!! style="width:20%;" | ค่าจากเอกสาร
!! style="width:6%;" | Dr./Cr.
!! style="width:20%;" | คำอธิบายรายการ
!! style="width:14%;" | ใช้ตารางรหัส
!! style="width:14%;" | รหัสบัญชี
!! style="width:20%;" | ชื่อบัญชี
|-
| ASM || มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ || Dr. || สินทรัพย์ (เพิ่ม) || ✓ || 1231-03 || อุปกรณ์สำนักงาน
|-
| ASM || ค่าเสื่อมราคา || Dr. || ค่าเสื่อมราคา (เพิ่ม) || ✓ || 5350-03 || ค่าเสื่อมราคา (อุปกรณ์สำนักงาน)
|-
| ASM || ค่าเสื่อมราคา || Cr. || ค่าเสื่อมราคาสะสม (เพิ่ม) || ✓ || 1232-03 || ค่าเสื่อมราคาสะสม (อุปกรณ์สำนักงาน)
|-
| ASM || มูลค่าตั้งต้นของสินทรัพย์ || Cr. || ส่วนต่างสินทรัพย์ (เพิ่ม) ||  || 4299-99 || รายได้อื่นๆ
|}
==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) ====
==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (เปลี่ยนแปลง) ====
==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย) ====
==== ปรับปรุงสินทรัพย์ (ตัดจำหน่าย) ====