ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โมดูลบัญชีรายวัน"

บรรทัดที่ 147: บรรทัดที่ 147:
[[ไฟล์:Cunei gl whtdesc.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน|ตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน]]
[[ไฟล์:Cunei gl whtdesc.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน|ตารางรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน]]


'''ประเภทเงินได้พึงประเมิน (WHTDESC)''' หมายถึง รายการที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แยกตามประเภทรายการและร้อยละที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
'''ประเภทเงินได้พึงประเมิน (WHTDESC)''' หมายถึง รายการเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แยกตามประเภทรายการและร้อยละที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย


{{3stars}} ต้นแบบการพิมพ์ของโปรแกรมอ้างอิงกับค่าตั้งต้นกำหนดไว้ให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการในตารางรหัสนี้ และสร้างต้นแบบการพิมพ์ใหม่ได้ตามต้องการ
{{3stars}} ต้นแบบการพิมพ์ของโปรแกรมอ้างอิงกับค่าตั้งต้นกำหนดไว้ให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการในตารางรหัสนี้ และสร้างต้นแบบการพิมพ์ใหม่ได้ตามต้องการ
บรรทัดที่ 159: บรรทัดที่ 159:
| รหัส || รหัสของคำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| รหัส || รหัสของคำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
|-
| คำอธิบาย || คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่าย
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|-
|-
| อัตราภาษี || อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
| ประเภทเงินได้พึงประเมิน || คำอธิบายประเภทเงินได้พึงประเมิน
|}
|}


บรรทัดที่ 168: บรรทัดที่ 168:
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
|-
|-
! StID !! รหัส !! คำอธิบาย !! อัตราภาษี
! StID !! รหัส !! อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย || ประเภทเงินได้พึงประเมิน
|-
|-
| 101 || 40-1-00 || เงินเดือน || style="text-align:right;" | 15.00%
| 101 || 40-1-00 || style="text-align:right;" | 15.00% || เงินเดือน
|-
|-
| 102 || 40-1-90 || เงินเดือน (จ่ายครั้งเดียวเพราะออกจากงาน) || style="text-align:right;" | 15.00%
| 102 || 40-1-90 || style="text-align:right;" | 15.00% || เงินเดือน (จ่ายครั้งเดียวเพราะออกจากงาน)
|-
|-
| 103 || 40-1-99 || เงินเดือน (กรณีได้รับอนุมัติให้หักอัตราพิเศษ) || style="text-align:right;" | 3.00%
| 103 || 40-1-99 || style="text-align:right;" | 3.00% || เงินเดือน (กรณีได้รับอนุมัติให้หักอัตราพิเศษ)
|-
|-
| 104 || 40-2-00 || ค่านายหน้า (ผู้อยู่ในประเทศไทย) || style="text-align:right;" | 15.00%
| 104 || 40-2-00 || style="text-align:right;" | 15.00% || ค่านายหน้า (ผู้อยู่ในประเทศไทย)
|-
|-
| 105 || 40-2-10 || ค่านายหน้า (ผู้มิได้อยู่ในประเทศไทย) || style="text-align:right;" | 15.00%
| 105 || 40-2-10 || style="text-align:right;" | 15.00% || ค่านายหน้า (ผู้มิได้อยู่ในประเทศไทย)
|-
|-
| 106 || 40-2-90 || ค่านายหน้า (จ่ายครั้งเดียวเพราะออกจากงาน) || style="text-align:right;" | 15.00%
| 106 || 40-2-90 || style="text-align:right;" | 15.00% || ค่านายหน้า (จ่ายครั้งเดียวเพราะออกจากงาน)
|-
|-
| 107 || 40-3-00 || ลิขสิทธิ์/ค่าสิทธิ์ || style="text-align:right;" | 3.00%
| 107 || 40-3-00 || style="text-align:right;" | 3.00% || ลิขสิทธิ์/ค่าสิทธิ์
|-
|-
| 108 || 40-4-10 || ดอกเบี้ย || style="text-align:right;" | 15.00%
| 108 || 40-4-10 || style="text-align:right;" | 15.00% || ดอกเบี้ย
|-
|-
| 109 || 40-4-20 || เงินปันผล (มีเครดิตภาษี) || style="text-align:right;" | 30.00%
| 109 || 40-4-20 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินปันผล (มีเครดิตภาษี)
|-
|-
| 110 || 40-4-21 || เงินปันผลของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีฯ || style="text-align:right;" | 30.00%
| 110 || 40-4-21 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินปันผลของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีฯ
|-
|-
| 111 || 40-4-22 || เงินปันผลของกำไรที่ได้รับยกเว้นฯ || style="text-align:right;" | 30.00%
| 111 || 40-4-22 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินปันผลของกำไรที่ได้รับยกเว้นฯ
|-
|-
| 112 || 40-4-23 || เงินปันผลของกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนยกมา || style="text-align:right;" | 30.00%
| 112 || 40-4-23 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินปันผลของกำไรส่วนที่หักผลขาดทุนยกมา
|-
|-
| 113 || 40-4-24 || เงินปันผลจากกำไรที่รับรู้ทางบัญชี || style="text-align:right;" | 30.00%
| 113 || 40-4-24 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินปันผลจากกำไรที่รับรู้ทางบัญชี
|-
|-
| 114 || 40-4-25 || เงินปันผล (ไม่มีเครดิตภาษี) อื่นๆ || style="text-align:right;" | 30.00%
| 114 || 40-4-25 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินปันผล (ไม่มีเครดิตภาษี) อื่นๆ
|-
|-
| 115 || 40-4-70 || ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น || style="text-align:right;" | 30.00%
| 115 || 40-4-70 || style="text-align:right;" | 30.00% || ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น
|-
|-
| 116 || 40-4-90 || เงินได้ในกลุ่มดอกเบี้ย/เงินปันผลอื่นๆ || style="text-align:right;" | 30.00%
| 116 || 40-4-90 || style="text-align:right;" | 30.00% || เงินได้ในกลุ่มดอกเบี้ย/เงินปันผลอื่นๆ
|-
|-
| 117 || 40-5-10 || ค่าเช่า || style="text-align:right;" | 5.00%
| 117 || 40-5-10 || style="text-align:right;" | 5.00% || ค่าเช่า
|-
|-
| 118 || 40-6-00 || วิชาชีพอิสระ || style="text-align:right;" | 3.00%
| 118 || 40-6-00 || style="text-align:right;" | 3.00% || วิชาชีพอิสระ
|-
|-
| 119 || 40-7-00 || รับเหมาฯ || style="text-align:right;" | 3.00%
| 119 || 40-7-00 || style="text-align:right;" | 3.00% || รับเหมาฯ
|-
|-
| 120 || 40-8-10 || รับจ้าง || style="text-align:right;" | 3.00%
| 120 || 40-8-10 || style="text-align:right;" | 3.00% || รับจ้าง
|-
|-
| 121 || 40-8-20 || โฆษณา || style="text-align:right;" | 2.00%
| 121 || 40-8-20 || style="text-align:right;" | 2.00% || โฆษณา
|-
|-
| 122 || 40-8-30 || ชิงโชค || style="text-align:right;" | 5.00%
| 122 || 40-8-30 || style="text-align:right;" | 5.00% || ชิงโชค
|-
|-
| 123 || 40-8-40 || รางวัล || style="text-align:right;" | 5.00%
| 123 || 40-8-40 || style="text-align:right;" | 5.00% || รางวัล
|-
|-
| 124 || 40-8-50 || นักแสดง || style="text-align:right;" | 5.00%
| 124 || 40-8-50 || style="text-align:right;" | 5.00% || นักแสดง
|-
|-
| 125 || 40-8-60 || รางวัลตามเป้า/ส่งเสริมการขาย || style="text-align:right;" | 3.00%
| 125 || 40-8-60 || style="text-align:right;" | 3.00% || รางวัลตามเป้า/ส่งเสริมการขาย
|-
|-
| 126 || 40-8-70 || ขนส่ง || style="text-align:right;" | 1.00%
| 126 || 40-8-70 || style="text-align:right;" | 1.00% || ขนส่ง
|-
|-
| 127 || 40-8-80 || ประกันภัย || style="text-align:right;" | 1.00%
| 127 || 40-8-80 || style="text-align:right;" | 1.00% || ประกันภัย
|-
|-
| 128 || 40-8-90 || บริการอื่นๆ || style="text-align:right;" | 3.00%
| 128 || 40-8-90 || style="text-align:right;" | 3.00% || บริการอื่นๆ
 
|}
|}