เรื่องที่มีส่วนร่วมโดย Noina
สำหรับ Noina คุย ปูมการบล็อก อัปโหลด ปูม
15 พฤษภาคม 2566
- 14:4914:49, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 14:4914:49, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +70 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 14:4714:47, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +36 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 14:4614:46, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +226 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 14:4114:41, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +3 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 14:3914:39, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +10,491 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 14:1014:10, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +20 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 13:4813:48, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,475 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 13:4513:45, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ −1 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 13:4513:45, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +5 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 13:4413:44, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +3 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 13:4413:44, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,535 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →พนักงาน: EMPLOYEE
- 13:3813:38, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +15 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 13:3713:37, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +6,075 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน →กลุ่มพนักงาน: EMPGRP
- 13:3213:32, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1,624 โมดูลค่าจ้าง/เงินเดือน ไม่มีความย่อการแก้ไข
- 13:3013:30, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1 โมดูลสินทรัพย์ →เมนูย่อย "สถานะสินทรัพย์รายเดือน"
- 13:2813:28, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1 โมดูลสินทรัพย์ →เมนูย่อย "ปรับปรุงสินทรัพย์"
- 12:0312:03, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ 0 โมดูลสินทรัพย์ →การเก็บประวัติต่างๆ
- 12:0112:01, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +3,369 โมดูลสินทรัพย์ →การเก็บประวัติต่างๆ
- 11:4311:43, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ −2 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:4211:42, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +54 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:4011:40, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +4,593 โมดูลสินทรัพย์ →เมนูย่อย "สถานะสินทรัพย์รายเดือน"
- 11:3611:36, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:3511:35, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +15,673 โมดูลสินทรัพย์ →เมนูย่อย "ปรับปรุงสินทรัพย์"
- 11:2311:23, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ −2 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:2311:23, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:2011:20, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,296 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:1811:18, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +7,537 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:1311:13, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +3 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:1211:12, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +6,558 โมดูลสินทรัพย์ →เมนูย่อย "ซื้อสินทรัพย์ / ขายสินทรัพย์"
- 11:0711:07, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +218 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:0611:06, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +20 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:0611:06, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +6 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:0511:05, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1,057 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 11:0211:02, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,089 โมดูลสินทรัพย์ →การลงบัญชีรายวัน
- 10:5710:57, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +367 โมดูลสินทรัพย์ →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 10:5710:57, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +710 โมดูลสินทรัพย์ →สมุดบัญชีของโมดูล
- 10:5410:54, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ 0 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:5310:53, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +3 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:5210:52, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +858 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:5010:50, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ −819 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:4910:49, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1,110 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:4510:45, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +4 โมดูลสินทรัพย์ →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 10:4510:45, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +25 โมดูลสินทรัพย์ →ซีรีส์เอกสารตั้งต้น
- 10:4010:40, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +2,707 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:3710:37, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1 โมดูลสินทรัพย์ →สินทรัพย์: ASSET
- 10:3710:37, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ 0 โมดูลสินทรัพย์ →สินทรัพย์: ASSET
- 10:3710:37, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +1,083 โมดูลสินทรัพย์ →สินทรัพย์: ASSET
- 10:3610:36, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +992 โมดูลสินทรัพย์ →คำอธิบายช่องข้อมูล
- 10:3210:32, 15 พฤษภาคม 2566 ต่าง ประวัติ +314 โมดูลสินทรัพย์ →กลุ่มสินทรัพย์: ASGRP