การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
กรอกชื่อหน้าเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ลิงก์ไปหรือจากหน้านั้น (ใส่หมวดหมู่:ชื่อหมวดหมู่ เพื่อดูสมาชิกของหมวดหมู่) การเปลี่ยนแปลงหน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงเป็นตัวหนา
รายการอักษรย่อ:
- ม
- การแก้ไขนี้สร้างหน้าใหม่ (ดูเพิ่มที่ รายชื่อหน้าใหม่)
- ล
- เป็นการแก้ไขเล็กน้อย
- บ
- บอตเป็นผู้ทำการแก้ไขนี้
- (±123)
- ขนาดของหน้าเปลี่ยนไปจำนวนไบต์เท่านี้
18 ธันวาคม 2568
|
|
09:42 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน 4 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,957 [Tenko (×4)] | |||
|
|
09:42 (ป | ก) +1,678 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ) | ||||
| ล |
|
09:31 (ป | ก) 0 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สถานะเอกสาร) | |||
|
|
09:12 (ป | ก) 0 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:11 (ป | ก) +279 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
09:31 | ตั้งค่างบฐานะการเงิน 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +3,345 [Tenko (×3)] | |||
|
|
09:31 (ป | ก) +220 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
09:29 (ป | ก) +3,069 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แนวคิดการจัดกลุ่มบัญชี) | ||||
|
|
09:13 (ป | ก) +56 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
16 ธันวาคม 2568
| ม 19:07 | ลูกหนี้ / ลูกค้า ต่างประวัติ +7,902 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "__FORCETOC__ {{คู่มือการใช้โปรแกรมคูนิฟ็อกซ์}} {{โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้}} === ผู้ขาย/เจ้าหนี้ และ ลูกค้า/ลูกหนี้ === ไฟล์:Cunei pr customer.png|720px|thumb|center|alt=ตารางรหัสลูกค้า/ลูกหนี้|ตารางรหัสลูกค้า/ล...") | ||||
| 19:02 | โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ต่างประวัติ −10,241 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
18:54 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน 13 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +6,354 [Tenko (×13)] | |||
|
|
18:54 (ป | ก) +283 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ใบกำกับฯ") | ||||
|
|
18:22 (ป | ก) +1 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
11:11 (ป | ก) +213 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การคำนวณค่าบัญชีคงเหลือโดยอัตโนมัติ) | ||||
|
|
10:30 (ป | ก) +600 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะเพจ) | ||||
|
|
10:24 (ป | ก) +2,006 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สถานะเอกสาร) | ||||
|
|
10:05 (ป | ก) +802 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย") | ||||
|
|
09:33 (ป | ก) +861 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย") | ||||
|
|
09:06 (ป | ก) −21 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ใบกำกับฯ") | ||||
|
|
09:05 (ป | ก) +1,152 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ใบกำกับฯ") | ||||
|
|
08:41 (ป | ก) −90 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
08:36 (ป | ก) −2,606 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ฟังก์ชันทางเอกสารที่รองรับ) | ||||
|
|
08:28 (ป | ก) +232 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ฟังก์ชันทางเอกสารที่รองรับ) | ||||
|
|
08:26 (ป | ก) +2,921 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข) | ||||
|
|
ม 18:25 | ตั้งค่างบฐานะการเงิน 6 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +6,268 [Tenko (×6)] | |||
|
|
18:25 (ป | ก) +62 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การจัดกลุ่มบัญชีพร้อมกันหลายรายการ) | ||||
|
|
18:24 (ป | ก) +276 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
17:53 (ป | ก) +436 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
|
|
11:19 (ป | ก) +214 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน") | ||||
|
|
11:18 (ป | ก) +306 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| ม |
|
11:12 (ป | ก) +4,974 Tenko คุย ส่วนร่วม (สร้างหน้าด้วย "== เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน" == การดู/แก้ไขการตั้งค่างบแสดงฐานะการเงินมีขั้นตอนดังนี้ # เลือก'''เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน"''' โปรแกรมจะแสดงแบบงบทั้...") | |||
|
|
11:18 | โมดูลบัญชีรายวัน 3 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ −6,346 [Tenko (×3)] | |||
|
|
11:18 (ป | ก) −1,056 Tenko คุย ส่วนร่วม (→สมุดบัญชีของโมดูล) | ||||
|
|
11:17 (ป | ก) −315 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ซีรีส์เอกสารตั้งต้น) | ||||
|
|
11:12 (ป | ก) −4,975 Tenko คุย ส่วนร่วม (→เมนูย่อย "ตั้งค่างบแสดงฐานะการเงิน") | ||||
| 10:13 | หน้าจอเอกสาร ต่างประวัติ −70 Tenko คุย ส่วนร่วม (→องค์ประกอบของหน้าจอเอกสาร) | ||||
15 ธันวาคม 2568
|
|
18:29 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน 12 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +5,573 [Tenko (×12)] | |||
|
|
18:29 (ป | ก) −282 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ใบกำกับฯ") | ||||
|
|
13:45 (ป | ก) +855 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "ใบกำกับฯ") | ||||
|
|
10:31 (ป | ก) +16 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รายการหลัก (หัวเอกสาร)) | ||||
|
|
10:31 (ป | ก) +327 Tenko คุย ส่วนร่วม (→แท็บ "บัญชี") | ||||
|
|
10:24 (ป | ก) +3 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รายการหลัก (หัวเอกสาร)) | ||||
|
|
10:24 (ป | ก) +492 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รายการหลัก (หัวเอกสาร)) | ||||
|
|
10:09 (ป | ก) +269 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รายละเอียดธุรกรรม) | ||||
|
|
10:07 (ป | ก) +2,573 Tenko คุย ส่วนร่วม (→รายละเอียดธุรกรรม) | ||||
|
|
09:03 (ป | ก) +1,156 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม) | ||||
|
|
08:50 (ป | ก) +168 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
08:46 (ป | ก) −865 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การเพิ่ม/แก้ไข/ลบธุรกรรม) | ||||
|
|
08:02 (ป | ก) +861 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
13 ธันวาคม 2568
|
|
10:33 | บันทึกสมุดบัญชีรายวัน 5 การเปลี่ยนแปลง ประวัติ +1,814 [Tenko (×5)] | |||
|
|
10:33 (ป | ก) +905 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||
|
|
10:30 (ป | ก) 0 Tenko คุย ส่วนร่วม (→ขั้นตอนในโหมดการแก้ไข) | ||||
|
|
10:24 (ป | ก) −14 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
10:22 (ป | ก) +241 Tenko คุย ส่วนร่วม (→การใช้งาน) | ||||
|
|
10:12 (ป | ก) +682 Tenko คุย ส่วนร่วม | ||||
| 09:34 | แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่างประวัติ +12 Tenko คุย ส่วนร่วม (→คำอธิบายช่องข้อมูล) | ||||